您当前所在位置:首页>丰都县保合镇人民政府>政务公开>政府信息公开年报
丰都县保合镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)文件相关要求,结合本单位开展工作的实际情况编制而成。报告中所列数据期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我镇充分依托政府网站发挥信息传递作用,加大信息公开力度,并严格执行“三审三校”信息审核发布制度,2024年度丰都县保合镇人民政府主动公开政府信息123条。
(二)依申请公开情况
2024年度我镇未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,严格落实信息审核制度,信息公开需经过岗位负责人初审、分管领导复审、基层治理综合指挥室进行最终审查后发布,确保信息能够及时、准确地传达给公众,提升政府信息公开工作的质量与公信力。建立信息定期更新机制,安排专人负责政府信息公开平台进行定期维护和管理,及时处理信息发布过程中出现的问题,确保公众获取的信息具有时效性。
(四)政府信息公开平台建设情况
2024年,为进一步提升政务透明度,我镇积极推进政府信息公开平台的优化升级,严格规范信息发布流程,全面落实“三审三校”审核机制,从源头杜绝信息错漏,确保公开内容全面、准确、及时。在便民服务大厅、13个村(社区)均设立了财政补贴信息公开专区,及时准确推送社会救助、涉农补贴等各类信息,切实扩大政府信息公开知晓面,拓宽公开渠道。
(五)监督保障情况
建立高效的信息收集与发布机制,安排专人负责信息的整理与报送,一旦有相关信息产生,便迅速进行审核与发布,保证第一时间让群众知晓,确保了信息的时效性。信息公开的渠道不断优化,信息传播的覆盖面不断拓宽,真正做到让信息多跑路,群众少跑腿,使政府信息公开工作深入到群众生活的方方面面,切实保障了群众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 79 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 31 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是部分领域的信息公开还不够细致。二是工作人员在信息收集、整理和发布等方面的业务能力还不能完全满足工作需求。改进工作措施:一是进一步拓展信息公开的深度和广度,对涉及群众切身利益的重点领域信息进行更细致的公开,同时加强政策解读的通俗性和实用性;二是定期组织工作人员参加政府信息公开业务培训,提高工作人员的业务水平和综合素质,确保政府信息公开工作的高质量开展。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。