您当前所在位置:首页>丰都县保合镇人民政府>政务公开>政府信息公开年报
丰都县保合镇人民政府2023年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)文件相关要求,结合本单位开展工作的实际情况编制而成。报告中所列数据期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我镇充分依托政府网站发挥信息传递作用,加大信息公开力度,并严格执行“三审三校”信息审核发布制度,2023年度丰都县保合镇人民政府主动公开政府信息35条。
(二)依申请公开情况
2023年度我镇未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况
一是健全组织机构。2023年,我镇进一步加强政府信息公开,成立政府信息公开管理工作领导小组,落实“主要领导亲自抓、分管领导带头抓、综合调度岗具体抓”的工作要求,有效保证了政府信息公开工作的开展;二是落实政府信息公开发布制度。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,落实了政府信息公开相关制度,建立了政府信息公开保密制度,并严格实行政府信息公开审查力度,推进政府信息公开规范化,保证各栏目信息及时准确、动态更新。
(四)政府信息公开平台建设情况
2023年,我镇加强政府信息公开平台建设,规范公开流程,严格落实“三审三校”审核程序,确保公开内容全面准确及时;在镇行政服务窗口设政务公开专区,专区功能齐全,设有自助查询区、资料阅览区、申请接收区和政策咨询区等4个功能区,常设1名工作人员驻点工作,保障专区运转正常;我镇13个村(社区)设置惠民惠农财政补贴信息公开专区,确保公开及时准确。
(五)监督保障情况
一是完善领导机制,严格落实“三审三校”信息发布程序;二是加强日常维护,政务公开负责人每天登录网站查看栏目,及时更新,确保信息更新及时、保障信息隐私。三是加强整改落实,根据有关要求及时动态补缺补差,确保我镇政府信息发布规范、准确。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 89 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息公开人员对个别信息公开不及时、超期发布的情况。二是政府信息公开内容有待进一步提高。改进工作措施:一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》内容的学习,提高业务能力,确保政府信息发布的准确性、规范性、及时性;二是进一步对公开的信息进行全面审查,严格落实“三审三校”,及时更新内容,进一步优化办理程序,加强政府信息公开的审核、管理,确保信息公开准确、全面。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。