您当前所在位置:首页>丰都县保合镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
实际种粮一次性补贴资金银行兑付往来信息明细表(保合镇2023年度)
所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 项目发放日期 | 项目所属日期 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 彭桂洪 | 11.50 | 1 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李吐怀 | 64.40 | 5.6 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 耿小红 | 115.00 | 10 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 陈正发 | 46.00 | 4 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 舒顺卿 | 69.00 | 6 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 王友树 | 152.95 | 13.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 蒋明旺 | 40.25 | 3.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 文守英 | 109.25 | 9.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 蒙义田 | 118.45 | 10.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 江朝才 | 17.25 | 1.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨明成 | 151.80 | 13.2 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 况明福 | 51.75 | 4.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 文素奎 | 34.50 | 3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 代淑芬 | 25.30 | 2.2 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李兴河 | 40.25 | 3.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李淑英 | 26.45 | 2.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 朱兴珍 | 80.50 | 7 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李盛模 | 117.30 | 10.2 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 余光远 | 115.00 | 10 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 代恩会 | 241.50 | 21 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 谭光兴 | 60.95 | 5.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 刘忠 | 171.35 | 14.9 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 彭先龙 | 46.00 | 4 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李文光 | 155.25 | 13.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 叶树柏 | 62.10 | 5.4 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李金德 | 69.00 | 6 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 彭松柏 | 14.95 | 1.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李家福 | 69.00 | 6 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 熊永海 | 5.75 | 0.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李朝碧 | 92.00 | 8 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[912001]丰都县保合镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 朱庆武 | 47.15 | 4.1 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
因《丰都县涉农补贴领域基层政务公开标准目录》内容过多,正文格式不易上传,如需了解具体内容,详见附件,为此给您带来不便,敬请谅解。