您当前所在位置:首页>丰都县保合镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果

丰都县保合镇2024年农机购置补贴结果

日期:2024-11-27
序号 姓名或组织名称 性别 乡镇 机具品目 分档名称 机具型号 生产企业名称 经销商名称 数量 设备数量 单台中央补贴 总中央补贴额 配套产品最终中央补贴额 配套产品数量 总补贴额 最终销售总价
1 江正权 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 1900
2 孙光虎 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-DLA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
3 丰都县逸雄生态农业科技专业合作社
保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源农机股份有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2800
4 陈登秀 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-DL 重庆瑞尔杰机械有限公司 丰都县阳溢配件门市部 1 0 700 700 0 0 700 1800
5 徐隆河 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源农机股份有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2600
6 重庆市丰都县保合镇供销合作社有限公司
保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
7 重庆市丰都县保合镇供销合作社有限公司
保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 3 0 700 2100 0 0 2100 6000
8 重庆市丰都县保合镇供销合作社有限公司
保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 3 0 700 2100 0 0 2100 6000
9 重庆市丰都县保合镇供销合作社有限公司
保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 3 0 700 2100 0 0 2100 6000
10 丰都县逸雄生态农业科技专业合作社
保合镇 旋耕机 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 河南豪久科技有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 2100 2100 0 0 2100 9500
11 刘万里 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-80 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 何美君 1 0 700 700 0 0 700 2200
12 李永文 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
13 付明芳 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
14 隆泽勇 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
15 李祥培 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源农机股份有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2600
16 胡武华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
17 杨洪江 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3300
18 代德华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
19 蒋官国 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
20 李绍发 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
21 秦奉 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
22 熊树平 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
23 卢怀明 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
24 蒋正美 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
25 范文学 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
26 陈正权 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
27 熊顺超 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2424
28 孙厚云 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 1900
29 傅廷松 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 1900
30 代惠平 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆瑞尔杰机械有限公司 丰都县阳溢配件门市部 1 0 700 700 0 0 700 1800
31 秦光明 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
32 江国英 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 丰都县佳盛农机配件经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
33 蔡泽俸 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源农机股份有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2600
34 蒋淑芳 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
35 曾衍芳 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-DLA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2300
36 刘正江 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
37 余国良 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
38 李向权 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆科邦机械制造有限公司 丰都县丰足农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 1900
39 谭中明 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆佰鼎机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
40 蒋明华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3300
41 彭明凤 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
42 范德彪 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
43 蒋大芳 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆科邦机械制造有限公司 丰都县丰足农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 2200
44 彭先华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源农机股份有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2700
45 江兴琼 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
46 陈国忠 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
47 文会琼 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 1900
48 杨光荣 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源农机股份有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2400
49 熊顺权 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
50 徐学发 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆佰鼎机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
51 蒋明相 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3000
52 代明军 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
53 罗太平 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
54 冉瑞荣 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆瑞尔杰机械有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 1800
55 孙光英 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
56 刘明权 保合镇 饲料(草)粉碎机 2—4t/h揉丝机 9R-2.0B 沧州盛承祥机械制造有限公司 莫韩宇 1 0 310 310 0 0 310 1400
57 何廷文 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 1900
58 湛玉仁 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
59 陶洪庆 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
60 蒋大发 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源农机股份有限公司 重庆牛盹农机销售有限责任公司 1 0 700 700 0 0 700 2600
61 刘天明 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
62 刘小华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆瑞尔杰机械有限公司 丰都县阳溢配件门市部 1 0 700 700 0 0 700 1800
63 何宗文 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
64 刘小江 保合镇 粮食色选机 执行单元数60-300粮食色选机 6SXM-80 合肥凯森光电科技有限公司 梁平区鑫鑫农机经营部 1 0 13300 13300 0 0 13300 48000
65 范文乔 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
66 蒋宗荣 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-96C 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
67 胡亚西 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3200
68 代光昌 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县孟世财农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 1900
69 张廷德 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆佰鼎机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
70 秦礼芳 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆蛟马动力科技有限公司 周东 1 0 700 700 0 0 700 1900
71 蒋朝安 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆科邦机械制造有限公司 丰都县丰足农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 2200
72 徐龙怀 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3000
73 曾茂银 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 重庆骏源机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 800 800 0 0 800 3000
74 陈登秀 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
75 林昌红 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
76 蒋登洪 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆成耕农机有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 1800
77 李朝发 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区郭氏农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
78 向葵花 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆蛟马动力科技有限公司 周东 1 0 700 700 0 0 700 1900
79 徐龙安 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆佰鼎机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
80 秦国康 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆蛟马动力科技有限公司 周东 1 0 700 700 0 0 700 1900
81 易同福 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区郭氏农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
82 李平 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
83 江和明 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
84 蒙义荣 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 万州区芮澜机械设备经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
85 熊文昌 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆蛟马动力科技有限公司 周东 1 0 700 700 0 0 700 1900
86 代云忠 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2300
87 刘鸿英 保合镇 饲料(草)粉碎机 4—6t/h揉丝机 9ZR-4 郑州豫飞达机械制造有限公司 丰都县佳盛农机配件经营部 1 0 620 620 0 0 620 2200
88 秦大康 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3100
89 陈先平 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
90 熊宇德 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆佰鼎机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
91 杨崇凤 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-DLA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2300
92 甘页才 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源农机股份有限公司 重庆中邦利玮商贸有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2400
93 刘锡国 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
94 肖乾洪 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
95 刘灿 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
96 蒋永培 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 丰都县佳盛农机配件经营部 1 0 700 700 0 0 700 1700
97 何朝山 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-96C 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
98 隆长华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆佰鼎机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
99 隆永平 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
100 陶吉山 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎动力机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
101 杨勇 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
102 何廷乔 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆蛟马动力科技有限公司 周东 1 0 700 700 0 0 700 1900
103 代光华 保合镇 饲料(草)粉碎机 2—4t/h揉丝机 9R-2.0B 沧州盛承祥机械制造有限公司 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) 1 0 310 310 0 0 310 1400
104 孙登山 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2300
105 古泽明 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆科邦机械制造有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
106 速清华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 3300
107 李书林 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-DLA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2300
108 杜家华 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 700 700 0 0 700 2400
109 敖顺池 保合镇 铡草机 3—6t/h铡草机 9ZT-3.1B 湖北华联机械制造实业股份有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 580 580 0 0 580 2000
110 杜家勇 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区崇兵农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
111 彭代杰 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区崇兵农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
112 代廷锡 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区郭氏农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
113 何廷国 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆科邦机械制造有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
114 刘鸿英 保合镇 饲料(草)粉碎机 150—400mm饲料粉碎机 9FC-21 云南腾旺农机制造有限公司 丰都县佳盛农机配件经营部 1 0 190 190 0 0 190 750
115 毛先发 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆蛟马动力科技有限公司 周东 1 0 700 700 0 0 700 1500
116 许明鸿 保合镇 饲料(草)粉碎机 150—400mm饲料粉碎机 9FC-21 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 200 200 0 0 200 750
117 杨万知 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区崇兵农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
118 高友文 保合镇 饲料(草)粉碎机 400—550mm饲料粉碎机 9FQ-40-20E 沧州盛承祥机械制造有限公司 丰都县碧清机械经营部 1 0 600 600 0 0 600 2000
119 杨明成 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆佳宇耕机械制造有限公司 周东 1 0 700 700 0 0 700 1500
120 陈冻财 保合镇 饲料混合机 2m³及以上立式混合机 9HLP-1000 新乡市善华精密机械制造有限公司 黔江区旺黔农机销售中心 1 0 650 650 0 0 650 3400
121 陈冻财 保合镇 饲料(草)粉碎机 400—550mm饲料粉碎机 9FZ-55-15 新乡市善华精密机械制造有限公司 黔江区旺黔农机销售中心 1 0 600 600 0 0 600 3400
122 冉绍兵 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源农机股份有限公司 丰都县永多汽车有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2600
123 孙厚明 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-DL 重庆瑞尔杰机械有限公司 丰都县阳溢配件门市部 1 0 700 700 0 0 700 2000
124 陈元贵 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆康博特机械有限公司 丰都县佳盛农机配件经营部 1 0 700 700 0 0 700 2200
125 蒋心 保合镇 铡草机 6—9t/h铡草机 9ZT-6.0 贵州榕威农机制造有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 960 960 0 0 960 3500
126 刘志洪 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区郭氏农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
127 李晓波 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区崇兵农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
128 刘善均 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区崇兵农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
129 朱媛芳 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区崇兵农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
130 李文玉 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区郭氏农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
131 隆长江 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区崇兵农机销售经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
132 叶正轩 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆伊格斯机械有限公司 丰都县金山农机有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2000
133 卢怀诗 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区熊氏农机经营部 1 0 700 700 0 0 700 2000
134 周江 保合镇 开沟机 开沟深度20cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 12KG-23(230) 河南巨隆科技有限公司 重庆源丰农机有限公司 1 0 800 800 0 0 800 9000
135 周江 保合镇 旋耕机 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200A 河南巨隆科技有限公司 重庆源丰农机有限公司 1 0 2100 2100 0 0 2100 8000
136 周江 保合镇 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 威马农机股份有限公司 丰都县合盛农机销售有限公司 1 0 700 700 0 0 700 2600
