您当前所在位置:首页>丰都县住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房领域>法规政策>重大决策

[ 索引号 ] 115002300086898343/2021-00238 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 保障性住房 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ] 2021-09-27 [ 发布日期 ] 2021-09-27
[ 索引号 ] 115002300086898343/2021-00238
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 保障性住房
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-27
[ 发布日期 ] 2021-09-27

丰都县2021年县城区新增公(廉)租房保障对象(含轮候对象)摇号结果

丰都县2021年县城区新增公(廉)租房保障对象(含轮候对象)摇号结果
序号 姓名 身份证 坐落位置 房屋户型 建筑面积
1 代红敏 500230********3747 王家渡-D1-6—3 两室一厅 50.00
2 曾小华 512324********0758 2011年名山-1-4-7 一室一厅 53.00
3 罗正山 512324********7519 2011年龙河东-3-22-8 一室一厅 48.54
4 隆忠梅 512324********0027 2011年龙河东-1-19-2 一室一厅 52.06
5 隆娟 512324********2642 2011年龙河东-3-4-2 一室一厅 51.06
6 杨永红 512324********0057 2011年龙河东-2-2-5 一室一厅 49.34
7 罗谢丽 511321********6441 2011年名山-1-9-6 一室一厅 53.00
8 陈兴明 512324********4871 2011年龙河东-1-13-6 一室一厅 52.06
9 邓贤文 512324********6219 2011年龙河东-4-14-3 一室一厅 51.06
10 张裕华 512324********0023 2011年龙河东-4-20-1 一室一厅 48.54
11 杜必贵 512324********0034 2011年龙河东-1-5-2 一室一厅 52.06
12 袁长成 500235********5038 2011年龙河东-1-7-7 一室一厅 49.34
13 谭德沛 512324********4993 2011年龙河东-2-10-2 一室一厅 52.06
14 秦萍 512324********3124 2011年龙河东-3-12-2 一室一厅 51.06
15 蒋桃 500230********5291 2011年龙河东-2-15-8 一室一厅 49.60
16 王雁 512324********5295 2011年龙河东-1-2-6 一室一厅 52.06
17 陈凤兰 512324********3445 2011年龙河东-3-20-8 一室一厅 48.54
18 高鹏程 512324********1577 2011年名山-1-6-4 一室一厅 53.00
19 向秀文 512324********6839 2011年名山-1-9-7 一室一厅 53.00
20 陈本清 512324********2765 2011年龙河东-1-8-8 一室一厅 49.60
21 谭方龙 512324********7918 2011年龙河东-2-15-4 一室一厅 49.60
22 陈娟 500230********298X 2011年龙河东-2-10-8 一室一厅 49.60
23 秦小娇 500230********0283 2011年名山-1-16-10 一室一厅 53.00
24 冉红梅 512324********4569 2011年龙河东-1-18-3 两室一厅 65.84
25 何玉金 500230********4570 王家渡-E2-8-1 两室一厅 50.00
26 李绍林 512324********0277 2009年名山-3-4-3 两室一厅 50.00
27 谭小花 500230********7521 王家渡-A2-10-2 两室一厅 50.00
28 任泽军 512324********1335 王家渡-E1-7-4 两室一厅 50.00
29 付华祥 512324********373X 2009年名山-A1-4-1 两室一厅 50.00
30 陈万成 512324********4757 2011年龙河东-3-24-1 两室一厅 77.12
31 向保华 500230********6835 2009年名山-A3-5-1 两室一厅 50.00
32 李雪梅 500230********2646 2011年龙河东-3-5-5 两室一厅 77.93
33 秦家坤 512324********3736 2009年名山-A3-6-2 两室一厅 50.00
34 付小平 512324********3733 2011年龙河东-1-5-3 两室一厅 65.84
35 熊刚 500230********2358 2011年龙河东-3-11-7 两室一厅 77.93
36 高友福 520230********3752 王家渡-A2-1-2 两室一厅 50.00
37 童翠英 510321********3141 2009年名山-A2-4-1 两室一厅 50.00

扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部