您当前所在位置:首页>丰都县住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房领域>法规政策>重大决策

[ 索引号 ] 115002300086898343/2021-00223 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ] 2021-09-23 [ 发布日期 ] 2021-09-23
[ 索引号 ] 115002300086898343/2021-00223
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-23
[ 发布日期 ] 2021-09-23

2021水天坪摇号结果

                                                                                                                                                        

丰都县2021年水天坪新增公租房保障对象(含轮候对象)摇号结果
序 号 姓 名 身份证 坐落位置 房屋户型 建筑面积
1 付容 512324********3880 2012年水天坪-6-1-17-3 一室一厅 54.61
2 秦延兰 512324********6846 2012年水天坪-6-1-2-3 一室一厅 52.83
3 蔡永明 512301********0816 2012年水天坪-1-1-4-10 一室一厅 55.88
4 丁兴兰 512324********1605 2012年水天坪-1-1-17-4 一室一厅 55.88
5 陈洪权 512324********2972 2012年水天坪-1-1-15-6 一室一厅 57.23
6 秦大勇 512324********0035 2012年水天坪-1-1-9-3 一室一厅 55.88
7 冉文胜 512324********0012 2012年水天坪-6-1-12-5 一室一厅 52.83
8 胡洪明 512324********2239 2012年水天坪-6-1-5-9 一室一厅 54.61
9 向廷刚 512324********703X 2012年水天坪-1-1-18-5 一室一厅 54.05
10 张淑珍 512324********1581 2012年水天坪-3-1-6-8 一室一厅 46.32
11 李文香 512324********7125 2012年水天坪-6-1-13-4 一室一厅 54.61
12 夏永兰 512324********6088 2012年水天坪-1-1-13-10 一室一厅 55.88
13 文守富 512324********099X 2012年水天坪-6-1-18-3 一室一厅 54.61
14 曾宪瑜 512324********0020 2012年水天坪-1-1-8-5 一室一厅 54.05
15 陈红应 512324********6424 2012年水天坪-6-1-1-4 一室一厅 54.50
16 杨红蓉 512324********3662 2012年水天坪-2-1-17-8 一室一厅 47.26
17 邓清明 512324********2114 2012年水天坪-2-1-11-4 一室一厅 46.33
18 阮小平 512324********3643 2012年水天坪-1-1-16-7 一室一厅 57.23
19 张明 512324********0614 2012年水天坪-6-1-18-8 一室一厅 52.83
20 付玉岑 512324********3882 2012年水天坪-6-1-13-10 一室一厅 54.61
21 刘明友 512324********0010 2012年水天坪-4-1-14-4 一室一厅 46.12
22 刘体菊 512324********0767 2012年水天坪-6-1-1-2 一室一厅 55.82
23 邹德茂 512324********7111 2012年水天坪-4-1-4-8 一室一厅 47.04
24 李叔兰 512324********7020 2012年水天坪-1-1-5-5 一室一厅 54.05
25 杨仕发 512324********343X 2012年水天坪-1-1-10-4 一室一厅 55.88
26 文玉梅 512324********2467 2012年水天坪-1-1-15-10 一室一厅 55.88
27 彭玉英 512324********0023 2012年水天坪-6-1-12-6 一室一厅 55.94
28 万吉顺 500230********4995 2012年水天坪-1-1-7-10 一室一厅 55.88
29 李芹 500230********0444 2012年水天坪-1-1-8-10 一室一厅 55.88
30 李星 512324********1635 2012年水天坪-6-1-8-8 一室一厅 52.83
31 邱光英 512324********1203 2012年水天坪-1-1-5-7 一室一厅 57.23
32 曹启福 512324********4759 2012年水天坪-1-1-16-6 一室一厅 57.23
33 江小娥 512324********0028 2012年水天坪-1-1-3-3 一室一厅 54.05
34 何信伟 512324********3748 2012年水天坪-1-1-18-6 一室一厅 57.23
35 谭权 512324********4279 2012年水天坪-5-1-3-8 一室一厅 46.12
36 毛节珍 512324********6327 2012年水天坪-6-1-18-6 一室一厅 55.94
37 易国海 512324********1199 2012年水天坪-6-1-7-5 一室一厅 52.83
38 徐龙兰 512324********3001 2012年水天坪-1-1-2-2 一室一厅 55.77
39 陈福贵 512324********3530 2012年水天坪-6-1-12-8 一室一厅 52.83
40 代翠芳 512324********0020 2012年水天坪-1-1-15-4 一室一厅 55.88
41 杨自华 512324********0031 2012年水天坪-1-1-14-4 一室一厅 55.88
42 李中华 512324********0011 2012年水天坪-5-1-8-4 一室一厅 47.04
43 阎忠群 512324********0046 2012年水天坪-1-1-5-4 一室一厅 55.88
44 朱永贵 512324********0011 2012年水天坪-6-1-4-5 一室一厅 52.83
45 张小蓉 512324********7625 2012年水天坪-1-1-3-1 一室一厅 55.77



                                                                                                                                                            

丰都县2021年水天坪新增公租房保障对象(含轮候对象)摇号结果
序 号 姓 名 身份证 坐落位置 房屋户型 建筑面积
1 陶秦芬 512324********5680 2012年水天坪-3-1-8-3 两室一厅 50.78
2 陈锡安 512324********4873 2012年水天坪-2-1-18-2 两室一厅 50.20
3 杨明生 512324********7112 2012年水天坪-5-1-8-2 两室一厅 49.97
4 廖新琼 512324********794X 2012年水天坪-4-1-12-7 两室一厅 50.54
5 杨文秀 512324********2982 2012年水天坪-2-1-16-2 两室一厅 50.20
6 甘在勇 512324********477X 2012年水天坪-3-1-17-6 两室一厅 50.20
7 蹇小红 512324********7528 2012年水天坪-4-1-8-7 两室一厅 50.54
8 周松林 500230********4659 2012年水天坪-5-1-10-7 两室一厅 50.54
9 王世娟 500230********6321 2012年水天坪-4-1-17-2 两室一厅 49.97
10 甘廷梅 500230********4888 2012年水天坪-5-1-1-6 两室一厅 49.97
11 余江川 500230********6736 2012年水天坪-3-1-18-1 两室一厅 50.78
12 李萍 512324********2363 2012年水天坪-5-1-2-2 两室一厅 49.97
13 陈春英 500230********0285 2012年水天坪-5-1-4-5 两室一厅 50.54
14 肖燕 500230********5580 2012年水天坪-3-1-13-1 两室一厅 50.78
15 吴林波 500101********1015 2012年水天坪-5-1-18-2 两室一厅 49.97
16 吴凤 500102********8024 2012年水天坪-3-1-14-5 两室一厅 50.78
17 彭素云 140411********044X 2012年水天坪-3-1-13-5 两室一厅 50.78
18 张小芬 510221********4549 2012年水天坪-5-1-9-1 两室一厅 50.54
19 张远华 512324********6637 2012年水天坪-2-1-3-1 两室一厅 60.00
20 周世奉 512324********6099 2012年水天坪-5-1-7-5 两室一厅 50.54
21 秦宗宝 512324********6833 2012年水天坪-2-1-6-5 两室一厅 50.78
22 周小华 512324********7123 2012年水天坪-4-1-2-2 两室一厅 49.97
23 杨洪波 512324********3255 2012年水天坪-3-1-12-7 两室一厅 50.78
24 江小红 512324********3537 2012年水天坪-5-1-6-2 两室一厅 49.97
25 尹俭云 430424********3113 2012年水天坪-5-1-11-2 两室一厅 49.97
26 曾维 500230********5296 2012年水天坪-3-1-6-6 两室一厅 50.20
27 余双兵 500230********1898 2012年水天坪-2-1-17-7 两室一厅 50.78
28 李朝平 512324********1219 2012年水天坪-2-1-10-2 两室一厅 50.20

扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部