您当前所在位置:首页>丰都县应急管理局>政务公开>基层政务公开>救灾领域>灾后救助>住房恢复重建

[ 索引号 ] 115002307094458081/2024-00083 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管 [ 体裁分类 ] 后期处置(灾后重建)
[ 发布机构 ] 丰都县应急管理局
[ 成文日期 ] 2024-11-28 [ 发布日期 ] 2024-11-28
[ 索引号 ] 115002307094458081/2024-00083
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 安全生产监管
[ 体裁分类 ] 后期处置(灾后重建)
[ 发布机构 ] 丰都县应急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-28
[ 发布日期 ] 2024-11-28

2024年丰都县因灾倒损住房恢复重建救助台账(第一批)

序号 家庭基本情况 住房倒损情况 恢复重建救助情况 重建或修缮进度(下拉菜单选填) 补助金额(元)
户主姓名 户主身份证号 户主联系方式 家庭住址 住房间数 房屋结构 受灾时间 灾害种类 倒塌住房间数 严重损坏住房间数 一般损坏住房间数 是否申请恢复重建救助 家庭类型 家庭人口 是否为唯一住房 拟恢复重建方式 一卡通账号
1 何正昌 5123241‌****‌***1 199‌****‌896 三合街道汇南社区6组 3 砌体结构 2024.4.16 风雹 0 0 1 低保户 3 修缮 6228‌****‌****683 已修缮 1000
2 徐相昌 5123241‌****‌***0 183‌****‌020 三合街道汇南社区7组 2 砌体结构 2024.4.16 风雹 0 0 1 特困供养人员 1 修缮 6228‌****‌****386 已修缮 300
3 代国兵 5123241‌****‌***6 178‌****‌845 三合街道瓜草湾1组 4 砌体结构 2024.4.16 风雹 0 0 1 一般户 6 修缮 6217‌****‌****780166 已修缮 500
4 代国江 5123241‌****‌***7 173‌****‌766 三合街道瓜草湾1组 4 砌体结构 2024.4.16 风雹 0 0 1 一般户 4 修缮 6217‌****‌****724988 已修缮 500
5 易爱华 5123241‌****‌***3 178‌****‌629 双龙镇回龙场村4组 3 砌体结构 2024.5.20 洪涝 0 3 0 一般户 5 重建 6215‌****‌****207 已竣工 15000
6 李昌芳 5123241‌****‌***X 152‌****‌762 双龙镇双龙社区7组 2 木(竹)结构 2024.7.11 洪涝 0 1 0 一般户 2 修缮 6214‌****‌****542 已竣工 2000
7 秦光祥 5123241‌****‌***7 182‌****‌058 高家镇建国村4组 2 砖混结构 2024.6.28 洪涝 0 0 2 一般户 2 修缮 4022‌****‌****88355 已修缮 2000
8 陶光荣 5123241‌****‌***5 183‌****‌659 三元镇麻柳村7组 2 其他结构 2024.7.11 洪涝 0 0 1 低保户 2 修缮 6228‌****‌****074 已修缮 2200
9 刘守荣 5123241‌****‌***3 135‌****‌140 三元镇麻柳村4组 3 木(竹)结构 2024.7.11 洪涝 0 0 1 特困供养人员 3 修缮 6214‌****‌****113 已修缮 1100
10 隆长江 5123241‌****‌***2 150‌****‌781 三元镇邓教坪村6组 3 砌体结构 2024.7.11 洪涝 0 0 1 一般户 2 修缮 6214‌****‌****221 已修缮 800
11 邓海娟 5002301‌****‌***1 187‌****‌799 三元镇滩山坝社区 3 钢筋混凝土结构 2024.7.11 洪涝 0 0 2 普通受灾户 5 修缮 6214‌****‌****081 已修缮 1600
12 吴成辉 5123241‌****‌***0 158‌****‌139 三元镇滩山坝社区 1 砌体结构 2024.7.11 洪涝 0 0 1 普通受灾户 3 修缮 4022‌****‌****07007 已修缮 800
13 任明英 5123241‌****‌***5 153‌****‌987 十直镇灌塘溪村3组 1 其他结构 2024.6.28 洪涝 0 0 1 一般户 1 修缮 4022‌****‌****45954 已竣工 600
14 付道素 5123241‌****‌***9 153‌****‌053 十直镇灌塘溪村3组 2 木(竹)结构 2024.7.11 洪涝 0 0 2 一般户 2 修缮 6215‌****‌****162 已竣工 1200
15 蒋一怀 5123241‌****‌***2 189‌****‌507 十直镇灌塘溪村1组 2 木(竹)结构 2024.7.11 洪涝 0 0 2 一般户 3 修缮 4022‌****‌****43580 已修缮 1200
16 孙云长 5123241‌****‌***4 153‌****‌894 十直镇灌塘溪村1组 3 砌体结构 2024.7.11 洪涝 0 0 1 一般户 1 修缮 4022‌****‌****55121 已修缮 600
17 代开云 5123241‌****‌***5 150‌****‌882 青龙乡兴隆村5组 3 其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等) 2024.7.11 洪涝 0 1 0 一般户 2 修缮 6214‌****‌****946 已修缮 2000
18 曾庆国 5123241‌****‌***8 153‌****‌846 包鸾镇弹子台1组 2 砖混结构 2024.9.5 风雹 0 0 1 脱贫户 4 修缮 4022‌****‌****03019 已修缮 1500
19 曾庆方 5123241‌****‌***4 132‌****‌793 包鸾镇弹子台1组 2 砖混结构 2024.9.5 风雹 0 0 1 一般户 1 修缮 4022‌****‌****03027 已修缮 600
20 冉光伦 5123241‌****‌***7 189‌****‌095 包鸾镇弹子台3组 2 土木结构 2024.6.21 洪涝 0 0 2 低保户 5 修缮 4022‌****‌****04371 已修缮 3000
21 易清明 5123241‌****‌***6 158‌****‌124 名山街道朗溪村4组 5 其他结构 2024.7.05 洪涝 3 0 0 一般户 2 重建 4022‌****‌****20276 已竣工 5000
22 殷朝碧 5123241‌****‌***1 159‌****‌771 社坛镇地坝嘴村2组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 1 0 其他困难户 2 修缮 4022‌****‌****48341 已修缮 4000
23 殷廷华 5123241‌****‌***7 176‌****‌415 社坛镇地坝嘴村2组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 2 一般户 3 修缮 6215‌****‌****200 已修缮 2000
24 彭明生 5123241‌****‌***8 199‌****‌716 社坛镇地坝嘴村2组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 2 一般户 4 修缮 6215‌****‌****115 已修缮 3000
25 谭小波 5123241‌****‌***7 187‌****‌491 社坛镇地坝嘴村2组 2 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 2 一般户 4 修缮 4022‌****‌****63539 已修缮 2000
26 谭大奎 5123241‌****‌***8 173‌****‌238 社坛镇地坝嘴村2组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 3 一般户 4 修缮 6215‌****‌****371 已修缮 3000
27 陈小华 5123241‌****‌***9 138‌****‌812 社坛镇永兴村3组 4 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 4 一般户 5 修缮 4022‌****‌****11281 已修缮 2000
28 鲁仕祥 5123241‌****‌***3 152‌****‌196 社坛镇永兴村3组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 3 一般户 2 修缮 4022‌****‌****15357 已修缮 3000
29 李炳权 5123241‌****‌***X 138‌****‌658 社坛镇永兴村3组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 1 一般户 4 修缮 4022‌****‌****25711 已修缮 300
30 湛伦 5123241‌****‌***6 138‌****‌105 社坛镇永兴村6组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 3 一般户 5 修缮 6228‌****‌****448 已修缮 2100
31 彭光奎 5123241‌****‌***8 186‌****‌688 社坛镇永兴村5组 3 砌体结构 2024.8.13 风雹 0 0 1 一般户 5 修缮 6215‌****‌****410 已修缮 1500
32 张波 5123241‌****‌***7 178‌****‌963 社坛镇陈家岩村6社 2 砖混结构 2024.3.24 风雹 0 0 2 一般户 4 修缮 6217‌****‌****83389 已修缮 3000
33 张军 5002301‌****‌***0 178‌****‌963 社坛镇陈家岩村6社 2 砖混结构 2024.3.24 风雹 0 0 2 一般户 1 修缮 6215‌****‌****809 已修缮 3000
34 霍平 5002301‌****‌***3 199‌****‌766 社坛镇陈家岩村6社 3 石木结构 2024.3.24 风雹 0 0 1 一般户 5 修缮 6215‌****‌****370 已修缮 2000
35 秦宗明 5123241‌****‌***5 173‌****‌129 社坛镇火龙山村2组 3 砖混结构 2024.3.24 风雹 0 0 3 一般户 3 修缮 4022‌****‌****22082 已修缮 300
36 冯中林 5123241‌****‌***8 133‌****‌835 社坛镇社稷坛社区1网格 3 砖混结构 2024.4.16 风雹 0 0 1 一般户 2 修缮 6228‌****‌****504314 已修缮 3000
37 冉朝祥 5123241‌****‌***5 150‌****‌315 龙河镇冉家河村8组 3 其他结构 2024.4.16 洪涝 0 0 3 低保户 4 修缮 '621‌****‌****8738 已修缮 2600
38 郎勇 5002301‌****‌***0 137‌****‌403 龙河镇冉家河村7组 2 砌体结构 2024.6.16 洪涝 0 0 2 一般户 3 修缮 '621‌****‌****8920 已修缮 500
39 郎克培 5123241‌****‌***1 173‌****‌238 龙河镇冉家河村7组 2 砌体结构 2024.6.16 洪涝 0 0 2 低保户 3 修缮 '621‌****‌****0518 已修缮 2700
40 廖开梅 5123241‌****‌***4 189‌****‌561 龙河镇大月坝村2组 3 其他结构 2024.6.16 洪涝 0 0 3 一般户 3 修缮 '621‌****‌****7112 已修缮 500
41 何小将 5123241‌****‌***3 173‌****‌681 龙河镇大月坝村3组 2 其他结构 2024.7.10 洪涝 0 0 1 脱贫户 3 修缮 '402‌****‌****789371 已修缮 3000
42 陈文波 5002301‌****‌***0 133‌****‌085 龙河镇杉木岩村5组 2 其他结构 2024.8.14 洪涝 0 2 0 一般户 2 重建 '621‌****‌****5326 已竣工 10000
43 董克勇 '512324‌****‌***73 173‌****‌409 龙河镇洞庄坪村3组 2 土木结构 2024.8.29 洪涝 0 2 0 一般户 4 重建 '621‌****‌****5268 已竣工 10000
44 陶卫东 5123241‌****‌***3 158‌****‌673 树人镇白江洞村5组 3 砌体结构 2024.8.16 风雹 0 0 1 一般户 3 修缮 '402‌****‌****802952 已修缮 3000
45 蒋兴保 5123241‌****‌***3 191‌****‌14 树人镇白江洞村5组 2 其他结构 2024.8.16 风雹 0 0 1 一般户 2 修缮 '402‌****‌****426919 已修缮 2700
46 孙祥明 5123241‌****‌***8 177‌****‌056 树人镇白江洞村5组 2 砌体结构 2024.8.16 风雹 0 0 1 一般户 2 修缮 '402‌****‌****823537 已修缮 3000
47 高祥银 5123241‌****‌***1 189‌****‌684 树人镇白江洞村5组 3 砌体结构 2024.8.16 风雹 0 0 1 一般户 3 修缮 '402‌****‌****820798 已修缮 2700
48 陶安奎 5123241‌****‌***0 182‌****‌731 树人镇白江洞村5组 3 砌体结构 2024.8.16 风雹 0 0 1 一般户 3 修缮 '621‌****‌****2893 已修缮 1200
49 陶文生 5123241‌****‌***6 131‌****‌806 树人镇白江洞村5组 3 砌体结构 2024.8.16 风雹 0 0 1 一般户 3 修缮 '402‌****‌****450207 已修缮 3000
50 陈国中 5123241‌****‌***9 173‌****‌544 树人镇大柏树社区1组 2 其他结构 2024.4.16 风暴 0 0 1 低保户 3 修缮 6215‌****‌****491 已修缮 3000
51 彭明海 5123241‌****‌***4 158‌****‌005 树人镇大柏树社区1组 2 其他结构 2024.4.17 风暴 0 0 1 五保户 1 修缮 4022‌****‌****16240 已修缮 1500
52 冉吉林 5123241‌****‌***9 182‌****‌449 龙孔镇龙孔村6组 3 砌体结构 2024.9.11 风雹 0 0 3 一般户 4 修缮 6228‌****‌****182 已修缮 500
53 谭素兰 5123241‌****‌***8 188‌****‌930 龙孔镇龙孔村1组 3 其他结构 2024.9.11 风雹 0 0 3 一般户 2 修缮 4022‌****‌****73336 已修缮 1000
54 李志普 5123241‌****‌***4 182‌****‌159 龙孔镇李家坝村6组 2 其他结构 2024.9.11 风雹 0 0 2 其他困难户 4 修缮 4022‌****‌****51191 已修缮 300
55 胡传明 5123241‌****‌***5 136‌****‌854 龙孔镇李家坝村6组 2 其他结构 2024.9.11 风雹 0 0 2 特困供养人员 1 修缮 4022‌****‌****50813 已修缮 500
56 范有明 5123241‌****‌***8 178‌****‌609 龙孔镇玉溪村1组 2 其他结构 2024.9.11 风雹 0 0 1 一般户 2 修缮 6214‌****‌****779 已修缮 1000
57 秦大六 5123241‌****‌***6 150‌****‌604 龙孔镇玉溪村5组 3 其他结构 2024.9.11 风雹 0 0 1 一般户 2 修缮 4022‌****‌****64885 已修缮 800
58 秦宗德 5123241‌****‌***9 188‌****‌976 龙孔镇玉溪村5组 1 其他结构 2024.9.11 风雹 0 0 1 一般户 2 修缮 4022‌****‌****94765 已修缮 1000
59 焦连权 5123241‌****‌***3 153‌****‌359 武平镇瓦泥坪村4组 1 其他结构 2024.7.11 洪涝 0 1 0 其他困难户 4 修缮 4022‌****‌****39000 已修缮 3000
合计







3 11 84






135200


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部