您当前所在位置:首页>丰都县卫生健康委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
| [ 索引号 ] | 11500230008686430A/2025-00164 | [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县卫生健康委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 索引号 ] | 11500230008686430A/2025-00164 | 
| [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县卫生健康委员会 | 
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
丰都县卫生健康委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
丰都县卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻党和国家卫生健康法律法规和方针政策;组织拟订全县卫生健康发展规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。组织实施上级有关推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进全县深化医药卫生体制改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。贯彻执行医疗服务和药品价格政策。
3.负责全县医疗卫生机构、卫生健康服务行业管理和监督,监督指导医疗卫生机构服务、技术、质量、安全,以及采供血机构管理的规范化、标准化建设,建立健全医疗卫生服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并组织实施医疗卫生服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织开展无偿献血工作。
4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录。
5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,健全全县卫生健康综合监督体系。负责全县卫生健康领域综合执法,具体监督执法交由监督执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
6.负责爱国卫生工作。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动,组织实施全县城乡病媒生物防治和农村人居环境改善相关工作;根据《烟草控制框架公约》做好相关工作;具体工作由县爱国卫生运动委员会办公室承担。
7.负责疾病预防控制,协调有关部门对重大疾病实施防控,制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。组织实施食品安全风险监测评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全县卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
9.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担丰都县老龄工作委员会的日常工作。
10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,组织实施卫生健康相关科研项目,推广卫生健康科技成果的普及和应用,督促开展医技人员继续医学教育工作。承担健康扶贫工程相关工作。
11.负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在全县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;开展卫生援外工作。
13.负责机关和所属单位的安全监管、信访稳定、卫生健康扶贫工作。
14.代管丰都县计划生育协会机关。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。丰都县卫生健康委员会(本级)牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略丰都实践,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(二)机构设置
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县卫生健康委员会(本级),以及下属39个事业单位,其中1个参公事业单位丰都县计划生育协会;3个全额拨款直属事业单位,分别为丰都县基本药物采购管理服务中心、丰都县爱国卫生运动工作服务中心、丰都县卫生管理培训中心;1个公共卫生机构丰都县疾病预防控制中心;4个县级医疗机构,分别是丰都县人民医院、丰都县中医院、丰都县妇幼保健院、丰都县精神病医院;30个基层医疗卫生机构。
因下属参公事业单位丰都县卫生健康综合行政执法支队机构改革撤销,本年度决算编制单位同比上年减少1个单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为141443.20万元。收、支与2023年度相比,减少11200.47万元,下降7.3%,主要原因是财政拨款收支减少10123.81万元。
1.收入情况。2024年度收入合计139398.94万元,与2023年度相比,减少9085.86万元,下降6.1%,主要原因是财政拨款收入减少10123.81万元。其中:财政拨款收入30476.53万元,占21.9%;事业收入108365.64万元,占77.7%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入556.77万元,占0.4%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)1740.73万元,年初结转和结余303.54万元。
2.支出情况。2024年度支出合计139610.83万元,与2023年度相比,减少7746.70万元,下降5.3%,主要原因是财政拨款支出项目支出减少6038.35万元。其中:基本支出126990.99万元,占91.0%;项目支出12619.84万元,占9.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配1261.94万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余570.44万元,与2023年度相比,增加325.86万元,增长133.2%,主要原因是县人民医院结转结余增加325.33万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为30718.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少10123.81万元,下降24.8%。主要原因是本年度财政拨款收入减少6963.11万元,年初财政拨款结转和结余减少3160.70万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入30476.53万元,与2023年度相比,减少4771.11万元,下降13.5%。主要原因是三甲医院购买服务项目、疫情防控项目等财政拨款收入减少。较年初预算数增加1373.72万元,增长4.7%。主要原因是公共卫生项目、社保专项等追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余240.24万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30208.20万元,与2023年度相比,减少6196.46万元,下降17.0%。主要原因是三甲医院购买服务项目、疫情防控项目等财政拨款支出减少。较年初预算数增加1105.39万元,增长3.8%。主要原因是公共卫生项目、社保专项等追加预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)国防支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少30.00万元,下降100.0%,主要原因是征兵体检项目减少30万元。
(2)社会保障和就业支出2617.54万元,占8.7%,较年初预算数增加299.38万元,增长12.9%,主要原因是下属单位社保调标,以及职业年金记实支出增加。
(3)卫生健康支出27348.74万元,占90.5%,较年初预算数增加843.25万元,增长3.2%,主要原因是公共卫生等项目支出增加。
(4)住房保障支出241.92万元,占0.8%,较年初预算数减少7.24万元,下降2.9%,主要原因是人员调出、退休,住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余508.57万元,与2023年度相比,增加327.29万元,增长180.5%,主要原因是县人民医院项目结转。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出22728.66万元。其中:
人员经费18615.73万元,与2023年度相比,减少1058.08万元,下降5.4%,主要原因是县人民医院人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。
公用经费4112.93万元,与2023年度相比,增加899.97万元,增长28.0%,主要原因是专用材料费增加1168.94万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、专用材料费、水费、电费、邮电费、印刷费、专用材料费、公务接待费、劳务费、会议费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.96万元,年末结转结余1.96万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少1192.00万元,下降100.0%,主要原因是三甲医院建设项目购买服务项目政府性基金预算财政拨款收入减少1192万元。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少3254.65万元,下降100.0%,主要原因是三甲医院建设项目购买服务项目政府性基金预算财政拨款支出减少1192万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计44.00万元,较年初预算数增加12.35万元,增长39.0%,较上年支出数增加19.91万元,增长82.7%,主要原因是县基本药物采购管理服务中心购置公务用车1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费23.50万元,主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加23.50万元,增长100.0%,较上年支出数增加23.50万元,增长100.0%,主要原因是县基本药物采购管理服务中心购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费13.77万元,主要用于公务车辆(救护车)的车辆维修、燃油费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加2.97万元,增长27.5%,主要原因是县疾控中心公务用车运行维护费增加。较上年支出数减少5.16万元,下降27.3%,主要原因是本年厉行节约,严格控制公务用车运行维护费支出。
公务接待费6.73万元,主要用于接待专项工作检查、各类督查、区县工作交叉检查等发生的支出。费用支出较年初预算数减少14.12万元,下降67.7%,主要原因是县精神病医院2024年未预算公务接待费。较上年支出数增加1.57万元,增长30.4%,主要原因是县妇幼保健院公务接待费增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待56批次1238人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费54.38元,车均购置费23.5万元,车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.24万元,与2023年度相比,减少7.72万元,下降70.4%,主要原因是严格落实会议管理的先关要求,严格遵守会议人数和开支标准规定。本年度培训费支出9.17万元,与2023年度相比,减少21.24万元,下降69.9%,主要原因是严格培训管理,控制培训人次和培训费用。本年度差旅费支出127.01万元,与2023年度相比,减少109.43万元,下降46.3%,主要原因是严格遵守差旅费报销规定,控制出差人数。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出200.75万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费 、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等维持部门正常运转的支出。机关运行经费较上年支出数减少45.22万元,下降18.4%,主要原因是下属参公事业单位丰都县卫生健康综合行政执法支队因机构改革撤销,机关运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆70辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车61辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备32台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额14289.29万元,其中:政府采购货物支出1766.16万元、政府采购工程支出12381.43万元、政府采购服务支出141.70万元。授予中小企业合同金额3049.34万元,占政府采购支出总额的21.3%,其中:授予小微企业合同金额2635.39万元,占政府采购支出总额的18.4 %。主要用于采购医疗专用设备、办公设备、基本建设项目施工以及属于政府采购范围的购买服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对整体和116个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金147998.85万元。
| 部门整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门名称 | 404-丰都县卫生健康委员会 | 部门支出预算数 | 147,998.85 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 坚持以人民为中心的发展思想,优化公共卫生资源配置,创新体制机制,提升服务能力,大力实施健康中国丰都行动。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 每千人医疗机构床位数 | 10 | 张 | ≥ | 8.97 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇系统管理率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育奖励扶助计划任务完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育特别扶助计划任务完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭医生签约服务率 | 10 | % | ≥ | 39 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 10 | % | ≥ | 28 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育奖励扶助金与特别扶助金发放到位率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每千人口注册护士数 | 10 | 人 | ≥ | 2.71 | 否 | |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘学梅 023-70609023
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:丰都县卫生健康委员会 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 30,476.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 108,365.64 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 556.77 | 八、社会保障和就业支出 | 2,617.54 | 
| 九、卫生健康支出 | 136,751.37 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 241.92 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 139,398.94 | 本年支出合计 | 139,610.83 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 1,740.73 | 结余分配 | 1,261.94 | 
| 年初结转和结余 | 303.54 | 年末结转和结余 | 570.44 | 
| 总计 | 141,443.20 | 总计 | 141,443.20 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:丰都县卫生健康委员会 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 139,398.94 | 30,476.53 | 0.00 | 108,365.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,616.20 | 2,616.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,616.20 | 2,616.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.59 | 402.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.02 | 249.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,949.47 | 1,949.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 136,540.81 | 27,618.41 | 0.00 | 108,365.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.77 | 
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,613.62 | 1,599.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 
| 2100101 | 行政运行 | 772.75 | 758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | 
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 840.86 | 840.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 
| 21002 | 公立医院 | 94,759.32 | 1,132.62 | 0.00 | 93,228.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.03 | 
| 2100201 | 综合医院 | 62,688.00 | 524.00 | 0.00 | 61,983.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.24 | 
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 27,920.25 | 141.12 | 0.00 | 27,567.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.83 | 
| 2100205 | 精神病医院 | 4,151.07 | 467.50 | 0.00 | 3,677.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24,503.08 | 12,402.98 | 0.00 | 11,960.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.59 | 
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 23,743.26 | 11,643.16 | 0.00 | 11,960.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.59 | 
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 759.82 | 759.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 11,204.60 | 8,023.19 | 0.00 | 3,176.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,342.38 | 1,305.84 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,642.91 | 498.05 | 0.00 | 3,139.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,482.40 | 5,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 637.22 | 637.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 99.68 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21007 | 计划生育事务 | 3,962.05 | 3,962.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100717 | 计划生育服务 | 3,816.05 | 3,816.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 403.18 | 403.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.97 | 43.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.55 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 236.66 | 236.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21017 | 中医药事务 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 部门:丰都县卫生健康委员会 | 公开03表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 139,610.83 | 126,990.99 | 12,619.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,617.54 | 2,616.20 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,616.20 | 2,616.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.59 | 402.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.02 | 249.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,949.47 | 1,949.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 136,751.37 | 124,132.87 | 12,618.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,615.05 | 1,122.77 | 492.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100101 | 行政运行 | 774.19 | 774.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 840.86 | 348.59 | 492.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21002 | 公立医院 | 95,471.15 | 91,010.18 | 4,460.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100201 | 综合医院 | 62,682.21 | 58,362.36 | 4,319.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 28,637.87 | 28,496.75 | 141.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100205 | 精神病医院 | 4,151.07 | 4,151.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 23,917.57 | 22,188.99 | 1,728.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 23,157.75 | 22,188.99 | 968.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 759.82 | 0.00 | 759.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 11,290.84 | 9,407.75 | 1,883.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,342.38 | 1,328.89 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,642.91 | 3,464.70 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100405 | 应急救治机构 | 94.96 | 0.00 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,478.64 | 4,614.16 | 864.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 633.22 | 0.00 | 633.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 98.73 | 0.00 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21007 | 计划生育事务 | 3,962.05 | 0.00 | 3,962.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100717 | 计划生育服务 | 3,816.05 | 0.00 | 3,816.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
