丰都县商务委员会2023年政府信息公开工作年度报告
本报告根据贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,结合本单位开展工作的实际情况编制。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,在县委、县政府的正确领导下,我委坚持以公开为常态、不公开为例外,规范公开程序,落实信息公开工作责任制,确保信息公开的及时性和真实性,建立健全信息公开监督机制,持续改进公开方式。现将2023年主要工作情况报告如下:
(一)主动公开情况。2023年全年主动公开政府信息43条。在主动公开的信息中:行政许可办理结果1条,政府采购25条,其他法定信息10条,其他政府信息公开3条,发布2023年部门预算情况说明3条,2023年部门决算情况说明1条。
(二)依申请公开。2023年度,我委未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。一是强化学习研究,切实贯彻落实好政府信息公开条例。扎实做好依申请公开工作,组织开展多项宣传活动,营造社会公众充分知情、有序参与、全面监督的良好氛围。二是严格执行“三审三校”制度,切实把好信息安全和网络防护关口。三是由分管办公室的委领导亲自督导落实,负责政府信息公开工作的日常维护与更新,大力促进我委政府信息公开工作的开展。
(四)政府信息公开平台建设。加强政务服务网站建设,认真办理依申请公开事项,确保企业群众办事畅通便捷。
(五)监督保障。全面加强政府信息公开透明度,坚持决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。在行政审批流程中,依法做好必要的公开工作,确保所有重要信息通过官方网站、社交媒体等渠道进行广泛公布。此外,积极运用现代媒体手段,推动政务信息化,快速、准确地回应公众关注,持续开展多样化的政务公开活动,提升政务公开的社会影响力和公众满意度,建立更加开放、透明、高效的政府信息公开体系。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 1 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我委政府信息公开存在的问题主要有以下几个方面:一是部分栏目信息公开不够及时,内容不够详实。二是政府信息公开网站的日常管理还需进一步加强。三是部分内容审核不够细致。
下一步,我委将加强《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开相关政策学习,严格对照目录标准公开,真正做到应公开尽公开。开展信息公开培训,提升工作水平,利用好政府信息公开平台,提升政务公开的受众面和影响力。加强审核力度,切实贯彻落实好“三审三校”制度。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。