| [ 索引号 ] | 11500230008686406R/2025-00128 | [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 索引号 ] | 11500230008686406R/2025-00128 | 
| [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县水利局 | 
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
丰都县水利局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法律法规规章及方针政策。研究提出全县水资源战略规划和政策建议,组织编制全县水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、乡镇以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。
(3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(4)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
(5)负责节约用水工作。贯彻实施节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(6)指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测,受权发布水文水资源信息、情报预报和丰都县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(7)组织和指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织和指导水利基础设施网络建设。指导重要江河水库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织和协调及丰都县河长办公室日常工作。
(8)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻落实三峡水库运行和三峡后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导乡镇配套工程建设。
(9)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。承担丰都县水土保持委员会办公室日常工作。
(10)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织和指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织和指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(11)负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策,执行水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责和指导监督水库移民后期扶持政策的实施,负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理,负责三峡库区对口支援等工作。承担丰都县三峡库区对口支援办公室日常工作。
(12)负责涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨乡镇的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(13)开展水利行业质量监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准和规程规范并监督实施,组织水利技术推广。
(14)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制和指导实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
(15)负责局机关和所属部门的安全监管、信访稳定和水利扶贫工作。
(16)完成县委和县政府交办的其他任务。
(17)职能转变。丰都县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
(18)与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。丰都县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。丰都县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对重大灾害指挥部工作,组织重大灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作;会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。
(二)机构设置
部门下设行政部门1个,参公事业部门1个, 事业部门6个:行政部门丰都县水利局(本级)下设11个内设机构:办公室、规划计划科、政策法规科(信访科)、监督与内审科(安全应急科)、财务科、行政审批服务科(丰都县节约用水办公室)、建设管理科、水生态与河长制工作科、水利水电水保科(丰都县水土保持委员会办公室)、移民后期扶持科(丰都县三峡库区对口支援办公室)、三峡库区工作科。参公事业部门一个:丰都县水利行政执法支队;事业部门6个:丰都县水土保持站、丰都县水利工程服务中心、丰都县河库综合事务中心、丰都县水资源综合事务中心、丰都县水质监测中心、丰都县移民服务中心。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为87954.36万元。收、支与2023年度相比,增加9509.54万元,增长12.1%,主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。
1.收入情况。2024年度收入合计87954.36万元,与2023年度相比,增加10440.59万元,增长13.5%,主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。其中:财政拨款收入87954.36万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计87954.36万元,与2023年度相比,增加9509.54万元,增长12.1%,主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。其中:基本支出2381.98万元,占2.7%;项目支出85572.37万元,占97.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为87954.36万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加9509.54万元,增长12.1%。主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入48608.47万元,与2023年度相比,增加26905.85万元,增长124.0%。主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。较年初预算数增加34964.97万元,增长256.3%。主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出48608.47万元,与2023年度相比,增加26117.83万元,增长116.1%。主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。较年初预算数增加34964.97万元,增长256.3%。主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出21.86万元,占0.0%,较年初预算数增加21.86万元,增长100.0%,主要原因是人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。
(2)社会保障和就业支出521.30万元,占1.1%,较年初预算数增加119.12万元,增长29.6%,主要原因是人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。
(3)卫生健康支出118.82万元,占0.2%,较年初预算数减少4.36万元,下降3.5%,主要原因是我部门职工社保、医保等调整基数,减少相关预算。
(4)城乡社区支出4285.40万元,占8.8%,较年初预算数增加4285.40万元,增长100.0%,主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加。
(5)农林水支出39206.87万元,占80.7%,较年初预算数增加30548.54万元,增长352.8%,主要原因是十直水库、蔡家沟水库、海螺沟水库等项目增加、人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。
(6)自然资源海洋气象等支出4350.00万元,占9.0%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。
(7)住房保障支出104.22万元,占0.2%,较年初预算数减少5.59万元,下降5.1%,主要原因是人员变动等,我部门职工社保、医保等调整基数,减少相关预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度无变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2381.98万元。其中:人员经费2127.17万元,与2023年度相比,增加154.50万元,增长7.8%,人员变动、晋级调资等,我部门职工社保、职业年金等调整基数,增加相关预算。人员经费用途主要包括工资、考核奖及五险两金支出等。
公用经费254.81万元,与2023年度相比,减少149.85万元,下降37.0%,主要原因是人员变动、压缩三公经费等。公用经费用途主要包括公务接待费、公务用车运行维护、办公日常开支等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入39345.88万元,与2023年度相比,减少16465.27万元,下降29.5%,主要原因是三峡后续等项目减少,相关项目支出减少。本年支出39345.88万元,与2023年度相比,减少16608.30万元,下降29.7%,主要原因是三峡后续等项目减少,相关项目支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计16.15万元,较年初预算数减少1.35万元,下降7.7%,主要原因是人员退休、调出等减少相关支出。较上年支出数增加1.65万元,增长11.4%,主要原因是人员增加、新进人员办公物资采购、迎检开支等增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无相关支出。较上年支出数无增减,主要原因是无相关支出。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未购置公务用车。较上年支出数无增减,主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费4.65万元,主要用于公务车加油、维修等。费用支出较年初预算数减少1.35万元,下降22.5%,主要原因是电车用电成本降低。较上年支出数增加1.65万元,增长55.0%,主要原因是车辆老化等维修费用增加,增加相关支出。
公务接待费11.50万元,主要用于接待上级部门来人检查、调研等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待166批次,1320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费87.12元,车均购置费0万元,车均维护费2.33万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.00万元,与2023年度相比,增加0.76万元,增长316.7%,主要原因是召开了对口支援培训等业务会议。本年度培训费支出5.58万元,与2023年度相比,增加1.40万元,增长33.5%,主要原因是新进职工,增加了专技人员继续教育培训支出。本年度差旅费支出69.25万元,与2023年度相比,减少32.55万元,下降32.0%,主要原因是优化内部管理,通过数字化工具替代出差方式。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出124.41万元,机关运行经费主要用于开支食堂经费、工会经费、办公用品采购等。机关运行经费较上年支出数增加8.65万元,增长7.5%,主要原因是新录入人员、调进人员采购电脑等增加了相关开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1505.87万元,其中:政府采购货物支出1505.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额598.10万元,占政府采购支出总额的39.7%,其中:授予小微企业合同金额283.81万元,占政府采购支出总额的18.9 %。主要用于项目类采购、采购打印机、办公电脑、桌椅及办公耗材。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和297个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金85572.37万元。
部门整体绩效自评表
| 2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称: | 丰都县水利局整体监控 | 项目编码: | 50023000024P000034 | 自评总分: | 98.32 | |||||
| 项目主管部门: | 302-丰都县水利局 | 财政归口处室: | 003-农业科 | 部门联系人: | 汪锐 | 联系电话: | 70701623 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 524,512,355.01 | 1,230,325,950.61 | 1,023,768,834.43 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 524,512,355.01 | 1,230,325,950.61 | 1,023,768,834.43 | 83.21 | 10.00 | 8.32 | ||||
| 一般公共预算 | 136,435,013.75 | 627,334,273.69 | 558,268,171.15 | 88.99 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 受县水利局委托,负责中、小型水库工程规划和建设管理等工作;负责三峡库区中部灌区丰都片区项目规划、建设及管理工作;指导小型农田水利基本建设工作;负责水利工程的运行管理和业务统计工作。;受县水利局委托,负责河道管理工作;负责河道采砂管理工作;负责河道治理范围内有关活动的审查论证及资料管理工作;配合全县的防汛抗旱工作;承担抢险救灾物资设备的管理维护和组织调运工作。;负责全县小(1)型和中型水库工程运行调度、防汛预报、水土保持等日常事务;审核水域纳污能力、水质监测、调查评价、排污口和取水口水质监测;指导水利系统水环境监测机构工作。;负责全县水土保持规划、预防、治理和监测的技术支撑;负责全县水土保持工程的建设技术管理;负责全县水土保持监测网络建设和运行维护;负责全县水土保持技术指导、科研等工作;受县水利局委托,执行水利水电工程移民工作法律法规;开展审核大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划;编制大中型水库经济发展规划;负责大中型水利水电工程移民后期扶持管理;组织大中型水库移民培训。;受县水利局委托,负责1000km2以下河流、县级水功能区、饮用水源地、小型水库、取水口、排污口等水量分析评价;负责农村饮水安全项目建设、管理;监督检查年度水量分配方案、取用水计划、水资源费征收的执行情况;负责水文基础设施、小水电建设管理;受县水利局委托,贯彻执行水电工程建设质量法规、政策、规定;协助市中心站对县内市管项目的质量监督;负责县管水电工程建设质量安全监督;参加受监督水电工程各阶段性验收;按规定权限,对县管水利工程质量事故调查处理。;(一)负责保障水资源的合理开发利用。 | 受县水利局委托,负责中、小型水库工程规划和建设管理等工作;负责三峡库区中部灌区丰都片区项目规划、建设及管理工作;指导小型农田水利基本建设工作;负责水利工程的运行管理和业务统计工作。;受县水利局委托,负责河道管理工作;负责河道采砂管理工作;负责河道治理范围内有关活动的审查论证及资料管理工作;配合全县的防汛抗旱工作;承担抢险救灾物资设备的管理维护和组织调运工作。;负责全县小(1)型和中型水库工程运行调度、防汛预报、水土保持等日常事务;审核水域纳污能力、水质监测、调查评价、排污口和取水口水质监测;指导水利系统水环境监测机构工作。;负责全县水土保持规划、预防、治理和监测的技术支撑;负责全县水土保持工程的建设技术管理;负责全县水土保持监测网络建设和运行维护;负责全县水土保持技术指导、科研等工作;受县水利局委托,执行水利水电工程移民工作法律法规;开展审核大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划;编制大中型水库经济发展规划;负责大中型水利水电工程移民后期扶持管理;组织大中型水库移民培训。;受县水利局委托,负责1000km2以下河流、县级水功能区、饮用水源地、小型水库、取水口、排污口等水量分析评价;负责农村饮水安全项目建设、管理;监督检查年度水量分配方案、取用水计划、水资源费征收的执行情况;负责水文基础设施、小水电建设管理;受县水利局委托,贯彻执行水电工程建设质量法规、政策、规定;协助市中心站对县内市管项目的质量监督;负责县管水电工程建设质量安全监督;参加受监督水电工程各阶段性验收;按规定权限,对县管水利工程质量事故调查处理。;(一)负责保障水资源的合理开发利用。 | 受县水利局委托,负责中、小型水库工程规划和建设管理等工作;负责三峡库区中部灌区丰都片区项目规划、建设及管理工作;指导小型农田水利基本建设工作;负责水利工程的运行管理和业务统计工作。;受县水利局委托,负责河道管理工作;负责河道采砂管理工作;负责河道治理范围内有关活动的审查论证及资料管理工作;配合全县的防汛抗旱工作;承担抢险救灾物资设备的管理维护和组织调运工作。;负责全县小(1)型和中型水库工程运行调度、防汛预报、水土保持等日常事务;审核水域纳污能力、水质监测、调查评价、排污口和取水口水质监测;指导水利系统水环境监测机构工作。;负责全县水土保持规划、预防、治理和监测的技术支撑;负责全县水土保持工程的建设技术管理;负责全县水土保持监测网络建设和运行维护;负责全县水土保持技术指导、科研等工作;受县水利局委托,执行水利水电工程移民工作法律法规;开展审核大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划;编制大中型水库经济发展规划;负责大中型水利水电工程移民后期扶持管理;组织大中型水库移民培训。;受县水利局委托,负责1000km2以下河流、县级水功能区、饮用水源地、小型水库、取水口、排污口等水量分析评价;负责农村饮水安全项目建设、管理;监督检查年度水量分配方案、取用水计划、水资源费征收的执行情况;负责水文基础设施、小水电建设管理;受县水利局委托,贯彻执行水电工程建设质量法规、政策、规定;协助市中心站对县内市管项目的质量监督;负责县管水电工程建设质量安全监督;参加受监督水电工程各阶段性验收;按规定权限,对县管水利工程质量事故调查处理。;(一)负责保障水资源的合理开发利用。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 单位在职职工人数 | 人 | ≥ | 87 | 87 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 履职效能 | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
| 有效推进相关项目建设 | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
| 形成有效水利体系 | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 驻村干部补助 | 元/人*天 | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
项目支出绩效自评表(一级项目)
2024年度项目绩效自评表(附件附后)
(二)部门绩效评价情况
我部门对丰都县水利局整体监控及297个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金85572.37万元,评价得分98.32分,评价等次为优,绩效评价发现了水利管理在水利工程的养护与维修上仍显得不足和滞后、城乡供水保障能力不足、农村生产安置条件有待改善、库区的经济发展落后,就业压力大等主要问题,提出建立健全水利工程养护制度、提高管理人员的技能水平、加强水利工程管理的力度、调节水源流量,增加可用供水、高度重视移民后期扶持工作等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
邹薇023-70706123


| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:丰都县水利局 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 48,608.47 | 一、一般公共服务支出 | 21.86 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 39,345.88 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 521.30 | |
| 九、卫生健康支出 | 118.82 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 4,325.40 | ||
| 十二、农林水支出 | 78,512.75 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4,350.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 104.22 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 87,954.36 | 本年支出合计 | 87,954.36 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 87,954.36 | 总计 | 87,954.36 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:丰都县水利局 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 87,954.36 | 87,954.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20104 | 发展与改革事务 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.30 | 521.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.30 | 521.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.27 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.56 | 126.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 216.47 | 216.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 118.82 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.82 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.63 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 4,325.40 | 4,325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,285.40 | 4,285.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,285.40 | 4,285.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
