| [ 索引号 ] | 11500230MB19180751/2024-00097 | [ 发文字号 ] | 无 | 
      
        | [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 | 
      
        | [ 发布机构 ] | 丰都县市场监管局 | 
      
        | [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 发布日期 ] | 2024-11-06 | 
      
    
    
      
      
        | [ 索引号 ] | 11500230MB19180751/2024-00097 | 
      
        | [ 发文字号 ] | 无 | 
      
        | [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | 
      
        | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 | 
      
        | [ 发布机构 ] | 丰都县市场监管局 | 
      
        | [ 有效性 ] |  | 
      
        | [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | 
      
        | [ 发布日期 ] | 2024-11-06 | 
      
    
  
    
      
        丰都县市场监督管理局行政处罚案件统计(2024年9月)
        
       
      
        
          
                  
                  
        
  
        
| 案件名称 | 当事人名称 | 案值(万元) | 罚款金额(万元) | 没收金额(万元) | 行政处罚决定时间 | 
| 丰都县欧汇副食店生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品的行为案 | 丰都县欧汇副食店 | 0.033733 | 0.250000 | 0.033733 | 2024-09-02 00:00:00 | 
| 丰都县宇洋摩托车销售经营部生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准产品的行为案 | 丰都县宇洋摩托车销售经营部 | 0.450000 | 0.450000 | 0.000000 | 2024-09-04 00:00:00 | 
| 丰都县晓林麻辣鸡店食品小作坊未取得登记证从事食品生产经营活动案 | 丰都县晓林麻辣鸡店 | 0.005100 | 0.300000 | 0.005100 | 2024-09-04 00:00:00 | 
| 丰都县马老幺麻辣鸡店食品小作坊未取得登记证从事食品生产经营活动案 | 丰都县马老幺麻辣鸡店 | 0.024090 | 0.300000 | 0.024090 | 2024-09-04 00:00:00 | 
| 丰都县刘口水食品店食品小作坊未取得登记证从事食品生产经营活动案 | 丰都县刘口水食品店 | 0.034290 | 0.300000 | 0.034290 | 2024-09-04 00:00:00 | 
| 重庆裕悦集商业运营管理有限公司对商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传案 | 重庆裕悦集商业运营管理有限公司 | 0.000000 | 1.500000 | 1.485000 | 2024-09-12 00:00:00 | 
| 丰都县佳灏办公用品商行销售失效、变质的产品的行为案 | 丰都县佳灏办公用品商行 | 0.005400 | 0.005400 | 0.000000 | 2024-09-14 00:00:00 | 
| *(孙成明)生产、销售假药行为案 | *(孙成明) | 0.045400 | 2.000000 | 0.013800 | 2024-09-19 00:00:00 | 
| 丰都县盛泰食品销售经营部经营标签不符合《中华人民共和国食品安全法》规定的食品案 | 丰都县盛泰食品销售经营部 | 0.000000 | 0.300000 | 0.000000 | 2024-09-20 00:00:00 | 
| 重庆珍康诊所管理连锁有限公司丰都世平路诊所生产、销售劣药行为案 | 重庆珍康诊所管理连锁有限公司丰都世平路诊所 | 0.016000 | 0.800000 | 0.000000 | 2024-09-23 00:00:00 | 
| 丰都县余永亮诊所使用过期医疗器械的行为案 | 丰都县余永亮诊所 | 0.009400 | 0.401300 | 0.000000 | 2024-09-23 00:00:00 | 
| 丰都县王德明中医诊所生产、销售劣药行为案 | 丰都县王德明中医诊所 | 0.008600 | 1.000000 | 0.000000 | 2024-09-23 00:00:00 | 
| 丰都县马培伦诊所管理连锁有限公司经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械,或者使用未依法注册的医疗器械的行为案 | 丰都县马培伦诊所管理连锁有限公司 | 0.004600 | 0.400000 | 0.000000 | 2024-09-24 00:00:00 | 
| 丰都县悦来食品经营部经营超过保质期的食品案 | 丰都县悦来食品经营部 | 0.010070 | 0.350000 | 0.000830 | 2024-09-25 00:00:00 | 
| 丰都县鑫鑫药房销售劣药案 | 丰都县鑫鑫药房 | 0.040800 | 0.250000 | 0.000000 | 2024-09-29 00:00:00 | 
| *(黄安册)生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 | *(黄安册) | 0.001400 | 0.250000 | 0.000000 | 2024-09-30 00:00:00 | 
 
     
   
  
  
  13774896
丰都县市场监督管理局行政处罚案件统计(2024年9月)
322630
行政处罚办理结果
20
2024-11-06