| [ 索引号 ] | 11500230MB19180751/2024-00091 | [ 发文字号 ] | 无 | 
      
        | [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 | 
      
        | [ 发布机构 ] | 丰都县市场监管局 | 
      
        | [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 发布日期 ] | 2024-11-06 | 
      
    
    
      
      
        | [ 索引号 ] | 11500230MB19180751/2024-00091 | 
      
        | [ 发文字号 ] | 无 | 
      
        | [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | 
      
        | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 | 
      
        | [ 发布机构 ] | 丰都县市场监管局 | 
      
        | [ 有效性 ] |  | 
      
        | [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | 
      
        | [ 发布日期 ] | 2024-11-06 | 
      
    
  
    
      
        丰都县市场监督管理局行政处罚案件统计(2024年3月)
        
       
      
        
          
                  
                  
        
  
        
| 案件名称 | 当事人名称 | 案值(万元) | 罚款金额(万元) | 没收金额(万元) | 行政处罚决定时间 | 
| 彭文琼涉嫌经营其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品案 | 彭文琼 | 0.004800 | 0.100000 | 0.004800 | 2024-03-05 00:00:00 | 
| 丰都县绍平美蛙鱼店涉嫌生产经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂等的行为案 | 丰都县绍平美蛙鱼店 | 0.005600 | 0.200000 | 0.005600 | 2024-03-05 00:00:00 | 
| 丰都县美之缘日用化妆品店涉嫌经营超过使用期限的化妆品案 | 丰都县美之缘日用化妆品店 | 0.000000 | 0.300000 | 0.000000 | 2024-03-05 00:00:00 | 
| 代经廷涉嫌生产、销售假药行为案 | 代经廷 | 0.170500 | 0.600000 | 0.059600 | 2024-03-05 00:00:00 | 
| 丰都县歆媱理发店涉嫌经营超过使用期限的化妆品的行为 | 丰都县歆媱理发店 | 0.033000 | 0.300000 | 0.000000 | 2024-03-06 00:00:00 | 
| 丰都县金鑫美发用品店涉嫌经营超过使用期限的化妆品的行为 | 丰都县金鑫美发用品店 | 0.055000 | 0.300000 | 0.000000 | 2024-03-06 00:00:00 | 
| 李建购进和使用未取得进口批准文件的进口药品案 | 丰都县缘梦美容店 | 0.016000 | 0.300000 | 0.000000 | 2024-03-07 00:00:00 | 
| 殷宗柏涉嫌未依法取得许可从事经营活动的行为 | 殷宗柏 | 0.800000 | 0.500000 | 0.000000 | 2024-03-11 00:00:00 | 
| 丰都县小建飞白酒酿造坊涉嫌无照经营的行为 | 丰都县小建飞白酒酿造坊 | 0.810000 | 0.500000 | 0.000000 | 2024-03-11 00:00:00 | 
| 张明权涉嫌生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 | 张明权 | 0.003000 | 0.200000 | 0.000000 | 2024-03-22 00:00:00 | 
| 鲁小军涉嫌生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 | 鲁小军 | 0.000800 | 0.200000 | 0.000000 | 2024-03-22 00:00:00 | 
| 丰都县曾庆英副食店涉嫌生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 | 丰都县曾庆英副食店 | 0.005600 | 0.300000 | 0.000400 | 2024-03-22 00:00:00 | 
| 丰都县千味阁麻辣鸡经营部涉嫌违反重庆市食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例生产经营无标识的食品或者标识不符合的行为案 | 丰都县千味阁麻辣鸡经营部 | 0.023940 | 0.300000 | 0.023940 | 2024-03-28 00:00:00 | 
 
     
   
  
  
  13774798
丰都县市场监督管理局行政处罚案件统计(2024年3月)
322630
行政处罚办理结果
20
2024-11-06