您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>就业援助>职业技能鉴定补贴申领>其他信息公开

第6批职业技能等级认定成绩公示

日期:2026-05-07
职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2604160000006200001 500230********0017 电工 五级/初级工 80 65 -- --
2 2604160000006200002 500230********6220 电工 五级/初级工 92 64 -- --
3 2604160000006200003 512324********0039 电工 五级/初级工 83 70 -- --
4 2604160000006200004 500230********0037 电工 五级/初级工 81 66 -- --
5 2604160000006200005 500230********6095 电工 五级/初级工 87 68 -- --
6 2604160000006200006 500230********5993 电工 五级/初级工 81 67.50 -- --
7 2604160000006200007 512324********6078 电工 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
8 2604160000006200008 500230********2971 电工 五级/初级工 55 缺考 -- --
9 2604160000006200009 512324********2979 电工 五级/初级工 86 63 -- --
10 2604160000006200010 512324********5991 电工 五级/初级工 79 66 -- --
11 2604160000006200011 512324********5977 电工 五级/初级工 72 72 -- --
12 2604160000006200012 512324********6432 电工 五级/初级工 92 66 -- --
13 2604160000006200013 512324********4372 电工 五级/初级工 80 65 -- --
14 2604160000006200014 500230********2118 电工 五级/初级工 92 68.50 -- --
15 2604160000006200015 500230********2354 电工 五级/初级工 93 72 -- --
16 2604160000006200016 512324********2879 电工 五级/初级工 91 67 -- --
17 2604160000006200017 512324********1897 电工 五级/初级工 76 68 -- --
18 2604160000006200018 500230********7513 电工 五级/初级工 83 68.50 -- --
19 2604160000006200019 512324********3879 电工 五级/初级工 69 65 -- --
20 2604160000006200020 512324********6119 电工 五级/初级工 91 67 -- --
21 2604160000006200021 500230********3259 电工 五级/初级工 67 66.50 -- --
22 2604160000006200022 500230********3278 电工 五级/初级工 91 67 -- --
23 2604160000006200023 500230********2645 电工 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
24 2604160000006200024 500230********6072 电工 五级/初级工 95 68.50 -- --
25 2604160000006200025 500230********8039 电工 五级/初级工 81 67 -- --
26 2604160000006200026 512324********5973 电工 五级/初级工 90 65 -- --
27 2604160000006200027 500230********2648 电工 五级/初级工 88 69.50 -- --
28 2604160000006200028 512324********2870 电工 五级/初级工 94 66 -- --
29 2604160000006200029 500230********7538 电工 五级/初级工 91 66 -- --
30 2604160000006200030 500230********1599 电工 五级/初级工 83 61.50 -- --
31 2604160000006200031 512324********3432 电工 五级/初级工 80 65 -- --
32 2604160000006200032 500230********3257 电工 五级/初级工 91 66 -- --
33 2604160000006200033 500230********4874 电工 五级/初级工 94 67.50 -- --
34 2604160000006200034 512324********3259 电工 五级/初级工 95 62.50 -- --
35 2604160000006200035 500230********6091 电工 五级/初级工 85 69 -- --
36 2604160000006200036 500230********4874 电工 五级/初级工 88 68 -- --
37 2604160000006200037 500230********6833 电工 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
38 2604160000006200038 512324********6098 电工 五级/初级工 47 缺考 -- --
39 2604160000006200039 500230********4876 电工 五级/初级工 93 66 -- --
40 2604160000006200040 512324********2874 电工 五级/初级工 89 62 -- --
41 2604160000006200041 512324********0655 电工 五级/初级工 85 62.50 -- --
42 2604160000006200042 500230********4876 电工 五级/初级工 89 69.50 -- --
43 2604160000006200043 500230********6851 电工 五级/初级工 80 68 -- --
44 2604160000006200044 512324********6411 电工 五级/初级工 87 66 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部