您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>就业援助>职业技能鉴定补贴申领>其他信息公开

第5批职业技能等级认定成绩公示

日期:2026-05-07
职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2604140000006200033 512324********3488 母婴护理员 五级/初级工 57 72.80 -- --
2 2604140000006200034 512324********0042 母婴护理员 五级/初级工 69 73.75 -- --
3 2604140000006200035 512324********0106 母婴护理员 五级/初级工 90 78.50 -- --
4 2604140000006200036 512324********608X 母婴护理员 五级/初级工 67 75.50 -- --
5 2604140000006200037 512324********530X 母婴护理员 五级/初级工 87 77.15 -- --
6 2604140000006200038 500230********8020 母婴护理员 五级/初级工 91 77.90 -- --
7 2604140000006200039 512324********2462 母婴护理员 五级/初级工 86 77.30 -- --
8 2604140000006200040 500233********0800 母婴护理员 五级/初级工 88 76.50 -- --
9 2604140000006200041 513723********6228 母婴护理员 五级/初级工 91 77.10 -- --
10 2604140000006200042 411023********5523 母婴护理员 五级/初级工 87 81.25 -- --
11 2604140000006200043 512324********4388 母婴护理员 五级/初级工 83 75.65 -- --
12 2604140000006200044 654324********1028 母婴护理员 五级/初级工 94 77.40 -- --
13 2604140000006200045 500230********1202 母婴护理员 五级/初级工 87 76.40 -- --
14 2604140000006200046 512324********4661 母婴护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
15 2604140000006200047 500230********7126 母婴护理员 五级/初级工 94 79.25 -- --
16 2604140000006200048 500233********2383 母婴护理员 五级/初级工 79 76 -- --
17 2604140000006200049 512324********0026 母婴护理员 五级/初级工 94 79.40 -- --
18 2604140000006200050 500230********7122 母婴护理员 五级/初级工 93 78.90 -- --
19 2604140000006200051 500230********6841 母婴护理员 五级/初级工 92 78.75 -- --
20 2604140000006200052 512324********5302 母婴护理员 五级/初级工 62 74.10 -- --
21 2604140000006200053 512324********5982 母婴护理员 五级/初级工 48 73.15 -- --
22 2604140000006200054 512324********5985 母婴护理员 五级/初级工 41 71.90 -- --
23 2604140000006200055 500230********0463 母婴护理员 五级/初级工 88 77.15 -- --
24 2604140000006200056 500233********0802 母婴护理员 五级/初级工 87 75.75 -- --
25 2604140000006200057 512324********4887 母婴护理员 五级/初级工 87 78.65 -- --
26 2604140000006200058 500225********3324 母婴护理员 五级/初级工 84 78.55 -- --
27 2604140000006200059 500230********0307 母婴护理员 五级/初级工 86 76.50 -- --
28 2604140000006200060 500230********2649 母婴护理员 五级/初级工 83 76.15 -- --
29 2604140000006200061 512324********2120 母婴护理员 五级/初级工 71 75.25 -- --
30 2604140000006200062 513030********3625 母婴护理员 五级/初级工 95 79.75 -- --
31 2604140000006200063 512324********6840 母婴护理员 五级/初级工 64 75 -- --
32 2604140000006200064 522128********7040 母婴护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部