您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>就业援助>职业技能鉴定补贴申领>其他信息公开

第4批职业技能等级认定成绩公示

日期:2026-05-07
职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2604140000006200001 500230********4886 母婴护理员 五级/初级工 92 77.15 -- --
2 2604140000006200002 500230********2664 母婴护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
3 2604140000006200003 500101********8804 母婴护理员 五级/初级工 75 75.55 -- --
4 2604140000006200004 512324********3883 母婴护理员 五级/初级工 86 79.05 -- --
5 2604140000006200005 500230********6422 母婴护理员 五级/初级工 84 76.95 -- --
6 2604140000006200006 500230********8082 母婴护理员 五级/初级工 65 72.65 -- --
7 2604140000006200007 500230********3761 母婴护理员 五级/初级工 83 76.55 -- --
8 2604140000006200008 500230********2143 母婴护理员 五级/初级工 87 78.55 -- --
9 2604140000006200009 512324********1204 母婴护理员 五级/初级工 90 77.05 -- --
10 2604140000006200010 500230********6103 母婴护理员 五级/初级工 91 78.05 -- --
11 2604140000006200011 500231********6244 母婴护理员 五级/初级工 92 76.75 -- --
12 2604140000006200012 500230********6747 母婴护理员 五级/初级工 89 68.25 -- --
13 2604140000006200013 500230********6089 母婴护理员 五级/初级工 90 77.45 -- --
14 2604140000006200014 500230********2143 母婴护理员 五级/初级工 92 76.95 -- --
15 2604140000006200015 512324********7128 母婴护理员 五级/初级工 81 76.75 -- --
16 2604140000006200016 500230********5301 母婴护理员 五级/初级工 83 76.45 -- --
17 2604140000006200017 500230********3562 母婴护理员 五级/初级工 86 74.75 -- --
18 2604140000006200018 512324********3264 母婴护理员 五级/初级工 93 76.15 -- --
19 2604140000006200019 512324********4567 母婴护理员 五级/初级工 85 77.65 -- --
20 2604140000006200020 500230********7527 母婴护理员 五级/初级工 93 77.75 -- --
21 2604140000006200021 612401********9322 母婴护理员 五级/初级工 92 78.25 -- --
22 2604140000006200022 513521********0545 母婴护理员 五级/初级工 91 74.25 -- --
23 2604140000006200023 512324********6088 母婴护理员 五级/初级工 90 74.25 -- --
24 2604140000006200024 500382********7765 母婴护理员 五级/初级工 83 77.05 -- --
25 2604140000006200025 500230********7127 母婴护理员 五级/初级工 88 76.25 -- --
26 2604140000006200026 431226********1529 母婴护理员 五级/初级工 91 77.65 -- --
27 2604140000006200027 512324********1008 母婴护理员 五级/初级工 88 74.65 -- --
28 2604140000006200028 500230********2145 母婴护理员 五级/初级工 93 76.85 -- --
29 2604140000006200029 500230********5321 母婴护理员 五级/初级工 88 75.25 -- --
30 2604140000006200030 372421********2989 母婴护理员 五级/初级工 93 77.15 -- --
31 2604140000006200031 500230********3749 母婴护理员 五级/初级工 93 79.65 -- --
32 2604140000006200032 512324********2880 母婴护理员 五级/初级工 92 74.65 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部