您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>高校毕业生就业服务>就业见习补贴申领>其他信息公开

丰都县2025年3月月度见习补贴公示信息

日期:2025-04-22
序号 姓名 证件号码 见习基地名称 招生类型 协议开始时间 协议结束时间 实际协议结束时间 考勤验证 数据状态 补贴月份 补贴标准 意外险补贴 补贴合计金额
1 潘荟竹 500230******8046 重庆晨诺网吧 高校毕业生 2024-10-26 2025-10-25 2024-12-02 不合格 不合格 2024-12 1800 100 100
2 何晓华 500230******2983 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
3 刘虹君 510823******8948 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
4 吴虹霏 500230******0025 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-01-14 2026-01-13
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
5 周胤含 500106******0828 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校毕业生 2024-12-26 2025-12-25
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
6 文杰 500230******1227 重庆市丰泰箱包制造有限公司 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-13
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
7 朱光玉 500230******6849 丰都县龙河镇心生幼儿园 高校毕业生 2024-09-21 2025-09-20
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
8 高杰 500230******2971 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-02-15 2026-02-14
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
9 王馨雨 500230******8020 丰都县东麓幼儿园 高校在校生 2024-09-19 2025-09-18
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
10 唐书双 510902******4879 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
11 邓霞 500230******5302 重庆晨诺网吧 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 2025-03-05 合格 合格 2025-03 1800 0 1800
12 陈藓莹 511303******4763 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
13 冉汶灵 500230******6089 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-10-12 2025-10-11
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
14 田倬凡 500230******1203 重庆市禄存科技发展有限公司 高校在校生 2025-01-18 2026-01-17
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
15 彭晶晶 500230******6325 丰都县龙河镇心生幼儿园 16-24岁失业青年 2024-09-21 2025-09-20
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
16 潘丽娟 500102******0503 重庆联宸供应链有限公司 高校毕业生 2024-12-11 2025-12-10 2025-02-28 合格 合格 2025-03 1800 100 1900
17 甘惠鑫 500230******4895 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-13 2025-06-30 2025-03-01 合格 合格 2025-03 1800 100 1900
18 李洁月 500230******0284 丰都县高家镇桂花小学校 高校毕业生 2024-12-14 2025-12-13
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
19 谷洁 500230******6842 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
20 唐林 511721******6534 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
21 王巧 500230******2360 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
22 罗俊杰 500230******7436 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
23 张敏 500230******5309 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2024-06-25 2025-06-24
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
24 易吉清 500230******3267 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2024-10-09 2025-10-08
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
25 毛露婷 500230******354X 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-01-14 2026-01-13
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
26 曾笠泓 500101******2126 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-01-24 2026-01-23
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
27 杨秋月 500230******4881 重庆市丰都汇佳幼儿园 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
28 陈雨 500230******0023 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-08-21 2025-08-20
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
29 邹婷 500230******7127 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
30 唐锐 511524******1161 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
31 李洪川 500384******7016 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-31 2025-12-30
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
32 胡梦雪 500230******684X 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-11-26 2025-11-25
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
33 刘艳 500230******2385 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-02-15 2026-02-14
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
34 陈婷 500230******4666 重庆四九财税咨询有限责任公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
35 虎尊山 511922******7677 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
36 刘涵丰 500230******2981 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
37 邱司韵 500230******1583 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
38 王钰欣 500230******8023 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2024-10-09 2025-10-08
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
39 秦华 500230******0292 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-11-01 2025-06-30
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
40 余柳言 500230******1586 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-03-12 2026-03-11
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
41 任立 500230******3752 重庆晨诺网吧 高校毕业生 2025-01-07 2026-01-06
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
42 文婧 500230******2361 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2024-07-02 2025-07-01
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
43 侯峥 500230******1601 丰都县呵贝谷幼儿园 16-24岁失业青年 2025-02-15 2026-02-14
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
44 刘琴 500230******2126 丰都县和府饭店有限责任公司 16-24岁失业青年 2024-08-20 2025-08-19
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
45 舒蕾 500230******0281 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-08-12 2025-08-11 2025-03-07 合格 合格 2025-03 1300 0 1300
46 毛雨蝶 500230******4907 重庆市丰泰箱包制造有限公司 16-24岁失业青年 2024-12-04 2025-12-03
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
47 秦程 500230******0313 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-13 2025-06-30
合格 合格 2025-03 1800 0 1800
48 江思锜 500230******325X 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-02-08 2026-02-05
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
49 何庆龄 500230******2988 丰都县东麓幼儿园 高校在校生 2024-09-19 2025-09-18
合格 合格 2025-03 1300 0 1300
50 杜丽萍 500230******7122 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-01-24 2026-01-23
合格 合格 2025-03 1800 0 1800


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部