您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>高校毕业生就业服务>高校毕业生社保补贴申领>其他信息公开

丰都县2025年12月月度青年就业见习补贴申报详情 (最终公示)

日期:2026-02-11
此次补贴申报结果公示期为:2026年2月10日-2026年2月13日,被公示单位应自觉接受监察、审计部门的监督监察,以及社会的投诉监督。在此期间对审核结果有异议的见习基地可以通过书面或者电话联系进行反映,逾期不再受理。(联系电话:023-70702952)
序号 姓名 证件号码 见习基地名称 招生类型 协议开始时间 协议结束时间 实际协议结束时间 实际留用 数据状态 补贴月份 补贴标准 意外险补贴 补贴合计金额
1 彭显 500102******5861 丰都精典久桓口腔门诊部 高校毕业生 2025-09-03 2026-09-02
合格 2025-12 1800 0 1800
2 唐林 511721******6534 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-12-31 合格 2025-12 1800 100 1900
3 向淋淋 500230******1201 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-07-30 2026-07-29
合格 2025-12 1300 0 1300
4 田怡 500230******0024 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-10-28 2026-10-27
合格 2025-12 1300 0 1300
5 谭琴 500230******4883 重庆晨诺网吧 16-24岁失业青年 2025-08-02 2026-08-01
合格 2025-12 1800 0 1800
6 黄宇韩 500230******6326 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2025-06-11 2026-06-10
合格 2025-12 1300 0 1300
7 范思莹 500230******4906 丰都县东麓幼儿园 高校毕业生 2025-09-02 2026-09-01
合格 2025-12 1300 0 1300
8 何斯琪 500230******4762 丰都县百草园幼儿园 高校毕业生 2025-09-16 2026-09-15 2026-01-31 合格 2025-12 1300 100 1400
9 唐书双 510902******4879 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11
合格 2025-12 1800 0 1800
10 周胤含 500106******0828 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校毕业生 2024-12-26 2025-12-25 2025-12-25 合格 2025-12 1300 100 1400
11 胡琪 500230******4888 重庆鑫弘云物业管理有限公司 高校毕业生 2025-03-29 2026-03-28
合格 2025-12 1800 0 1800
12 万义交 500230******4389 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-10-21 2026-10-20
合格 2025-12 1800 0 1800
13 邹婷 500230******7127 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30 2025-11-30 不合格 2025-12 1300 100 100
14 顾晓静 500225******522X 丰都县高家镇桂花小学校 高校毕业生 2025-03-15 2026-03-14
合格 2025-12 1300 0 1300
15 周晨曦 500230******1600 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2025-07-01 2026-06-30 2025-12-07 合格 2025-12 1800 100 1900
16 易芯羽 500230******2989 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校在校生 2025-05-15 2026-05-14
合格 2025-12 1800 0 1800
17 彭玲 500230******0022 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-11-01 2026-10-31
合格 2025-12 1300 0 1300
18 冯茹芸 500230******1906 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-10-01 2026-09-30 2026-01-31 合格 2025-12 1300 100 1400
19 金诗熠 500230******802X 丰都县侨心幼儿园 高校在校生 2025-05-14 2026-05-13 2025-12-22 合格 2025-12 1300 100 1400
20 王巧 500230******2360 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11
合格 2025-12 1800 0 1800
21 陈婷 500230******4666 重庆四九财税咨询有限责任公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19
合格 2025-12 1300 0 1300
22 施巧巧 500381******1227 重庆市禄存科技发展有限公司 高校毕业生 2025-06-06 2026-06-04 2026-01-17 合格 2025-12 1800 100 1900
23 杨雅婷 500230******6087 丰都县小米粒艺术培训中心有限公司 高校在校生 2025-10-01 2026-09-30 2025-12-31 合格 2025-12 1800 100 1900
24 刘聪 500230******7418 重庆晨诺网吧 高校毕业生 2025-09-06 2026-09-05 2026-01-05 合格 2025-12 1800 100 1900
25 湛鈺婷 500230******2989 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校在校生 2025-04-16 2026-04-14
合格 2025-12 1300 0 1300
26 杨红琳 500230******2381 丰都县虹存融资担保有限公司 高校在校生 2025-06-11 2026-06-10
合格 2025-12 1300 0 1300
27 何彬彬 500230******3744 丰都县人民政府名山街道办事处(临聘) 高校毕业生 2025-10-15 2026-10-14
合格 2025-12 1300 0 1300
28 曹颖馨 500101******1145 丰都精典久桓口腔门诊部 高校毕业生 2025-11-04 2026-10-31
合格 2025-12 1800 0 1800
29 范秋霞 500230******3760 重庆鑫弘云物业管理有限公司 高校毕业生 2025-03-29 2026-03-28 2026-01-15 合格 2025-12 1800 100 1900
30 蒋香 500230******1605 丰都县呵贝谷幼儿园 高校毕业生 2025-09-17 2026-09-16
合格 2025-12 1300 0 1300
31 蔡敏 500230******1668 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-09-17 2026-09-16
合格 2025-12 1300 0 1300
32 黄婷婷 500382******3066 丰都县高家镇桂花小学校 高校毕业生 2025-03-15 2026-03-14
合格 2025-12 1300 0 1300
33 陶莹莹 500230******2121 丰都县东麓幼儿园 高校在校生 2025-09-02 2026-09-01
合格 2025-12 1300 0 1300
34 张晶晶 511602******0326 重庆即推网络科技有限公司 高校毕业生 2025-09-02 2026-09-01
合格 2025-12 1800 0 1800
35 熊秭悦 500230******212X 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-09-11 2026-09-10
合格 2025-12 1300 0 1300
36 陈藓莹 511303******4763 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-12-31 合格 2025-12 1800 100 1900
37 付正 420381******1519 重庆鑫弘云物业管理有限公司 16-24岁失业青年 2025-04-05 2026-03-28
合格 2025-12 1800 0 1800
38 虎尊山 511922******7677 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-12-31 合格 2025-12 1800 100 1900
39 田倬凡 500230******1203 重庆市禄存科技发展有限公司 高校在校生 2025-01-18 2026-01-17 2026-01-17 合格 2025-12 1800 100 1900
40 罗俊杰 500230******7436 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19
合格 2025-12 1800 0 1800
41 余欢月 500230******7129 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2025-07-04 2026-07-03
合格 2025-12 1800 0 1800
42 侯峥 500230******1601 丰都县呵贝谷幼儿园 16-24岁失业青年 2025-02-15 2026-02-14
合格 2025-12 1300 0 1300
43 朱洲 500230******2136 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-10-28 2026-10-27
合格 2025-12 1300 0 1300
44 许珂瑶 500230******6146 丰都县财政投资评审中心 高校毕业生 2025-10-09 2026-10-08
合格 2025-12 1300 0 1300
45 谷洁 500230******6842 丰都县小太阳幼儿园 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30 2025-11-30 合格 2025-12 1300 100 1400
46 彭志为 500230******1224 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-07-15 2026-07-14
合格 2025-12 1800 0 1800
47 余洪 500230******1589 丰都县虹存融资担保有限公司 高校在校生 2025-09-08 2026-09-07
合格 2025-12 1300 0 1300
48 肖岚曦 500230******6082 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2025-06-23 2026-06-22 2025-12-22 合格 2025-12 1300 100 1400
49 杨琳苓 500230******3269 丰都县侨心幼儿园 高校在校生 2025-03-22 2026-03-21
合格 2025-12 1300 0 1300
50 马菊委 500230******4668 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-03-07 2026-03-06
合格 2025-12 1300 0 1300
51 甘茂琳 500230******2973 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-07-05 2026-07-04
合格 2025-12 1300 0 1300
52 何宛秋 500230******6847 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-07-15 2026-07-14
合格 2025-12 1800 0 1800
53 鲁红霞 500230******158X 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2025-03-25 2026-03-24
合格 2025-12 1300 0 1300
54 唐锐 511524******1161 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-12-31 合格 2025-12 1800 100 1900
55 王雪锋 500233******6686 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-09-11 2026-09-10
合格 2025-12 1300 0 1300
56 曾玉鑫 500230******1580 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-11-13 2026-11-12
合格 2025-12 1300 0 1300
57 余丽苹 500230******1607 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-09-17 2026-09-16
合格 2025-12 1300 0 1300
58 秦雨洁 500230******8023 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2025-09-26 2026-09-25 2025-12-26 合格 2025-12 1800 100 1900
59 杨锋 500230******2151 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-05-09 2026-05-08
合格 2025-12 1300 0 1300
60 敖跃铃 500230******0024 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校在校生 2025-05-22 2026-05-21 2025-12-31 合格 2025-12 1800 0 1800
61 黄佳 500233******0801 重庆市丰泰箱包制造有限公司 16-24岁失业青年 2025-11-18 2026-11-14 2026-01-14 不合格 2025-12 1800 0 0
62 王琳玲 500230******3544 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校在校生 2025-09-18 2026-09-17
合格 2025-12 1800 0 1800
63 侯星月 500230******2681 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2025-08-01 2026-07-31
合格 2025-12 1800 0 1800
64 侯艳秋 500230******1624 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-09-01 2026-08-31
合格 2025-12 1300 0 1300
65 付雪容 500230******3268 重庆滨富科技有限公司 高校在校生 2025-09-29 2026-08-28
合格 2025-12 1800 0 1800
66 陈萍均 500234******6328 重庆市禄存科技发展有限公司 高校在校生 2025-06-11 2026-06-10 2026-01-17 合格 2025-12 1800 100 1900
67 陈建余 500230******2982 重庆励祺科技有限公司 高校毕业生 2025-10-22 2026-10-21
合格 2025-12 1800 0 1800
68 谭梓璇 500230******0301 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-09-11 2026-09-10 2026-01-12 合格 2025-12 1300 100 1400
69 肖海霞 512021******4840 重庆即推网络科技有限公司 高校毕业生 2025-08-07 2026-08-06
合格 2025-12 1800 0 1800
70 杜飞 500230******5997 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-09-09 2026-09-08
合格 2025-12 1300 0 1300
71 唐枭 500230******1572 重庆市虹存人力资源开发有限公司 16-24岁失业青年 2025-11-03 2026-10-27
合格 2025-12 1300 0 1300
72 程佳琦 500236******0780 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校在校生 2025-09-01 2026-08-31
合格 2025-12 1800 0 1800
73 李凤娇 500230******3548 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-09-11 2026-09-10
合格 2025-12 1300 0 1300


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部