[ 索引号 ] | 11500230008686190F/2025-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县科学技术局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
[ 索引号 ] | 11500230008686190F/2025-00018 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县科学技术局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
[ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
丰都县科学技术局2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.主要职能。
(一)贯彻实施中市科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规。拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全县重大科技决策咨询相关制度建设。
(三)牵头推进全县科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理县级财政科技计划(专项、基金等),负责编制县级科技项目规划并监督实施。
(四)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。参与县重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估,组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(五)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(六)统筹县域科技创新体系建设,指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(七)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全县科技保密工作。
(八)承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传、科技统计、科技普及、科技档案管理等工作。
(九)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展县内外科技合作与科技人才交流。
(十)参与拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
(十一)负责引进国外智力工作。建立全县国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
(十二)负责科技经费预算、使用配置和监督,协调管理全县科技风险投资工作。
(十三)负责全县科技创新发展服务工作,培育和发展新质生产力。
(十四)负责机关及所属单位的党建、安全监管和信访稳定工作。
(十五)完成县委和县政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。围绕贯彻实施科教兴县、人才强县、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照中、市要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(十七)与丰都县人力资源和社会保障局有关外国人来丰工作许可职责分工,依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔2018〕97号)规定执行。
(二)机构设置
丰都县科学技术局内设3个职能科室、1个直属事业单位,分别为办公室、科技创新科、科技服务科、科技创新发展中心。
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位丰都县科学技术局(本级)、事业单位丰都县科技创新发展中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为781.80万元。收、支与2023年度相比,增加50.38万元,增长6.9%,主要原因是本年科技项目资金增加。
1.收入情况。2024年度收入合计781.80万元,与2023年度相比,增加228.35万元,增长41.3%,主要原因是本年科技项目资金增加。其中:财政拨款收入781.80万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计781.80万元,与2023年度相比,增加50.38万元,增长6.9%,主要原因是本年科技项目资金增加。其中:基本支出312.60万元,占40.0%;项目支出469.20万元,占60.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为781.80万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加50.73万元,增长6.9%。主要原因是本年科技项目资金增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入781.80万元,与2023年度相比,增加228.35万元,增长41.3%。主要原因是本年科技项目资金增加。较年初预算数增加189.74万元,增长32.1%。主要原因是本年科技项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出781.80万元,与2023年度相比,增加50.73万元,增长6.9%。主要原因是本年科技项目资金增加。较年初预算数增加189.74万元,增长32.1%。主要原因是本年科技项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)科学技术支出565.29万元,占72.3%,较年初预算数增加157.19万元,增长38.5%,主要原因是年中追加认定高新技术企业一次性资助、市级引导区县科技发展资金等项目资金。
(2)社会保障和就业支出94.06万元,占12.0%,较年初预算数增加31.57万元,增长50.5%,主要原因是追加丧葬费。
(3)卫生健康支出16.13万元,占2.1%,较年初预算数减少0.46万元,下降2.8%,主要原因是2023年底退休人员已经年初预算,在2024年进行追减。
(4)住房保障支出14.00万元,占1.8%,较年初预算数减少0.71万元,下降4.8%,主要原因是2023年底退休人员已经年初预算,在2024年进行追减。
(5)灾害防治及应急管理支出92.32万元,占11.8%,较年初预算数增加2.14万元,增长2.4%,主要原因是政策性增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出312.60万元。其中:
人员经费288.02万元,与2023年度相比,增加18.64万元,增长6.9%,主要原因是追加丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。
公用经费24.58万元,与2023年度相比,减少4.25万元,下降14.7%,主要原因是2023年底退休人员已经年初预算,在2024年进行追减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.45万元,较年初预算数减少1.55万元,下降77.5%,较上年支出数减少0.13万元,下降22.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费0.45万元,主要用于接待三下乡和企业科技交流等。费用支出较年初预算数减少1.55万元,下降77.5%,较上年支出数减少0.13万元,下降22.4%,主要原因是厉行节约,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次24人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费185.79元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.42万元,与2023年度相比,减少0.50万元,下降26.0%,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出1.10万元,与2023年度相比,减少0.33万元,下降23.1%,主要原因是无防震减灾相关培训支出。本年度差旅费支出4.12万元,与2023年度相比,减少4.26万元,下降50.8%,主要原因是按照新差旅费制度报销差旅费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出13.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少4.05万元,下降22.5%,主要原因是差旅费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.67万元,其中:政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购打印机和打印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金469.2万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了我县科技项目实施和兑现科技优惠政策等工作的顺利开展,各项目基本达到预期绩效目标。
部门整体绩效自评表(附件1)
项目支出绩效自评表(附件2)
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
付瑜 023-70606952。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:丰都县科学技术局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 781.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 565.29 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 94.06 |
九、卫生健康支出 | 16.13 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 14.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 92.32 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 781.80 | 本年支出合计 | 781.80 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 781.80 | 总计 | 781.80 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:丰都县科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 565.29 | 565.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 296.40 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 245.40 | 245.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 92.32 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 92.32 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240550 | 地震事业机构 | 88.12 | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240599 | 其他地震事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:丰都县科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 781.80 | 312.60 | 469.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 565.29 | 100.29 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 296.40 | 0.00 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 245.40 | 0.00 | 245.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 92.32 | 88.12 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 92.32 | 88.12 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240550 | 地震事业机构 | 88.12 | 88.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240599 | 其他地震事务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门:丰都县科学技术局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 781.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 565.29 | 565.29 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 92.32 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 781.80 | 本年支出合计 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 781.80 | 总计 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | 0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:丰都县科学技术局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 781.80 | 312.60 | 469.20 | |||
206 | 科学技术支出 | 565.29 | 100.29 | 465.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 100.29 | 100.29 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 296.40 | 0.00 | 296.40 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 245.40 | 0.00 | 245.40 | ||
20607 | 科学技术普及 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | ||
2060702 | 科普活动 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
