您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00114 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-07-03 | [ 发布日期 ] | 2025-07-03 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00114 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-07-03 |
[ 发布日期 ] | 2025-07-03 |
2025年6月临时救助汇总表
序号 | 姓名 | 所属镇街 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 谭万桃 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 11555 |
2 | 肖淼 | 仙女湖镇 | 教育支出 | 1000 |
3 | 李林江 | 仙女湖镇 | 其他原因 | 1000 |
4 | 谭凡权 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 300 |
5 | 梁建红 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
6 | 谭秀英 | 三合街道 | 重大疾病 | 6960 |
7 | 罗廷英 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 3104 |
8 | 李龙丰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
9 | 任桂芳 | 十直镇 | 重大疾病 | 400 |
10 | 刘枢会 | 十直镇 | 教育支出 | 600 |
11 | 江小容 | 十直镇 | 重大疾病 | 1385 |
12 | 周婷 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
13 | 龚素香 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 600 |
14 | 谭泽珍 | 十直镇 | 突发事件 | 1000 |
15 | 范一平 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
16 | 张顺容 | 名山街道 | 重大疾病 | 8974 |
17 | 夏欣 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
18 | 湛月桥 | 兴龙镇 | 教育支出 | 3000 |
19 | 秦国娟 | 名山街道 | 重大疾病 | 6817 |
20 | 孙玉红 | 名山街道 | 重大疾病 | 23158 |
21 | 曾绍发 | 三合街道 | 重大疾病 | 3537 |
22 | 杨锦瑜 | 都督乡 | 重大疾病 | 37736 |
23 | 易小龙 | 名山街道 | 重大疾病 | 31848 |
24 | 孙应海 | 三合街道 | 重大疾病 | 4667 |
25 | 李福安 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 40000 |
26 | 刘守芬 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2728 |
27 | 向红琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
28 | 冉锡发 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1850 |
29 | 秦明权 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
30 | 凌晶 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
31 | 黄素兰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
32 | 何廷龙 | 都督乡 | 突发事件 | 1000 |
33 | 李文伦 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
34 | 邹松林 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
35 | 李金桃 | 三合街道 | 重大疾病 | 11079 |
36 | 余兴田 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 7517 |
37 | 许进容 | 十直镇 | 重大疾病 | 14309 |
38 | 冉巨力 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 3317 |
39 | 孙闯 | 十直镇 | 重大疾病 | 25390 |
40 | 朱景昌 | 三合街道 | 重大疾病 | 5923 |
41 | 孙宗海 | 三合街道 | 重大疾病 | 8911 |
42 | 夏永生 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
43 | 王英 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 434 |
44 | 刘善树 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
45 | 李时琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
46 | 程浩 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
47 | 张继华 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
48 | 何绍鲜 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
49 | 高承英 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
50 | 熊隆春 | 江池镇 | 重大疾病 | 4297 |
51 | 牟素星 | 江池镇 | 教育支出 | 2000 |
52 | 谭合清 | 江池镇 | 其他原因 | 2183 |
53 | 廖长明 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
54 | 孙正平 | 江池镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
55 | 徐建华 | 江池镇 | 其他原因 | 193 |
56 | 谭鑫渝 | 栗子乡 | 教育支出 | 2000 |
57 | 杜陈程 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
58 | 毛廷华 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
59 | 谭文光 | 江池镇 | 其他原因 | 153 |
60 | 刘永红 | 栗子乡 | 其他原因 | 2000 |
61 | 谭晓洪 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
62 | 郎美玲 | 江池镇 | 教育支出 | 2000 |
63 | 向玉昌 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
64 | 郎成远 | 龙河镇 | 突发事件 | 2000 |
65 | 余治梅 | 江池镇 | 重大疾病 | 14891 |
66 | 刘福兰 | 包鸾镇 | 其他原因 | 6648 |
67 | 何金波 | 龙孔镇 | 其他原因 | 2000 |
68 | 王海涛 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
69 | 李国安 | 龙孔镇 | 其他原因 | 2000 |
70 | 江正毫 | 树人镇 | 其他原因 | 2000 |
71 | 李林 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1879 |
72 | 邓明强 | 三元镇 | 其他原因 | 1900 |
73 | 杨家碧 | 虎威镇 | 其他原因 | 800 |
74 | 陈柔汎 | 树人镇 | 其他原因 | 2000 |
75 | 杜家权 | 名山街道 | 重大疾病 | 4337 |
76 | 杨俸才 | 名山街道 | 重大疾病 | 3287 |
77 | 谭明忠 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 4725 |
78 | 高羚翔 | 树人镇 | 教育支出 | 2000 |
79 | 李建国 | 双龙镇 | 重大疾病 | 800 |
80 | 陈俐均 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
81 | 钟刚 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
82 | 陈智蓉 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
83 | 彭思博 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
84 | 廖宗碧 | 高家镇 | 重大疾病 | 3514 |
85 | 隆伟华 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
86 | 黄小平 | 青龙乡 | 教育支出 | 3000 |
87 | 江丽姣 | 树人镇 | 教育支出 | 3000 |
88 | 黄术英 | 青龙乡 | 教育支出 | 3000 |
89 | 任帮权 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1829 |
90 | 陈国太 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1500 |
91 | 向绍权 | 青龙乡 | 突发事件 | 2000 |
92 | 熊元烛 | 树人镇 | 教育支出 | 2000 |
93 | 敖顺瑜 | 高家镇 | 其他原因 | 2000 |
94 | 陈明惠 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
95 | 熊明松 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 345 |
96 | 袁秀英 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2000 |
97 | 谭人德 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
98 | 张红娟 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1086 |
99 | 谭鹏 | 高家镇 | 重大疾病 | 12816 |
100 | 传顺林 | 龙河镇 | 重大疾病 | 5409 |
101 | 谭秋兰 | 龙河镇 | 教育支出 | 3000 |
102 | 舒永红 | 仁沙镇 | 突发事件 | 2000 |
103 | 刘津菁 | 龙河镇 | 教育支出 | 2000 |
104 | 江海燕 | 仁沙镇 | 教育支出 | 1800 |
105 | 李福清 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
106 | 熊文波 | 龙河镇 | 教育支出 | 2000 |
107 | 孙小刚 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2000 |
108 | 黄云河 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 21057 |
109 | 陈福义 | 南天湖镇 | 其他原因 | 322 |
110 | 张锡祥 | 南天湖镇 | 其他原因 | 2311 |
111 | 秦桂廷 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 8813 |
112 | 范淑芳 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
113 | 秦林 | 龙孔镇 | 教育支出 | 2000 |
114 | 李万国 | 三元镇 | 其他原因 | 1000 |
115 | 钟国祥 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
116 | 杨龙辉 | 太平坝乡 | 其他原因 | 600 |
117 | 唐国育 | 太平坝乡 | 重大疾病 | 2000 |
118 | 宗寿满 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
119 | 李晓华 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 2000 |
120 | 杨代忠 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1458 |
121 | 秦圆良 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
122 | 秦廷辉 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
123 | 李春林 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1703 |
124 | 李金忠 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1000 |
125 | 陈定昌 | 湛普镇 | 重大疾病 | 2783 |
126 | 余家宝 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 3303 |
127 | 湛淑芳 | 社坛镇 | 重大疾病 | 3765 |
128 | 殷邦荣 | 社坛镇 | 重大疾病 | 11280 |
129 | 吴礼华 | 湛普镇 | 重大疾病 | 1619 |
130 | 蔡东圻 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2000 |
131 | 李建 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2000 |
132 | 蔡永太 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 691 |
133 | 鞠朝龙 | 社坛镇 | 重大疾病 | 896 |
134 | 雷陈华 | 十直镇 | 重大疾病 | 4261 |
135 | 田庆祥 | 十直镇 | 重大疾病 | 4226 |
136 | 秦联荣 | 十直镇 | 重大疾病 | 12544 |
137 | 付华洋 | 十直镇 | 重大疾病 | 4248 |
138 | 侯雨欣 | 十直镇 | 教育支出 | 1600 |
139 | 孙明安 | 保合镇 | 其他原因 | 1400 |
140 | 陈华枢 | 十直镇 | 重大疾病 | 600 |
141 | 高波 | 十直镇 | 重大疾病 | 1500 |
142 | 冉雨馨 | 十直镇 | 突发事件 | 1600 |
143 | 田菊 | 十直镇 | 教育支出 | 1600 |
144 | 秦廷明 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 1858 |
145 | 付正富 | 十直镇 | 重大疾病 | 1250 |
146 | 周治平 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1400 |
147 | 张森 | 十直镇 | 重大疾病 | 600 |
148 | 秦国 | 十直镇 | 重大疾病 | 700 |
149 | 付体蓉 | 十直镇 | 重大疾病 | 1262 |
150 | 张洪剑 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1000 |
151 | 何光奉 | 保合镇 | 重大疾病 | 279 |
152 | 阮德臣 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1697 |
153 | 谭克蓉 | 三合街道 | 重大疾病 | 6806 |
154 | 高方海 | 双路镇 | 重大疾病 | 2924 |
155 | 余红 | 三合街道 | 重大疾病 | 8648 |
156 | 陈洪云 | 兴义镇 | 重大疾病 | 522 |
157 | 李正荣 | 湛普镇 | 长期维持基本医疗 | 6000 |
158 | 程仕荣 | 三合街道 | 重大疾病 | 3204 |
159 | 杨博 | 三合街道 | 重大疾病 | 10000 |
160 | 彭瑞明 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1881 |
161 | 文正一 | 三元镇 | 其他原因 | 800 |
162 | 杜万周 | 三合街道 | 重大疾病 | 17900 |
163 | 代德芹 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
164 | 杨晓红 | 湛普镇 | 教育支出 | 2000 |
165 | 付体明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1619 |
166 | 何梓熠 | 三合街道 | 教育支出 | 2000 |
167 | 隆延松 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
168 | 李银燕 | 三元镇 | 重大疾病 | 1900 |
169 | 代航宇 | 三合街道 | 教育支出 | 2000 |
170 | 蒙进碧 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1107 |
171 | 黄晨家 | 三合街道 | 教育支出 | 3000 |
172 | 刘道权 | 三元镇 | 重大疾病 | 4446 |
173 | 秦红军 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
174 | 杨小华 | 三元镇 | 其他原因 | 1900 |
175 | 张朝芬 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
176 | 廖成兰 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
177 | 杨梅 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
178 | 彭正华 | 龙河镇 | 重大疾病 | 448 |
179 | 李富敏 | 三合街道 | 教育支出 | 3000 |
180 | 周钢 | 龙河镇 | 重大疾病 | 10543 |
181 | 何勇 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2000 |
182 | 谭顺玲 | 三合街道 | 重大疾病 | 1500 |
183 | 李兴芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
184 | 秦军 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
185 | 殷夏莹 | 龙河镇 | 教育支出 | 2000 |
186 | 代诗龙 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1500 |
187 | 易鸿林 | 双龙镇 | 教育支出 | 3000 |
188 | 甘在生 | 双路镇 | 重大疾病 | 1091 |
189 | 陈诗怡 | 保合镇 | 教育支出 | 2000 |
190 | 秦福兰 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 800 |
191 | 秦玉春 | 三合街道 | 重大疾病 | 14218 |
192 | 陈金尧 | 双路镇 | 重大疾病 | 1156 |
193 | 孙月宝 | 三合街道 | 教育支出 | 1200 |
194 | 李宗秀 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 574 |
195 | 廖一叡 | 三合街道 | 教育支出 | 1200 |
196 | 张帮林 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 200 |
197 | 王林飞 | 三合街道 | 教育支出 | 1200 |
198 | 蒋婷婷 | 三合街道 | 教育支出 | 2000 |
199 | 廖雪花 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
200 | 张锡芬 | 保合镇 | 其他原因 | 800 |
201 | 熊筱莉 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
202 | 张婷 | 三合街道 | 教育支出 | 2000 |
203 | 陈思妤 | 三合街道 | 教育支出 | 2000 |
204 | 冉红梅 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1650 |
205 | 谭红娟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
206 | 付体柏 | 名山街道 | 重大疾病 | 2522 |
207 | 余兴国 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 3212 |
208 | 隆秦仙 | 名山街道 | 教育支出 | 3000 |
209 | 蔡昌学 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3738 |
210 | 雷四新 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
211 | 孔建忠 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 500 |
212 | 张熙苓 | 三合街道 | 教育支出 | 2000 |
213 | 陈勇 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1597 |
214 | 谭光素 | 名山街道 | 重大疾病 | 2000 |
215 | 隆霞 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
216 | 曾伟 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
217 | 代素荣 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1676 |
218 | 余爱淋 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1626 |
219 | 李丽 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
220 | 谭春强 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1238 |
221 | 许芹芹 | 三合街道 | 其他原因 | 3000 |
222 | 蒋光珍 | 三合街道 | 重大疾病 | 5795 |
223 | 杨豪 | 三合街道 | 教育支出 | 3000 |
224 | 付德云 | 十直镇 | 重大疾病 | 1866 |
225 | 熊小军 | 栗子乡 | 其他原因 | 2000 |
226 | 夏湛容 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1586 |
227 | 何红 | 许明寺镇 | 其他原因 | 600 |
228 | 刘云 | 栗子乡 | 教育支出 | 2000 |
229 | 冯秋洁 | 栗子乡 | 教育支出 | 2000 |
230 | 廖贞碧 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 800 |
231 | 敖德林 | 栗子乡 | 其他原因 | 579 |
232 | 刘德金 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 1072 |
233 | 陈月红 | 太平坝乡 | 重大疾病 | 6290 |
234 | 杨刚 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 7205 |
235 | 罗凌晨 | 栗子乡 | 重大疾病 | 10000 |
236 | 李国秀 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1100 |
237 | 杨毓斌 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
238 | 张永锡 | 栗子乡 | 其他原因 | 1800 |
239 | 彭正派 | 栗子乡 | 其他原因 | 248 |
240 | 李金钰 | 双龙镇 | 教育支出 | 2000 |
241 | 谭德禄 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
242 | 江正英 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
243 | 曾娜 | 社坛镇 | 教育支出 | 2000 |
244 | 张术 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 3598 |
245 | 程学武 | 仁沙镇 | 其他原因 | 5603 |
246 | 徐阳 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
247 | 秦李 | 双路镇 | 教育支出 | 2000 |
248 | 曾奉节 | 双路镇 | 教育支出 | 3000 |
249 | 孙永东 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
250 | 何明英 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1500 |
251 | 张举兰 | 兴义镇 | 重大疾病 | 4409 |
252 | 蒲昌容 | 武平镇 | 重大疾病 | 9230 |
253 | 廖云河 | 三建镇 | 重大疾病 | 2035 |
254 | 王淑权 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 3207 |
255 | 李大树 | 三建镇 | 重大疾病 | 21411 |
256 | 向乾明 | 兴义镇 | 重大疾病 | 6996 |
257 | 杜钢 | 江池镇 | 重大疾病 | 3937 |
258 | 夏友洲 | 江池镇 | 重大疾病 | 2820 |
259 | 牟代川 | 江池镇 | 重大疾病 | 9536 |
260 | 谭成国 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
261 | 陈国 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
262 | 敖淑芳 | 兴义镇 | 重大疾病 | 4242 |
263 | 秦解银 | 兴义镇 | 重大疾病 | 822 |
264 | 谭仁国 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1819 |
265 | 梁先成 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 857 |
266 | 甘国孝 | 双路镇 | 重大疾病 | 14877 |
267 | 周仕明 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 1649 |
268 | 陈天津 | 兴义镇 | 重大疾病 | 5433 |
269 | 冉剑英 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
270 | 杨正奎 | 树人镇 | 重大疾病 | 272 |
合计 | 920457 |
详见文件下载