您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>事业单位招考

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2023-08-27 [ 发布日期 ] 2023-08-27
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2023-00075
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人员招录
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-08-27
[ 发布日期 ] 2023-08-27

重庆市丰都县事业单位2023年第三季度考核招聘紧缺优秀人才考试总成绩及进入体检人员公示

各位考生:

根据《重庆市丰都县事业单位2023第三季度考核招聘紧缺优秀人才公告》(2023721日发布)规定,现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性510元、女性530元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2023年8月28日(星期一)上午7:30准时到丰都县人力社保局二楼会议室报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:023-70605625,13638256105。

附件:重庆市丰都县事业单位2023第三季度考核招聘紧缺优秀人才考试总成绩及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

2023年827

丰都县事业单位2023年第三季度考核招聘紧缺优秀人才考试总成绩







2023年8月27号
面试顺序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 综合面试成绩 考试总成绩 名次 进否体检 备注
二面试室7号 县委办 县发展研究中心 发展研究岗 118.5 102 220.5  82.9 78.20  1 体检
二面试室23号 县委办 县发展研究中心 发展研究岗 112.5 106.5 219.0  79.5 76.25  2

二面试室8号 县委办 县发展研究中心 发展研究岗 108 116 224.0  72.8 73.73  3

四面试室1号 县委办 县发展研究中心 理论研究岗 103.5 111.5 215.0  75.36 73.51  2

四面试室26号 县委办 县发展研究中心 理论研究岗 109.5 97.5 207.0  74.38 71.69  3

四面试室8号 县委办 县发展研究中心 理论研究岗 112.5 105 217.5  78.98 75.74  1 体检
一面试室14号 县委编办 县机构编制信息服务中心 信息服务岗 117 106.5 223.5  83.2 78.85  1 体检
一面试室8号 县委编办 县机构编制信息服务中心 信息服务岗 112.5 111 223.5  77.3 75.90  2

一面试室9号 县委编办 县机构编制信息服务中心 信息服务岗 115.5 109.5 225.0  75.8 75.40  3

三面试室25号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 法律服务岗 112.5 123.5 236.0  80.98 79.82  1 体检
三面试室30号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 法律服务岗 111 108 219.0  77.76 75.38  2 体检
三面试室22号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 法律服务岗 105 107 212.0  76.08 73.37  3

三面试室19号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 法律服务岗 124.5 87 211.5  73.6 72.05  4

三面试室17号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 法律服务岗 100.5 108.5 209.0  73.6 71.63  5

三面试室 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 法律服务岗 108 104 212.0  0 35.33  6
面试缺考
三面试室1号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 统计分析岗 126 118.5 244.5  76.6 79.05  1 体检
三面试室21号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 统计分析岗 120 103.5 223.5  73.72 74.11  2

三面试室20号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 统计分析岗 118.5 102 220.5  73.72 73.61  3

三面试室26号 县林业局 县林木种苗管理站 专技服务岗 115.5 98.5 214.0  75.92 73.63  3

三面试室4号 县林业局 县林木种苗管理站 专技服务岗 120 116 236.0  74.8 76.73  1 体检
三面试室5号 县林业局 县林木种苗管理站 专技服务岗 117 105 222.0  76.4 75.20  2

三面试室29号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 国际旅游服务岗 115.5 109.5 225.0  75.7 75.35  2

三面试室23号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 国际旅游服务岗 117 103 220.0  75.7 74.52  3

三面试室18号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 国际旅游服务岗 111 110 221.0  77.2 75.43  1 体检
四面试室5号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 景区建设岗 121.5 112 233.5  74.96 76.40  1 体检
四面试室25号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 景区建设岗 124.5 105.5 230.0  74.1 75.38  2

三面试室12号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 景区设计岗 118.5 100.5 219.0  73.6 73.30  3

三面试室24号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 景区设计岗 114 108 222.0  75.42 74.71  2

三面试室13号 县旅管委 县旅游产业开发服务中心 景区设计岗 114 107.5 221.5  78.6 76.22  1 体检
二面试室3号 县工商联 县民营经济发展中心 经济分析岗 111 106 217.0  78 75.17  2

二面试室12号 县工商联 县民营经济发展中心 经济分析岗 87 128 215.0  77.3 74.48  3

二面试室14号 县工商联 县民营经济发展中心 经济分析岗 109.5 112.5 222.0  79.6 76.80  1 体检
四面试室22号 县旅管委 县南天湖旅游区综合执法队 旅游服务岗 100.5 118.5 219.0  78.24 75.62  2

四面试室24号 县旅管委 县南天湖旅游区综合执法队 旅游服务岗 102 116 218.0  74.78 73.72  3

四面试室14号 县旅管委 县南天湖旅游区综合执法队 旅游服务岗 105 119 224.0  78.64 76.65  1 体检
三面试室11号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗2 120 112.5 232.5  76.2 76.85  1 体检
三面试室14号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗2 118.5 97.5 216.0  73.8 72.90  3

三面试室9号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗2 117 99 216 74.8 73.40  2

三面试室6号 县科协 县青少年科技中心 教育岗 108 109 217.0  78.2 75.27  1 体检
三面试室8号 县科协 县青少年科技中心 教育岗 109.5 105 214.5  76.8 74.15  3

三面试室31号 县科协 县青少年科技中心 教育岗 102 113.5 215.5  77.08 74.46  2

一面试室12号 县农委 县水产技术推广站 生物技术岗 114 103 217.0  80.2 76.27  1 体检
一面试室16号 县农委 县水产技术推广站 生物技术岗 105 112 217.0  72.4 72.37  2

一面试室28号 县农委 县水产技术推广站 生物技术岗 105 100.5 205.5  65.04 66.77  3

二面试室10号 县规资 县土地征收事务中心 综合行政服务岗 78 122 200.0  75 70.83  3

二面试室4号 县规资 县土地征收事务中心 综合行政服务岗 100.5 111.5 212.0  83.4 77.03  1 体检
二面试室11号 县规资 县土地征收事务中心 综合行政服务岗 99 100 199.0  80.4 73.37  2

四面试室10号 县政府办 县信息调研中心 发展研究岗 97.5 104.5 202.0  79.72 73.53  2

四面试室3号 县政府办 县信息调研中心 发展研究岗 97.5 120.5 218.0  83.12 77.89  1 体检
二面试室29号 县政府办 县信息调研中心 新食品产业研究岗 112.5 111.5 224.0  74.1 74.38  3

二面试室1号 县政府办 县信息调研中心 新食品产业研究岗 123 105.5 228.5  81.1 78.63  1 体检
二面试室6号 县政府办 县信息调研中心 新食品产业研究岗 126 100 226.0  79.1 77.22  2

二面试室5号 县规资 名山国土所 专技服务岗 129 98 227.0  79.1 77.38  1 体检
二面试室17号 县规资 名山国土所 专技服务岗 115.5 108.5 224.0  78.1 76.38  2

二面试室24号 县规资 名山国土所 专技服务岗 100.5 95 195.5  78.1 71.63  3

四面试室18号 县林业局 县三抚林场 林木维护岗 120 99.5 219.5  75.1 74.13  1 体检
四面试室9号 县林业局 县三抚林场 林木维护岗 115.5 102 217.5  71.54 72.02  3

四面试室30号 县林业局 县三抚林场 林木维护岗 118.5 92 210.5  75.6 72.88  2

四面试室29号 县农委 县畜牧技术服务推广中心 生物技术岗 130.5 105.5 236.0  75.68 77.17  1 体检
四面试室6号 县农委 县畜牧技术服务推广中心 生物技术岗 120 100.5 220.5  77.22 75.36  2 体检
四面试室2号 县农委 县畜牧技术服务推广中心 生物技术岗 123 95.5 218.5  75.9 74.37  3

四面试室28号 县农委 县畜牧技术服务推广中心 生物技术岗 120 100 220.0  75.02 74.18  4

四面试室23号 县农委 县畜牧技术服务推广中心 生物技术岗 118.5 103 221.5  73.52 73.68  5

四面试室16号 县农委 县畜牧技术服务推广中心 生物技术岗 120 97 217.0  71.86 72.10  6

四面试室21号 县交通局 县交通工程质量服务中心 材料检测岗 118.5 109.5 228.0  76.28 76.14  2

四面试室13号 县交通局 县交通工程质量服务中心 材料检测岗 121.5 103.5 225.0  82.98 78.99  1 体检
四面试室4号 县交通局 县交通工程质量服务中心 材料检测岗 115.5 110.5 226.0  74.52 74.93  3

一面试室6号 县交通局 县大桥管理事务中心 桥梁维护岗


75 75.00  2

一面试室22号 县交通局 县大桥管理事务中心 桥梁维护岗


81.2 81.20  1 体检
一面试室7号 县交通局 县大桥管理事务中心 桥梁维护岗


72.76 72.76  3

一面试室21号 县交通局 县大桥管理事务中心 桥梁维护岗


70.12 70.12  4

二面试室 县交通局 县道路运输事务中心 道路测设岗


0 0.00 

面试缺考
三面试室27号 县委办 县发展研究中心 信息技术岗


81.1 81.10  1 体检
三面试室7号 县委办 县发展研究中心 信息技术岗


79.2 79.20  2

三面试室15号 县委办 县发展研究中心 信息技术岗


77.2 77.20  3

三面试室28号 县委办 县发展研究中心 信息技术岗


73.9 73.90  4

三面试室10号 县委办 县发展研究中心 信息技术岗


73.2 73.20  5

二面试室19号 县交通局 县港航海事事务中心 航道维护岗


81.5 81.50  1 体检
二面试室22号 县交通局 县港航海事事务中心 航道维护岗


75 75.00  2

二面试室20号 县交通局 县港航海事事务中心 航道维护岗


74.8 74.80  3

二面试室13号 县交通局 县港航海事事务中心 航道维护岗


74.72 74.72  4

二面试室18号 县交通局 县港航海事事务中心 航道维护岗


74.2 74.20  5

二面试室21号 县交通局 县港航海事事务中心 航道维护岗


73.86 73.86  6

二面试室 县交通局 县港航海事事务中心 航道维护岗


0 0.00 

面试缺考
二面试室9号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


83.5 83.50  1 体检
二面试室25号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


79.4 79.40  2 体检
二面试室15号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


78.32 78.32  3

二面试室26号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


77.64 77.64  4

二面试室28号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


77.02 77.02  5

二面试室2号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


77 77.00  6

二面试室16号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


76.9 76.90  7

二面试室27号 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


74.2 74.20  8

二面试室 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


0 0.00 

面试缺考
二面试室 县交通局 县交通运输综合行政执法支队 交通行政管理岗


0 0.00 

面试缺考
一面试室10号 县商务委 县口岸和物流服务中心 金融服务岗


81.4 81.40  1 体检
一面试室13号 县商务委 县口岸和物流服务中心 金融服务岗


76.5 76.50  2

一面试室19号 县商务委 县口岸和物流服务中心 金融服务岗


76.2 76.20  3

一面试室25号 县商务委 县口岸和物流服务中心 金融服务岗


76 76.00  4

一面试室31号 县商务委 县口岸和物流服务中心 金融服务岗


74.82 74.82  5

一面试室18号 县商务委 县口岸和物流服务中心 金融服务岗


71.4 71.40  6

一面试室17号 县商务委 县口岸和物流服务中心 物流服务岗


75.6 75.60  2

一面试室23号 县商务委 县口岸和物流服务中心 物流服务岗


80.5 80.50  1 体检
一面试室24号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农产品检测岗


83.3 83.30  1 体检
一面试室1号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农产品检测岗


76.2 76.20  2

一面试室29号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农产品检测岗


75.82 75.82  3

一面试室20号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农产品检测岗


74.3 74.30  4

一面试室11号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农产品检测岗


72.86 72.86  5

一面试室5号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗1


79.6 79.60  1 体检
一面试室15号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗1


77.5 77.50  2

一面试室3号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗1


75 75.00  3

一面试室26号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗1


74 74.00  4

一面试室32号 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗1


73.46 73.46  5

一面试室 县农委 县农业生态环保检验监测站 农技服务岗1


0 0.00 

面试缺考
四面试室20号 县规资 县土地征收事务中心 规划测绘岗


81.48 81.48  1 体检
四面试室19号 县规资 县土地征收事务中心 规划测绘岗


77.4 77.40  2

四面试室27号 县规资 县土地征收事务中心 规划测绘岗


74.86 74.86  3

一面试室2号 县文旅委 县文化和旅游研究院 宣传营销岗


75.8 75.80  3

一面试室30号 县文旅委 县文化和旅游研究院 宣传营销岗


81.26 81.26  1 体检
一面试室4号 县文旅委 县文化和旅游研究院 宣传营销岗


76.5 76.50  2

一面试室27号 县文旅委 县文化和旅游研究院 宣传营销岗


74 74.00  4

三面试室2号 县文旅委 县图书馆 信息技术岗


71.6 71.60  3

三面试室3号 县文旅委 县图书馆 信息技术岗


81.2 81.20  1 体检
三面试室16号 县文旅委 县图书馆 信息技术岗


72.6 72.60  2

四面试室17号 县委宣传部 县网络信息中心 大数据分析与运用岗


76.44 76.44  3

四面试室15号 县委宣传部 县网络信息中心 大数据分析与运用岗


70.38 70.38  5

四面试室11号 县委宣传部 县网络信息中心 大数据分析与运用岗


76.7 76.70  2

四面试室7号 县委宣传部 县网络信息中心 大数据分析与运用岗


74.54 74.54  4

四面试室12号 县委宣传部 县网络信息中心 大数据分析与运用岗


80.16 80.16  1 体检


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部