您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>公示公告

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00040 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2025-04-17 [ 发布日期 ] 2025-04-17
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察
[ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-17
[ 发布日期 ] 2025-04-17

丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县事业单位2025年面向应届高校毕业生笔试成绩、资格复审及面试相关事宜的公告

各位考生:

根据《重庆市丰都县教育事业单位2025年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公示(详见附件丰都县教育事业单2025面向应届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩)。

请以上进入面试的考生和资格初审通过人数与招聘岗位数之比未达到8:1直接进入面试的考生于20254299:00-12:0014:30-17:30重庆师范大学(大学城校区)就业指导中心三楼参加资格复审(现场资格复审所需材料详见招聘公告)。考生凭准考证进入校区参加资格复审,资格复审可本人到场,也可委托他人。考生不按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。

资格复审不合格者取消其面试资格资格复审合格者即进入面试,不再另行通知。面试时间:2025510日,面试地点详见面试通知书。请各位考生携带本人身份证、准考证、面试通知书于2025510日上午800830到指定地点候考室报到,超过830未到达指定地点候考者,视为自动放弃面试资格。请各位考生提前安排好自己的行程,确保准时报到参加面试如因特殊原因调整资格复审和面试时间,将在丰都县人民政府网公告,请考生及时关注。

联系电话:023-70605613(笔试成绩查询)023-70605625(面试相关事宜)

丰都县人力资源和社会保障局

      2025417

附件


丰都县教育事业单位2025年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩
单位/级别名称 岗位/专业名称 准考证号 科目 成绩 名次 是否进入面试
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120430 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121116 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121828 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120805 职业能力倾向测验D类 121.5 1
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120514 职业能力倾向测验D类 118.5 2
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254122519 职业能力倾向测验D类 118.5 2
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120506 职业能力倾向测验D类 117 4
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121703 职业能力倾向测验D类 117 5
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120719 职业能力倾向测验D类 115.5 6
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121325 职业能力倾向测验D类 115.5 7
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120518 职业能力倾向测验D类 114 8
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121001 职业能力倾向测验D类 114 9
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120323 职业能力倾向测验D类 112.5 10
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121707 职业能力倾向测验D类 109.5 11
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121422 职业能力倾向测验D类 108 12
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120501 职业能力倾向测验D类 106.5 13
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120503 职业能力倾向测验D类 105 14
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120616 职业能力倾向测验D类 105 15
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120705 职业能力倾向测验D类 105 16
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121805 职业能力倾向测验D类 102 17
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254122211 职业能力倾向测验D类 100.5 18
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121608 职业能力倾向测验D类 99 19
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120623 职业能力倾向测验D类 97.5 20
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120620 职业能力倾向测验D类 96 21
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121428 职业能力倾向测验D类 96 22
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120309 职业能力倾向测验D类 94.5 23
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254122101 职业能力倾向测验D类 94.5 24
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121922 职业能力倾向测验D类 93 25
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254121312 职业能力倾向测验D类 90 26
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120525 职业能力倾向测验D类 87 27
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254122415 职业能力倾向测验D类 84 28
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120908 职业能力倾向测验D类 75 29
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254122010 职业能力倾向测验D类 73.5 30
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120327 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120717 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120827 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120912 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121109 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121421 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121518 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121702 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121816 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121820 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121822 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121826 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122223 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122302 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122314 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122421 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120404 职业能力倾向测验D类 123 1
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121226 职业能力倾向测验D类 118.5 2
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120407 职业能力倾向测验D类 112.5 3
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120106 职业能力倾向测验D类 111 4
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120729 职业能力倾向测验D类 111 5
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121304 职业能力倾向测验D类 105 6
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122009 职业能力倾向测验D类 105 7
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122502 职业能力倾向测验D类 105 8
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121016 职业能力倾向测验D类 103.5 9
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121626 职业能力倾向测验D类 103.5 10
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121106 职业能力倾向测验D类 102 11
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121313 职业能力倾向测验D类 99 12
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121914 职业能力倾向测验D类 97.5 13
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121204 职业能力倾向测验D类 96 14
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121426 职业能力倾向测验D类 94.5 15
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120917 职业能力倾向测验D类 93 16
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121629 职业能力倾向测验D类 93 17
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122118 职业能力倾向测验D类 91.5 18
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120112 职业能力倾向测验D类 90 19
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254122218 职业能力倾向测验D类 90 20
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120911 职业能力倾向测验D类 82.5 21
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120625 职业能力倾向测验D类 81 22
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120214 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120325 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120524 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121013 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121120 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121214 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121324 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121503 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121925 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122128 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122414 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122507 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120224 职业能力倾向测验D类 124.5 1
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122125 职业能力倾向测验D类 120 2
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122017 职业能力倾向测验D类 118.5 3
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122315 职业能力倾向测验D类 117 4
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120424 职业能力倾向测验D类 115.5 5
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120101 职业能力倾向测验D类 114 6
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122423 职业能力倾向测验D类 112.5 7
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120406 职业能力倾向测验D类 111 8
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120530 职业能力倾向测验D类 109.5 9
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120714 职业能力倾向测验D类 109.5 10
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120211 职业能力倾向测验D类 108 11
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121916 职业能力倾向测验D类 108 12
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120830 职业能力倾向测验D类 106.5 13
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121322 职业能力倾向测验D类 106.5 14
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121403 职业能力倾向测验D类 106.5 15
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120321 职业能力倾向测验D类 103.5 16
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120420 职业能力倾向测验D类 103.5 17
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121720 职业能力倾向测验D类 103.5 18
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122105 职业能力倾向测验D类 103.5 19
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122127 职业能力倾向测验D类 103.5 20
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122427 职业能力倾向测验D类 103.5 21
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121330 职业能力倾向测验D类 102 22
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121927 职业能力倾向测验D类 102 23
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122214 职业能力倾向测验D类 100.5 24
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120820 职业能力倾向测验D类 99 25
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121417 职业能力倾向测验D类 99 26
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122419 职业能力倾向测验D类 99 27
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122220 职业能力倾向测验D类 97.5 28
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122406 职业能力倾向测验D类 97.5 29
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120122 职业能力倾向测验D类 96 30
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120621 职业能力倾向测验D类 96 31
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120709 职业能力倾向测验D类 96 32
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120401 职业能力倾向测验D类 94.5 33
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120615 职业能力倾向测验D类 94.5 34
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121722 职业能力倾向测验D类 94.5 35
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254121423 职业能力倾向测验D类 91.5 36
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120123 职业能力倾向测验D类 76.5 37
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120611 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121127 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121320 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121418 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122310 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122015 职业能力倾向测验D类 126 1
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121128 职业能力倾向测验D类 121.5 2
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122124 职业能力倾向测验D类 120 3
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120809 职业能力倾向测验D类 118.5 4
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121430 职业能力倾向测验D类 115.5 5
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122512 职业能力倾向测验D类 115.5 6
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122506 职业能力倾向测验D类 112.5 7
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120414 职业能力倾向测验D类 111 8
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122308 职业能力倾向测验D类 111 9
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120115 职业能力倾向测验D类 109.5 10
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120108 职业能力倾向测验D类 106.5 11
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121318 职业能力倾向测验D类 106.5 12
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121508 职业能力倾向测验D类 105 13
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120821 职业能力倾向测验D类 103.5 14
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121808 职业能力倾向测验D类 103.5 15
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120628 职业能力倾向测验D类 102 16
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120914 职业能力倾向测验D类 102 17
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120304 职业能力倾向测验D类 100.5 18
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120315 职业能力倾向测验D类 99 19
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254120109 职业能力倾向测验D类 93 20
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120103 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120429 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120508 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120509 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120519 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120630 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120712 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120718 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120905 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120909 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121125 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121126 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121217 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121317 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121528 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122212 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122221 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121305 职业能力倾向测验D类 123 1
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121929 职业能力倾向测验D类 121.5 2
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121930 职业能力倾向测验D类 120 3
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121302 职业能力倾向测验D类 118.5 4
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120607 职业能力倾向测验D类 117 5
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122014 职业能力倾向测验D类 115.5 6
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120313 职业能力倾向测验D类 114 7
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121406 职业能力倾向测验D类 111 8
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121812 职业能力倾向测验D类 111 9
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122111 职业能力倾向测验D类 111 10
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121323 职业能力倾向测验D类 109.5 11
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121515 职业能力倾向测验D类 109.5 12
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120215 职业能力倾向测验D类 106.5 13
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120216 职业能力倾向测验D类 106.5 14
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120405 职业能力倾向测验D类 106.5 15
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120605 职业能力倾向测验D类 106.5 16
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121507 职业能力倾向测验D类 106.5 17
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121419 职业能力倾向测验D类 105 18
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121814 职业能力倾向测验D类 105 19
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120223 职业能力倾向测验D类 103.5 20
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120928 职业能力倾向测验D类 103.5 21
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121522 职业能力倾向测验D类 103.5 22
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122307 职业能力倾向测验D类 103.5 23
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120629 职业能力倾向测验D类 102 24
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120706 职业能力倾向测验D类 102 25
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121121 职业能力倾向测验D类 102 26
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121623 职业能力倾向测验D类 102 27
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122110 职业能力倾向测验D类 102 28
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122114 职业能力倾向测验D类 102 29
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122229 职业能力倾向测验D类 102 30
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120812 职业能力倾向测验D类 100.5 31
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121327 职业能力倾向测验D类 99 32
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120213 职业能力倾向测验D类 97.5 33
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120218 职业能力倾向测验D类 97.5 34
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122416 职业能力倾向测验D类 96 35
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122518 职业能力倾向测验D类 96 36
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122029 职业能力倾向测验D类 94.5 37
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121230 职业能力倾向测验D类 93 38
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120229 职业能力倾向测验D类 91.5 39
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254120727 职业能力倾向测验D类 91.5 40
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121014 职业能力倾向测验D类 91.5 41
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121724 职业能力倾向测验D类 91.5 42
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122201 职业能力倾向测验D类 91.5 43
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121026 职业能力倾向测验D类 90 44
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121404 职业能力倾向测验D类 90 45
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122513 职业能力倾向测验D类 88.5 46
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122226 职业能力倾向测验D类 87 47
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121326 职业能力倾向测验D类 85.5 48
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121706 职业能力倾向测验D类 85.5 49
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122501 职业能力倾向测验D类 81 50
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121711 职业能力倾向测验D类 73.5 51
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254122318 职业能力倾向测验D类 73.5 52
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254120427 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254121114 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254121129 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254122208 职业能力倾向测验D类 111 1
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254120922 职业能力倾向测验D类 106.5 2
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254120128 职业能力倾向测验D类 103.5 3
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254122228 职业能力倾向测验D类 103.5 3
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254120921 职业能力倾向测验D类 99 5
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254122514 职业能力倾向测验D类 97.5 6
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254121212 职业能力倾向测验D类 93 7
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254121227 职业能力倾向测验D类 93 8
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254120813 职业能力倾向测验D类 88.5 9
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254120425 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254120910 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254121605 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254120322 职业能力倾向测验D类 120 1
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254122405 职业能力倾向测验D类 118.5 2
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254121909 职业能力倾向测验D类 115.5 3
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254120206 职业能力倾向测验D类 109.5 4
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254121011 职业能力倾向测验D类 108 5
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254122120 职业能力倾向测验D类 108 6
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254120520 职业能力倾向测验D类 102 7
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254122122 职业能力倾向测验D类 97.5 8
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254120925 职业能力倾向测验D类 90 9
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254121328 职业能力倾向测验D类 76.5 10
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254121113 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254121529 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254122019 职业能力倾向测验D类 123 1
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254120426 职业能力倾向测验D类 120 2
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254122503 职业能力倾向测验D类 120 2
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254121307 职业能力倾向测验D类 115.5 4
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254122420 职业能力倾向测验D类 115.5 5
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254121920 职业能力倾向测验D类 108 6
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254120119 职业能力倾向测验D类 106.5 7
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254122001 职业能力倾向测验D类 103.5 8
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254120511 职业能力倾向测验D类 102 9
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254120230 职业能力倾向测验D类 99 10
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254122016 职业能力倾向测验D类 97.5 11
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254120225 职业能力倾向测验D类 96 12
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254122213 职业能力倾向测验D类 82.5 13
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121619 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254122013 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121112 职业能力倾向测验D类 129 1
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121402 职业能力倾向测验D类 121.5 2
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121410 职业能力倾向测验D类 120 3
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121213 职业能力倾向测验D类 115.5 4
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254122002 职业能力倾向测验D类 115.5 5
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254122108 职业能力倾向测验D类 115.5 6
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121725 职业能力倾向测验D类 114 7
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121902 职业能力倾向测验D类 111 8
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254122109 职业能力倾向测验D类 111 9
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121104 职业能力倾向测验D类 109.5 10
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254120205 职业能力倾向测验D类 108 11
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254120227 职业能力倾向测验D类 108 12
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121415 职业能力倾向测验D类 108 13
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121505 职业能力倾向测验D类 108 14
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254120516 职业能力倾向测验D类 105 15
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254120913 职业能力倾向测验D类 105 16
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254120221 职业能力倾向测验D类 102 17
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121023 职业能力倾向测验D类 102 18
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254120301 职业能力倾向测验D类 100.5 19
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254120802 职业能力倾向测验D类 100.5 20
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121110 职业能力倾向测验D类 99 21
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121427 职业能力倾向测验D类 99 22
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121514 职业能力倾向测验D类 99 23
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121405 职业能力倾向测验D类 76.5 24
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120307 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120403 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120409 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121015 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121614 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120305 职业能力倾向测验D类 114 1
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121024 职业能力倾向测验D类 108 2
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120522 职业能力倾向测验D类 106.5 3
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121817 职业能力倾向测验D类 106.5 3
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120124 职业能力倾向测验D类 105 5
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120711 职业能力倾向测验D类 103.5 6
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254122230 职业能力倾向测验D类 103.5 7
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121004 职业能力倾向测验D类 102 8
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121101 职业能力倾向测验D类 102 9
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254122204 职业能力倾向测验D类 100.5 10
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254122006 职业能力倾向测验D类 96 11
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120312 职业能力倾向测验D类 94.5 12
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120208 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120505 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120906 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254121809 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254121906 职业能力倾向测验D类 缺考

重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254122320 职业能力倾向测验D类 123 1
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254122504 职业能力倾向测验D类 120 2
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254121830 职业能力倾向测验D类 114 3
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120803 职业能力倾向测验D类 109.5 4
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254122424 职业能力倾向测验D类 106.5 5
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120517 职业能力倾向测验D类 105 6
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120311 职业能力倾向测验D类 103.5 7
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254121728 职业能力倾向测验D类 103.5 8
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254121625 职业能力倾向测验D类 100.5 9
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254122216 职业能力倾向测验D类 100.5 10
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120528 职业能力倾向测验D类 99 11
