您当前所在位置:首页>丰都县三建镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

丰都县三建乡2024年10月低保汇总表

日期:2024-10-30
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
三建乡 廖家坝社区 谷福后 1 740 680 60
三建乡 廖家坝社区 王卫明 1 750 750 0
三建乡 廖家坝社区 廖长洪 1 733 733 0
三建乡 夜力平村 熊勇 5 3350 3350 0
三建乡 夜力平村 熊勇 5 3350 3350 0
三建乡 夜力平村 熊勇 5 3350 3350 0
三建乡 夜力平村 熊勇 5 3350 3350 0
三建乡 夜力平村 熊勇 5 3350 3350 0
三建乡 廖家坝社区 张永奎 2 1500 1300 200
三建乡 廖家坝社区 张永奎 2 1500 1300 200
三建乡 廖家坝社区 孙云素 1 750 750 0
三建乡 廖家坝社区 王中柏 2 1600 1500 100
三建乡 廖家坝社区 王中柏 2 1600 1500 100
三建乡 廖家坝社区 廖存林 3 2211 2151 60
三建乡 廖家坝社区 廖存林 3 2211 2151 60
三建乡 廖家坝社区 廖存林 3 2211 2151 60
三建乡 廖家坝社区 敖兴国 3 2450 2250 200
三建乡 廖家坝社区 敖兴国 3 2450 2250 200
三建乡 廖家坝社区 敖兴国 3 2450 2250 200
三建乡 绿春坝村 廖艳明 3 2112 2052 60
三建乡 绿春坝村 廖艳明 3 2112 2052 60
三建乡 绿春坝村 廖艳明 3 2112 2052 60
三建乡 廖家坝社区 陈小琼 1 810 750 60
三建乡 双鹰坝村 李代荣 1 654 594 60
三建乡 廖家坝社区 廖万英 1 635 535 100
三建乡 红旗寨村 余兴英 1 518 518 0
三建乡 绿春坝村 冉少英 3 1750 1590 160
三建乡 绿春坝村 冉少英 3 1750 1590 160
三建乡 绿春坝村 冉少英 3 1750 1590 160
三建乡 石龙门村 罗树柏 4 2192 2092 100
三建乡 石龙门村 罗树柏 4 2192 2092 100
三建乡 石龙门村 罗树柏 4 2192 2092 100
三建乡 石龙门村 罗树柏 4 2192 2092 100
三建乡 双鹰坝村 陶平山 1 672 572 100
三建乡 夜力平村 廖方文 1 510 510 0
三建乡 蔡森坝村 陶梅英 1 607 547 60
三建乡 廖家坝社区 敖筠兰 1 567 567 0
三建乡 夜力平村 刘德杰 2 1144 1024 120
三建乡 夜力平村 刘德杰 2 1144 1024 120
三建乡 双鹰坝村 陶小明 1 450 450 0
三建乡 蔡森坝村 苟万明 2 1174 1074 100
三建乡 蔡森坝村 苟万明 2 1174 1074 100
三建乡 夜力平村 孙思英 1 518 518 0
三建乡 绿春坝村 刘大会 1 525 525 0
三建乡 夜力平村 向承兰 1 597 537 60
三建乡 双鹰坝村 李世锡 2 1154 1034 120
三建乡 双鹰坝村 李世锡 2 1154 1034 120
三建乡 廖家坝社区 钱定坤 1 535 535 0
三建乡 廖家坝社区 苟明月 1 653 553 100
三建乡 夜力平村 张兴碧 1 465 465 0
三建乡 夜力平村 廖长寿 2 1154 1094 60
三建乡 夜力平村 廖长寿 2 1154 1094 60
三建乡 绿春坝村 廖万华 1 527 527 0
三建乡 红旗寨村 冉云飞 1 610 610 0
三建乡 绿春坝村 廖珊 1 662 562 100
三建乡 蔡森坝村 刘明秀 2 1224 1084 140
三建乡 蔡森坝村 刘明秀 2 1224 1084 140
三建乡 双鹰坝村 陶盛贤 1 510 510 0
三建乡 红旗寨村 敖玉禄 2 1238 1078 160
三建乡 红旗寨村 敖玉禄 2 1238 1078 160
三建乡 渔泉子村 彭天华 2 1056 1056 0
三建乡 渔泉子村 彭天华 2 1056 1056 0
三建乡 渔泉子村 田清平 3 1802 1602 200
三建乡 渔泉子村 田清平 3 1802 1602 200
三建乡 渔泉子村 田清平 3 1802 1602 200
三建乡 红旗寨村 廖恒芳 2 1168 1068 100
三建乡 红旗寨村 廖恒芳 2 1168 1068 100
三建乡 双鹰坝村 谷登松 2 1102 1062 40
三建乡 双鹰坝村 谷登松 2 1102 1062 40
三建乡 绿春坝村 向存兰 1 576 576 0
三建乡 绿春坝村 廖腾芳 2 970 970 0
三建乡 绿春坝村 廖腾芳 2 970 970 0
三建乡 双鹰坝村 陶顺河 1 650 610 40
三建乡 渔泉子村 蔡瑞芳 1 618 518 100
三建乡 绿春坝村 廖金明 1 629 529 100
三建乡 夜力平村 廖云生 2 1168 1068 100
三建乡 夜力平村 廖云生 2 1168 1068 100
三建乡 廖家坝社区 邹秀权 1 661 561 100
三建乡 蔡森坝村 向建华 2 1216 1116 100
三建乡 蔡森坝村 向建华 2 1216 1116 100
三建乡 廖家坝社区 董小华 1 621 561 60
三建乡 廖家坝社区 廖柏寿 1 610 510 100
三建乡 石龙门村 蹇永安 2 1096 1036 60
三建乡 石龙门村 蹇永安 2 1096 1036 60
三建乡 红旗寨村 张仙权 4 2336 2136 200
三建乡 红旗寨村 张仙权 4 2336 2136 200
三建乡 红旗寨村 张仙权 4 2336 2136 200
三建乡 红旗寨村 张仙权 4 2336 2136 200
三建乡 蔡森坝村 熊兴德 4 2288 2128 160
三建乡 蔡森坝村 熊兴德 4 2288 2128 160
三建乡 蔡森坝村 熊兴德 4 2288 2128 160
三建乡 蔡森坝村 熊兴德 4 2288 2128 160
三建乡 渔泉子村 王永会 2 1118 1058 60
三建乡 渔泉子村 王永会 2 1118 1058 60
三建乡 蔡森坝村 熊朝林 1 602 542 60
三建乡 红旗寨村 陈金碧 3 1699 1599 100
三建乡 红旗寨村 陈金碧 3 1699 1599 100
三建乡 红旗寨村 陈金碧 3 1699 1599 100
三建乡 蔡森坝村 廖长兰 1 460 460 0
三建乡 绿春坝村 秦廷珍 1 460 460 0
三建乡 绿春坝村 王宗芳 1 610 610 0
三建乡 石龙门村 秦保成 1 460 460 0
三建乡 双鹰坝村 陶秀兰 1 410 410 0
三建乡 夜力平村 罗承树 5 2450 2150 300
三建乡 夜力平村 罗承树 5 2450 2150 300
三建乡 夜力平村 罗承树 5 2450 2150 300
三建乡 夜力平村 罗承树 5 2450 2150 300
三建乡 夜力平村 罗承树 5 2450 2150 300
三建乡 红旗寨村 敖玉珍 1 460 460 0
三建乡 夜力平村 杨永发 1 440 440 0
三建乡 红旗寨村 张必华 1 500 440 60
三建乡 双鹰坝村 张德周 1 420 420 0
三建乡 夜力平村 廖德芳 1 490 430 60
三建乡 夜力平村 廖成志 1 260 260 0
三建乡 双鹰坝村 张石海 2 820 820 0
三建乡 双鹰坝村 张石海 2 820 820 0
三建乡 廖家坝社区 张少田 3 1330 1230 100
三建乡 廖家坝社区 张少田 3 1330 1230 100
三建乡 廖家坝社区 张少田 3 1330 1230 100
三建乡 双鹰坝村 黄科兰 3 1230 1230 0
三建乡 双鹰坝村 黄科兰 3 1230 1230 0
三建乡 双鹰坝村 黄科兰 3 1230 1230 0
三建乡 蔡森坝村 蒋思中 1 460 460 0
三建乡 廖家坝社区 廖长发 3 1370 1230 140
三建乡 廖家坝社区 廖长发 3 1370 1230 140
三建乡 廖家坝社区 廖长发 3 1370 1230 140
三建乡 双鹰坝村 张顺权 1 435 435 0
三建乡 石龙门村 罗昌梅 5 2350 2050 300
三建乡 石龙门村 罗昌梅 5 2350 2050 300
三建乡 石龙门村 罗昌梅 5 2350 2050 300
三建乡 石龙门村 罗昌梅 5 2350 2050 300
三建乡 石龙门村 罗昌梅 5 2350 2050 300
三建乡 双鹰坝村 向兰素 1 570 510 60
三建乡 渔泉子村 罗永舟 3 1430 1230 200
三建乡 渔泉子村 罗永舟 3 1430 1230 200
三建乡 渔泉子村 罗永舟 3 1430 1230 200
三建乡 夜力平村 杨世珍 1 490 430 60
三建乡 夜力平村 廖长华 1 440 440 0
三建乡 绿春坝村 廖登洪 1 529 529 0
三建乡 蔡森坝村 廖长碧 3 1630 1530 100
三建乡 蔡森坝村 廖长碧 3 1630 1530 100
三建乡 蔡森坝村 廖长碧 3 1630 1530 100
三建乡 双鹰坝村 张永明 2 940 940 0
三建乡 双鹰坝村 张永明 2 940 940 0
三建乡 渔泉子村 冉广成 2 1010 970 40
三建乡 渔泉子村 冉广成 2 1010 970 40
三建乡 渔泉子村 廖守国 2 1110 970 140
三建乡 渔泉子村 廖守国 2 1110 970 140
三建乡 蔡森坝村 亢宗超 2 1120 1020 100
三建乡 蔡森坝村 亢宗超 2 1120 1020 100
三建乡 红旗寨村 敖德才 1 410 410 0
三建乡 廖家坝社区 廖绍军 4 2140 1840 300
三建乡 廖家坝社区 廖绍军 4 2140 1840 300
三建乡 廖家坝社区 廖绍军 4 2140 1840 300
三建乡 廖家坝社区 廖绍军 4 2140 1840 300
三建乡 双鹰坝村 廖树林 6 2828 2568 260
三建乡 双鹰坝村 廖树林 6 2828 2568 260
三建乡 双鹰坝村 廖树林 6 2828 2568 260
三建乡 双鹰坝村 廖树林 6 2828 2568 260
三建乡 双鹰坝村 廖树林 6 2828 2568 260
三建乡 双鹰坝村 廖树林 6 2828 2568 260
三建乡 夜力平村 廖恒碧 1 710 610 100
三建乡 石龙门村 黄桂香 2 920 920 0
三建乡 石龙门村 黄桂香 2 920 920 0
三建乡 绿春坝村 张顺明 2 870 870 0
三建乡 绿春坝村 张顺明 2 870 870 0
三建乡 廖家坝社区 廖长智 3 1731 1431 300
三建乡 廖家坝社区 廖长智 3 1731 1431 300
三建乡 廖家坝社区 廖长智 3 1731 1431 300
三建乡 夜力平村 杨月保 2 1078 1078 0
三建乡 夜力平村 杨月保 2 1078 1078 0
三建乡 蔡森坝村 亢素英 1 587 527 60
三建乡 夜力平村 孙长寿 3 1730 1530 200
三建乡 夜力平村 孙长寿 3 1730 1530 200
三建乡 夜力平村 孙长寿 3 1730 1530 200
三建乡 绿春坝村 苟福兰 1 660 560 100
三建乡 廖家坝社区 廖小合 3 1729 1629 100
三建乡 廖家坝社区 廖小合 3 1729 1629 100
三建乡 廖家坝社区 廖小合 3 1729 1629 100
三建乡 夜力平村 孙和平 3 1430 1230 200
三建乡 夜力平村 孙和平 3 1430 1230 200
三建乡 夜力平村 孙和平 3 1430 1230 200
三建乡 渔泉子村 孙云康 4 1600 1340 260
三建乡 渔泉子村 孙云康 4 1600 1340 260
三建乡 渔泉子村 孙云康 4 1600 1340 260
三建乡 渔泉子村 孙云康 4 1600 1340 260
三建乡 双鹰坝村 向承英 1 510 510 0
三建乡 石龙门村 陈文英 1 670 610 60
三建乡 夜力平村 廖桂英 3 1290 1230 60
三建乡 夜力平村 廖桂英 3 1290 1230 60
三建乡 夜力平村 廖桂英 3 1290 1230 60
三建乡 石龙门村 冉桂芳 1 570 510 60
三建乡 渔泉子村 廖恒珍 1 515 515 0
三建乡 渔泉子村 孙云成 3 1434 1434 0
三建乡 渔泉子村 孙云成 3 1434 1434 0
三建乡 渔泉子村 孙云成 3 1434 1434 0
三建乡 渔泉子村 孙云明 2 1080 1020 60
三建乡 渔泉子村 孙云明 2 1080 1020 60
三建乡 廖家坝社区 余兴全 2 1174 1114 60
三建乡 廖家坝社区 余兴全 2 1174 1114 60
三建乡 石龙门村 熊朝生 1 530 430 100
三建乡 红旗寨村 朱光南 1 605 505 100
三建乡 红旗寨村 敖玉田 1 565 505 60
三建乡 双鹰坝村 王明芳 1 565 505 60
三建乡 石龙门村 廖长德 1 710 610 100
三建乡 渔泉子村 唐德之 1 615 515 100
三建乡 渔泉子村 廖德芳 1 565 505 60
三建乡 石龙门村 秦素荣 3 1796 1536 260
三建乡 石龙门村 秦素荣 3 1796 1536 260
三建乡 石龙门村 秦素荣 3 1796 1536 260
三建乡 夜力平村 敖德美 1 510 510 0
三建乡 红旗寨村 廖永梅 1 670 610 60
三建乡 蔡森坝村 廖桂英 2 1200 1100 100
三建乡 蔡森坝村 廖桂英 2 1200 1100 100
三建乡 双鹰坝村 李代楼 2 820 820 0
三建乡 双鹰坝村 李代楼 2 820 820 0
三建乡 绿春坝村 廖代明 5 2440 2240 200
三建乡 绿春坝村 廖代明 5 2440 2240 200
三建乡 绿春坝村 廖代明 5 2440 2240 200
三建乡 绿春坝村 廖代明 5 2440 2240 200
三建乡 绿春坝村 廖代明 5 2440 2240 200
三建乡 廖家坝社区 钟明 3 1749 1749 0
三建乡 廖家坝社区 钟明 3 1749 1749 0
三建乡 廖家坝社区 钟明 3 1749 1749 0
三建乡 红旗寨村 余浩东 1 610 610 0
三建乡 渔泉子村 徐启云 2 1080 920 160
三建乡 渔泉子村 徐启云 2 1080 920 160
三建乡 渔泉子村 廖长荣 1 630 570 60
三建乡 蔡森坝村 张小平 2 1280 1120 160
三建乡 蔡森坝村 张小平 2 1280 1120 160
三建乡 双鹰坝村 黄廷素 2 1152 992 160
三建乡 双鹰坝村 黄廷素 2 1152 992 160
三建乡 双鹰坝村 李代发 4 2440 2040 400
三建乡 双鹰坝村 李代发 4 2440 2040 400
三建乡 双鹰坝村 李代发 4 2440 2040 400
三建乡 双鹰坝村 李代发 4 2440 2040 400
三建乡 渔泉子村 罗永平 1 370 310 60
三建乡 石龙门村 罗世芳 1 670 610 60
三建乡 红旗寨村 余少柏 2 1122 1122 0
三建乡 红旗寨村 余少柏 2 1122 1122 0
三建乡 红旗寨村 刘贵均 1 528 468 60
三建乡 红旗寨村 董大生 2 1012 952 60
三建乡 红旗寨村 董大生 2 1012 952 60
三建乡 夜力平村 廖建勇 1 610 610 0
三建乡 夜力平村 杨炳平 4 2616 2356 260
三建乡 夜力平村 杨炳平 4 2616 2356 260
三建乡 夜力平村 杨炳平 4 2616 2356 260
三建乡 夜力平村 杨炳平 4 2616 2356 260
三建乡 蔡森坝村 黄治祥 2 980 920 60
三建乡 蔡森坝村 黄治祥 2 980 920 60
三建乡 红旗寨村 冉广月 2 920 920 0
三建乡 红旗寨村 冉广月 2 920 920 0
三建乡 夜力平村 周凤伟 2 1420 1220 200
三建乡 夜力平村 周凤伟 2 1420 1220 200
三建乡 渔泉子村 廖桂周 1 560 560 0
三建乡 绿春坝村 王洪润 2 1320 1220 100
三建乡 绿春坝村 王洪润 2 1320 1220 100
三建乡 石龙门村 罗世培 5 2110 2050 60
三建乡 石龙门村 罗世培 5 2110 2050 60
三建乡 石龙门村 罗世培 5 2110 2050 60
三建乡 石龙门村 罗世培 5 2110 2050 60
三建乡 石龙门村 罗世培 5 2110 2050 60
三建乡 渔泉子村 曹成香 3 1429 1329 100
三建乡 渔泉子村 曹成香 3 1429 1329 100
三建乡 渔泉子村 曹成香 3 1429 1329 100
三建乡 石龙门村 罗世和 4 2360 2240 120
三建乡 石龙门村 罗世和 4 2360 2240 120
三建乡 石龙门村 罗世和 4 2360 2240 120
三建乡 石龙门村 罗世和 4 2360 2240 120
三建乡 渔泉子村 熊兴珍 1 670 610 60
三建乡 绿春坝村 廖桂林 6 2320 2160 160
三建乡 绿春坝村 廖桂林 6 2320 2160 160
三建乡 绿春坝村 廖桂林 6 2320 2160 160
三建乡 绿春坝村 廖桂林 6 2320 2160 160
三建乡 绿春坝村 廖桂林 6 2320 2160 160
三建乡 绿春坝村 廖桂林 6 2320 2160 160
三建乡 渔泉子村 刘淑琼 2 1280 1220 60
三建乡 渔泉子村 刘淑琼 2 1280 1220 60
三建乡 绿春坝村 廖秀英 5 2900 2500 400
三建乡 绿春坝村 廖秀英 5 2900 2500 400
三建乡 绿春坝村 廖秀英 5 2900 2500 400
三建乡 绿春坝村 廖秀英 5 2900 2500 400
三建乡 绿春坝村 廖秀英 5 2900 2500 400
三建乡 廖家坝社区 冉永英 1 710 610 100
三建乡 夜力平村 杨桂发 6 3280 2760 520
三建乡 夜力平村 杨桂发 6 3280 2760 520
三建乡 夜力平村 杨桂发 6 3280 2760 520
三建乡 夜力平村 杨桂发 6 3280 2760 520
三建乡 夜力平村 杨桂发 6 3280 2760 520
三建乡 夜力平村 杨桂发 6 3280 2760 520
三建乡 石龙门村 杨素 2 1020 920 100
三建乡 石龙门村 杨素 2 1020 920 100
三建乡 夜力平村 廖宗贵 1 550 510 40
三建乡 红旗寨村 夏晓娟 1 710 610 100
三建乡 渔泉子村 罗永本 2 1130 1070 60
三建乡 渔泉子村 罗永本 2 1130 1070 60
三建乡 夜力平村 蔡兴友 3 1650 1530 120
三建乡 夜力平村 蔡兴友 3 1650 1530 120
三建乡 夜力平村 蔡兴友 3 1650 1530 120
三建乡 石龙门村 廖国平 7 2912 2772 140
三建乡 石龙门村 廖国平 7 2912 2772 140
三建乡 石龙门村 廖国平 7 2912 2772 140
三建乡 石龙门村 廖国平 7 2912 2772 140
三建乡 石龙门村 廖国平 7 2912 2772 140
三建乡 石龙门村 廖国平 7 2912 2772 140
三建乡 石龙门村 廖国平 7 2912 2772 140
三建乡 廖家坝社区 邹德林 3 1630 1530 100
三建乡 廖家坝社区 邹德林 3 1630 1530 100
三建乡 廖家坝社区 邹德林 3 1630 1530 100
三建乡 渔泉子村 周练红 3 1291 1131 160
三建乡 渔泉子村 周练红 3 1291 1131 160
三建乡 渔泉子村 周练红 3 1291 1131 160
三建乡 渔泉子村 孙思华 2 738 678 60
三建乡 渔泉子村 孙思华 2 738 678 60
三建乡 夜力平村 邓术芳 1 649 589 60
三建乡 蔡森坝村 苟万成 3 1429 1329 100
三建乡 蔡森坝村 苟万成 3 1429 1329 100
三建乡 蔡森坝村 苟万成 3 1429 1329 100
三建乡 夜力平村 熊朝露 1 710 610 100
三建乡 红旗寨村 董大桂 3 1330 1230 100
三建乡 红旗寨村 董大桂 3 1330 1230 100
三建乡 红旗寨村 董大桂 3 1330 1230 100
三建乡 夜力平村 孙思烈 2 1380 1220 160
三建乡 夜力平村 孙思烈 2 1380 1220 160
三建乡 红旗寨村 余星华 1 710 610 100
三建乡 红旗寨村 董中合 2 1040 920 120
三建乡 红旗寨村 董中合 2 1040 920 120
三建乡 蔡森坝村 熊国青 1 710 610 100
三建乡 蔡森坝村 余先华 4 2500 2160 340
三建乡 蔡森坝村 余先华 4 2500 2160 340
三建乡 蔡森坝村 余先华 4 2500 2160 340
三建乡 蔡森坝村 余先华 4 2500 2160 340
三建乡 夜力平村 廖昌模 1 693 593 100
三建乡 石龙门村 冉豪 1 710 610 100
三建乡 蔡森坝村 苟明德 5 2450 2050 400
三建乡 蔡森坝村 苟明德 5 2450 2050 400
三建乡 蔡森坝村 苟明德 5 2450 2050 400
三建乡 蔡森坝村 苟明德 5 2450 2050 400
三建乡 蔡森坝村 苟明德 5 2450 2050 400
三建乡 石龙门村 喻仁珍 3 1649 1389 260
三建乡 石龙门村 喻仁珍 3 1649 1389 260
三建乡 石龙门村 喻仁珍 3 1649 1389 260
三建乡 夜力平村 罗长尧 1 570 510 60
三建乡 廖家坝社区 王礼洁 1 710 610 100
三建乡 红旗寨村 张涛 1 710 610 100
三建乡 廖家坝社区 廖存方 3 1231 1131 100
三建乡 廖家坝社区 廖存方 3 1231 1131 100
三建乡 廖家坝社区 廖存方 3 1231 1131 100
三建乡 双鹰坝村 李宗厚 1 452 452 0
三建乡 夜力平村 罗长明 7 3887 3367 520
三建乡 夜力平村 罗长明 7 3887 3367 520
三建乡 夜力平村 罗长明 7 3887 3367 520
三建乡 夜力平村 罗长明 7 3887 3367 520
三建乡 夜力平村 罗长明 7 3887 3367 520
三建乡 夜力平村 罗长明 7 3887 3367 520
三建乡 夜力平村 罗长明 7 3887 3367 520
三建乡 渔泉子村 冉海权 3 1429 1329 100
三建乡 渔泉子村 冉海权 3 1429 1329 100
三建乡 渔泉子村 冉海权 3 1429 1329 100
三建乡 廖家坝社区 杨世香 1 670 610 60
三建乡 渔泉子村 孙云万 1 670 610 60
三建乡 绿春坝村 廖守坤 4 2000 1740 260
三建乡 绿春坝村 廖守坤 4 2000 1740 260
三建乡 绿春坝村 廖守坤 4 2000 1740 260
三建乡 绿春坝村 廖守坤 4 2000 1740 260
三建乡 石龙门村 刘继兵 4 2040 1840 200
三建乡 石龙门村 刘继兵 4 2040 1840 200
三建乡 石龙门村 刘继兵 4 2040 1840 200
三建乡 石龙门村 刘继兵 4 2040 1840 200
三建乡 红旗寨村 敖真权 4 1600 1340 260
三建乡 红旗寨村 敖真权 4 1600 1340 260
三建乡 红旗寨村 敖真权 4 1600 1340 260
三建乡 红旗寨村 敖真权 4 1600 1340 260
三建乡 石龙门村 罗世凯 4 1740 1740 0
三建乡 石龙门村 罗世凯 4 1740 1740 0
三建乡 石龙门村 罗世凯 4 1740 1740 0
三建乡 石龙门村 罗世凯 4 1740 1740 0
三建乡 夜力平村 熊兴洪 6 3758 3258 500
三建乡 夜力平村 熊兴洪 6 3758 3258 500
三建乡 夜力平村 熊兴洪 6 3758 3258 500
三建乡 夜力平村 熊兴洪 6 3758 3258 500
三建乡 夜力平村 熊兴洪 6 3758 3258 500
三建乡 夜力平村 熊兴洪 6 3758 3258 500
三建乡 夜力平村 张文国 7 4252 3752 500
三建乡 夜力平村 张文国 7 4252 3752 500
三建乡 夜力平村 张文国 7 4252 3752 500
三建乡 夜力平村 张文国 7 4252 3752 500
三建乡 夜力平村 张文国 7 4252 3752 500
三建乡 夜力平村 张文国 7 4252 3752 500
三建乡 夜力平村 张文国 7 4252 3752 500
三建乡 红旗寨村 刘盛 1 650 510 140
三建乡 双鹰坝村 李代明 1 510 510 0
三建乡 红旗寨村 亢中英 1 510 510 0
三建乡 夜力平村 孙思美 1 570 510 60
三建乡 红旗寨村 高时英 1 510 510 0
三建乡 双鹰坝村 向成文 3 1429 1329 100
三建乡 双鹰坝村 向成文 3 1429 1329 100
三建乡 双鹰坝村 向成文 3 1429 1329 100
三建乡 红旗寨村 王德珍 1 570 510 60
三建乡 夜力平村 廖桂珍 3 1789 1629 160
三建乡 夜力平村 廖桂珍 3 1789 1629 160
三建乡 夜力平村 廖桂珍 3 1789 1629 160
三建乡 绿春坝村 冉丛素 2 920 920 0
三建乡 绿春坝村 冉丛素 2 920 920 0
三建乡 蔡森坝村 熊兴平 2 1080 1020 60
三建乡 蔡森坝村 熊兴平 2 1080 1020 60
三建乡 渔泉子村 罗世福 1 670 610 60
三建乡 双鹰坝村 李素英 3 1389 1329 60
三建乡 双鹰坝村 李素英 3 1389 1329 60
三建乡 双鹰坝村 李素英 3 1389 1329 60
三建乡 双鹰坝村 陶盛权 1 435 435 0
三建乡 夜力平村 廖桂舟 2 980 920 60
三建乡 夜力平村 廖桂舟 2 980 920 60
三建乡 蔡森坝村 杨应昌 3 1879 1779 100
三建乡 蔡森坝村 杨应昌 3 1879 1779 100
三建乡 蔡森坝村 杨应昌 3 1879 1779 100
三建乡 渔泉子村 孙登清 2 1120 1020 100
三建乡 渔泉子村 孙登清 2 1120 1020 100
三建乡 石龙门村 刘梅英 2 1120 1020 100
三建乡 石龙门村 刘梅英 2 1120 1020 100
三建乡 渔泉子村 廖洪淑 1 570 510 60
三建乡 渔泉子村 陈顺碧 1 270 210 60
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 双鹰坝村 张永周 9 5250 4950 300
三建乡 渔泉子村 孙隆辉 1 610 610 0
三建乡 渔泉子村 孙小贵 2 1078 918 160
三建乡 渔泉子村 孙小贵 2 1078 918 160
三建乡 绿春坝村 陈桂 5 2550 2550 0
三建乡 绿春坝村 陈桂 5 2550 2550 0
三建乡 绿春坝村 陈桂 5 2550 2550 0
三建乡 绿春坝村 陈桂 5 2550 2550 0
三建乡 绿春坝村 陈桂 5 2550 2550 0
三建乡 双鹰坝村 刘桂碧 1 460 460 0
三建乡 石龙门村 陶仁明 1 576 576 0
三建乡 渔泉子村 刘福开 1 470 410 60
三建乡 红旗寨村 刘树华 6 3460 3060 400
三建乡 红旗寨村 刘树华 6 3460 3060 400
三建乡 红旗寨村 刘树华 6 3460 3060 400
三建乡 红旗寨村 刘树华 6 3460 3060 400
三建乡 红旗寨村 刘树华 6 3460 3060 400
三建乡 红旗寨村 刘树华 6 3460 3060 400
三建乡 渔泉子村 何碧香 1 510 510 0
三建乡 双鹰坝村 冉群梅 5 2250 1950 300
三建乡 双鹰坝村 冉群梅 5 2250 1950 300
三建乡 双鹰坝村 冉群梅 5 2250 1950 300
三建乡 双鹰坝村 冉群梅 5 2250 1950 300
三建乡 双鹰坝村 冉群梅 5 2250 1950 300
三建乡 红旗寨村 彭志华 2 1144 1144 0
三建乡 红旗寨村 彭志华 2 1144 1144 0
三建乡 双鹰坝村 黄安学 3 1590 1530 60
三建乡 双鹰坝村 黄安学 3 1590 1530 60
三建乡 双鹰坝村 黄安学 3 1590 1530 60
三建乡 石龙门村 谷科英 1 605 545 60
三建乡 双鹰坝村 廖长梅 1 670 610 60
三建乡 绿春坝村 张小碧 3 1890 1830 60
三建乡 绿春坝村 张小碧 3 1890 1830 60
三建乡 绿春坝村 张小碧 3 1890 1830 60
三建乡 渔泉子村 孙登文 1 510 410 100
三建乡 双鹰坝村 蹇瑞香 3 2030 1830 200
三建乡 双鹰坝村 蹇瑞香 3 2030 1830 200
三建乡 双鹰坝村 蹇瑞香 3 2030 1830 200
三建乡 夜力平村 廖继权 1 670 610 60
三建乡 渔泉子村 董在荣 1 570 510 60
三建乡 石龙门村 游星发 1 670 610 60
三建乡 夜力平村 罗玉云 1 710 610 100
三建乡 夜力平村 杨世禄 1 670 610 60
三建乡 夜力平村 罗桂荣 2 1280 1220 60
三建乡 夜力平村 罗桂荣 2 1280 1220 60
三建乡 绿春坝村 廖永南 1 650 610 40
三建乡 夜力平村 杨小平 1 670 610 60
三建乡 双鹰坝村 王恩怀 1 550 510 40
三建乡 夜力平村 罗世桥 1 570 510 60
三建乡 石龙门村 罗南军 1 670 610 60
三建乡 双鹰坝村 张金虎 1 585 485 100
三建乡 双鹰坝村 向淑英 1 570 510 60
三建乡 石龙门村 刘继祥 2 1420 1220 200
三建乡 石龙门村 刘继祥 2 1420 1220 200
三建乡 蔡森坝村 亢宗余 1 710 610 100
三建乡 蔡森坝村 张承尧 1 710 610 100
三建乡 石龙门村 廖德荣 2 1110 950 160
三建乡 石龙门村 廖德荣 2 1110 950 160
三建乡 双鹰坝村 李洪涛 1 710 610 100
三建乡 渔泉子村 刘德林 1 610 610 0
三建乡 红旗寨村 廖树英 1 670 610 60
三建乡 双鹰坝村 陶春梅 1 710 610 100
三建乡 红旗寨村 敖玉术 1 421 381 40
三建乡 蔡森坝村 熊兴春 3 2030 1830 200
三建乡 蔡森坝村 熊兴春 3 2030 1830 200
三建乡 蔡森坝村 熊兴春 3 2030 1830 200
三建乡 蔡森坝村 熊廷建 2 1380 1220 160
三建乡 蔡森坝村 熊廷建 2 1380 1220 160
三建乡 双鹰坝村 张顺国 1 610 610 0
三建乡 廖家坝社区 王中奎 1 410 410 0
三建乡 红旗寨村 敖术海 2 1280 1220 60
三建乡 红旗寨村 敖术海 2 1280 1220 60
三建乡 石龙门村 秦德方 1 670 610 60
三建乡 夜力平村 张昌友 4 2200 1940 260
三建乡 夜力平村 张昌友 4 2200 1940 260
三建乡 夜力平村 张昌友 4 2200 1940 260
