您当前所在位置:首页>丰都县司法局>政务公开>法定主动公开内容>履职依据>其他公文

[ 索引号 ] 115002300086862628/2021-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务 [ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 成文日期 ] 2021-01-29 [ 发布日期 ] 2021-01-29
[ 索引号 ] 115002300086862628/2021-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务
[ 体裁分类 ] 行政执法
[ 发布机构 ] 丰都县司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-29
[ 发布日期 ] 2021-01-29

丰都县2020年度行政执法数据统计公示

行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 39 39 39 6 0 39 0
2 丰都县经信委 44 44 44 0 0 0 0
3 丰都县生态环境局 213 208 193 8 0 8 0
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 376 376 365 11 0
0
6 丰都县林业局 945 942 942 3 0 0 0
7 丰都县规划和自然资源局 230 229 203 27 0 0 0
8 丰都县卫健委 1840 1723 1696 25 0 377 0
9 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
10 丰都县水利局 105 101 59 30 0 0 0
11 丰都县市场监管局 17750 17750 17750
0 17750 3
12 丰都县统计局 0 0 0 0 0 0 0
13 丰都县发改委 472 472 422 50
0 0
14 丰都县司法局 2 2 2 0 0 0 0
15 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0
16 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县住建委 406 0 376 17 0
0
18 丰都县税务局 0 0 0 0 0 0 0
19 丰都县交通局 530 530 523 7 0 0 0
20 丰都县交通运输事务中心 149 149 149 0 0 0 0
21 丰都县公路养护服务中心 1 1 1 0 0 0 0
22 丰都县港航事务中心 234 234 234 0 0 0 0
23 丰都县公安局 141 137 137 0 0 0 0
24 丰都县交巡警大队 93193 93193 93193 0 2478 0 0
25 丰都县文旅委 38 37 35 2 0 0 0
26 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
27 丰都县民政局 53 53 51 2 0 0 0
28 丰都县财政局 1 0 0 0 0 0 0
29 丰都县农业农村委 215 214 170 44 0 0 0
30 丰都县动物卫生监督所 0 0 0 0 0 0 0
31 丰都县气象局 38 38 2 36 0 0 0
32 丰都县新闻出版局 19 19 19 0 0 0 0
33 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0
34 县委网信办(丰都网络信息中心) 0 0 0 0 0 0 0
35 丰都县城市管理局 26 23 2 0 0 0 0
36 丰都县商务委员会 20 20 20 0 0 0 0
37 丰都县团县委 0 0 0 0



38 丰都县妇联 0 0 0 0



39 丰都县金融服务中心 0 0 0 0



40 住房公积金中心 0 0 0 0



41 丰都县老委办 0 0 0 0



42 丰都县总工会 0 0 0 0



43 丰都县烟草专卖局 274 274 259 14



44 丰都县科技局 0 0 0 0



45 丰都县扶贫办 0 0 0 0



46 丰都县信访办 0 0 0 0



47 丰都县水务集团 0 0 0 0



48 人行丰都支行 0 0 0 0



49 重燃丰都公司 0 0 0 0



50 丰都县残联 0 0 0 0



51 丰都县委政法委 0 0 0 0



52 丰都县消防救援大队 13 13 11 2



53 丰都县委统战部 0 0 0 0



54 丰都县不动产登记中心 0 0 0 0



55 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0



56 丰都县委宣传部 9 7 7 1



57 丰都县行政服务中心 0 0 0 0



58 丰都县人力社保局 37 37 36 0 0 0 0
区县级执法机关合计 117486 116865 116940 285 2478 18174 3
1 三合街道 72 72 70 0 1 0 0
2 社坛镇 55 55 51 4 0 0 0
3 高家镇 18307 18307 18281 26 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 71 71 71 0 0 0 0
7 三建乡 140 140 137 3 0 0 0
8 暨龙 11 11 11 0 0 0 0
9 栗子 39 39 39 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾镇 99 99 99 0 0 99 0
13 保合镇 43 43 43 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 80 71 71 9 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 28 28 27 1 0 28 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 79 79 79 0 0 0 0
25 南天湖镇 155 155 155 0 0 0 0
26 双路镇 25 25 25 0 0 0 0
27 龙孔镇 71 71 68 3 0 0 0
28 武平镇 19 19 19 0 0 0 0
29 十直镇 25 24 24 1 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇街道)合计 19319 19309 19270 47 1 127 0
合  计 124566 124379 124027 356 2259 11229 1




























行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 4 30 54 0 0 0 0 0 88 121.3 10 20 20 0 7 7
2 丰都县经信委 0 11 0 0 0 0 0 0 11 8.5 8 3 3 0 0 0
3 丰都县环境行政执法支队 0 11 0 0 0 0 0 0 11 78 0 11 11 0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 丰都县林业局 0 70 0 0 0 0 0 0 70 75 0 70 70 0 0 0
7 丰都县森防站 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.4 0 2 2 0 0 0
8 规划和自然资源局(本部) 0 0 32 0 0 0 0 0 32 457 0 32 32 0 0 0
9 丰都县卫健委 0 185 0 0 0 0 0 0 185 18.91 0 185 85 0 0 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 丰都县水利局 0 20 0 0 0 0 0 0 20 97.237 3 17 17 0 0 0
12 丰都县市场监管局 0 169 77 0 0 0 0 1 171 442.95 0 171 171 12 0 0
13 丰都县统计局 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0 1 1 0 0 0
14 丰都县发改委 0 6 0 0 0 0 0 1 7 8.64 0 7 7 0 0 0
15 丰都县司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 丰都县住建委 0 43 0 0 0 0 0 0 43 68.99 0 43 43 0 0 0
19 丰都县税务局 0 516 0 0 0 0 0 0 516 16.685 495 21 0 0 0 0
20 丰都县交通运输综合行政执法支队 31 795 0 0 0 0 0 0 826 316 113 713 826 2 0 0
21 丰都县交通工程质量服务中心 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0.6 15 0 15 0 0 0
22 丰都县公安局 91 834 13 4 2 0 277 5 1226 88.5819 730 496 0 0 4 0
23 丰都县交巡警大队 350 147424 0 0 0 0 37 1 147812 2580 142896 4916 0 0 0 0
24 丰都县文旅委 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.25 0 4 4 0 0 0
25 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 丰都县民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 丰都县财政局 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
28 丰都县农业农村委 2 28 0 0 0 0 0 0 30 39.85615 2 28 28 0 0 0
30 丰都县气象局 14 13 0 0 0 0 0 0 14 0.37 14 0 0 0 0 0
31 丰都县新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 丰都县城市管理局 0 33 0 0 0 0 0 0 33 7.9 0 13 13 2 0 0
35 丰都县商务委员会 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.6 2 2 4 0 0 0
36 丰都县人力社保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 496 150211 176 4 2 0 314 8 151122 4429.07005 144288 6756 1353 16 11 7
1 三合街道 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.04 2 0 0 0 0 0
2 社坛镇 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0.6 5 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 湛普镇 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0.3 5 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 三建乡 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0.362 0 0 0 0 0 0
8 暨龙镇 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 保合镇 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0.3 72 0 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 1 6 0 0 0 0 0 0 7 0.3 7 0 7 0 0 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 双路镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
28 武平镇 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1.04 16 0 0 0 0 0
29 十直镇 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 39 221 1 0 0 0 0 1 246 2.942 147 0 7 0 0 0
合  计 632 150047 174 338 8 2 314 7 151522 4395.79  144399 7123 1475 14 46 69

































行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 52 0 2 54 1 0
2 丰都县经信委 0 0 0 0 0 0 0
3 丰都县环境行政执法支队 0 0 0 0 0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0 0 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0 0 0 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0 0 0 0 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
9 丰都县卫健委 0 4 0 0 4 0 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
11 丰都县水利局 0 0 0 0 0 0 0
12 丰都县市场监管局 0 26 0 0 26 26 0
13 丰都县统计局 0 0 0 0 0 0 0
14 丰都县发改委 0 0 0 0 0 0 0
15 丰都县司法局 0 0 0 0 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0
18 丰都县住建委 0 0 0 0 0 0 0
19 丰都县税务局 0 0 0 0 0 0 0
20 丰都县交通运输综合行政执法支队 0 83 0 0 83 83 0
21 丰都县公安局 0 49 0 2 51 0 0
22 丰都县交巡警大队 0 0 0 0 0 0 0
23 丰都县文旅委 0 0 0 0 0 0 0
24 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
25 丰都县民政局 0 0 0 0 0 0 0
26 丰都县农业农村委 0 0 0 0 0 0 0
27 丰都县动物卫生监督所 0 0 0 0 0 0 0
28 丰都县气象局 0 0 0 0 0 0 0
29 丰都县新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0
30 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0
31 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0 0 0 0 0
32 丰都县城市管理局 0 0 0 0 0 0 0
33 丰都县商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
34 丰都县人力社保局 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 0 214 0 4 218 110 0
1 三合街道 0 0 0 0 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 0 0 0 0 0 0 0
7 三建乡 0 0 0 0 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0 0 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾 0 0 0 0 0 0 0
13 保合镇 0 0 0 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 0 0 0 0 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 0 0 0 0 0 0 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0 0 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0
26 双路镇 0 0 0 0 0 0 0
27 龙孔镇 0 1 0 1 2 0 0
28 武平镇 0 0 0 0 0 0 0
29 十直镇 0 0 0 0 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇街道)合计 0 1 0 1 2 0 0
合  计
0 187 0 7 194 82 0

























行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 0 52 0 0 0 2 54 3 0
2 丰都县经信委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 丰都县环境行政执法支队 0 0 0 1 0 0 4 5 5 0
4 丰都县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
9 丰都县卫健委 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 丰都县水利局 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0
12 丰都县市场监管局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 丰都县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 丰都县发改委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 丰都县司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 丰都县住建委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 丰都县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 丰都县交通运输综合行政执法支队 1 0 0 0 0 0 10 11 11 0
21 丰都县公安局 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0
22 丰都县交巡警大队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 丰都县文旅委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 丰都县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 丰都县民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 丰都县农业农村委 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
27 丰都县动物卫生监督所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 丰都县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 丰都县新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 丰都县政府新闻办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 丰都县城市管理局 0 0 0 2393 0 0 0 2393 0 0
33 丰都县商务委员会 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
34 丰都县人力社保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 3 0 52 2394 0 2 63 2514 27 0
1 三合街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 高家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 名山街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 三建乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 包鸾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 保合镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 虎威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 董家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 江池镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 三元镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 都督乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 双路镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
28 武平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 十直镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 树人镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇街道)合计 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
合  计 2 0 53 2394 0 3 65 2517 28 0




行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 0 0
2 丰都县经信委 0 0 0
3 丰都县生态环境局 0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0
7 丰都县规划和自然资源局 11 11 0
8 丰都县卫健委 0 0 0
9 丰都县医疗保障局 0 0 0
10 丰都县水利局 0 0 0
11 丰都县市场监管局 0 0 0
12 丰都县统计局 0 0 0
13 丰都县发改委 0 0 0
14 丰都县司法局 0 0 0
15 丰都县保密局 0 0 0
16 丰都县档案局 0 0 0
17 丰都县住建委 0 0 0
18 丰都县税务局 0 0 0
19 丰都县公路养护服务中心 1 1 0
20 丰都县公安局 0 0 0
21 丰都县交巡警大队 0 0 0
22 丰都县文旅委 0 0 0
23 丰都县退役军人事务局 0 0 0
24 丰都县民政局 0 0 0
25 丰都县农业农村委 0 0 0
26 丰都县动物卫生监督所 0 0 0
27 丰都县气象局 0 0 0
28 丰都县新闻出版局 0 0 0
29 丰都县政府新闻办 0 0 0
30 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0
31 丰都县城市管理局 0 0 0
32 丰都县商务委员会 0 0 0
33 丰都县人力社保局 0 0 0
区县级执法机关合计 12 12 0
1 三合街道 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0
3 高家镇 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0
6 名山街道 0 0 0
7 三建乡 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0
12 包鸾 0 0 0
13 保合镇 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0
15 虎威 0 0 0
16 董家镇 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0
19 江池镇 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0
22 三元镇 0 0 0
23 都督乡 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0
25 南天湖镇 51 0 0
26 双路镇 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 0
28 武平镇 0 0 0
29 十直镇 0 0 0
30 树人镇 0 0 0
乡镇街道)合计 51 0 0
合  计 12 12 0












行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 丰都县应急管理局 0 0 0
2 丰都县经信委 0 0 0
3 丰都县生态环境局
0 0 0
4 丰都县审计局 0 0 0
5 丰都县教育委员会 0 0 0
6 丰都县林业局 0 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 0 0 0
9 丰都县卫健委 0 0 0
10 丰都县医疗保障局 0 0 0
11 丰都县水利局 0 0 0
12 丰都县市场监管局 0 0 0
13 丰都县统计局 0 0 0
14 丰都县发改委 0 0 0
15 丰都县司法局 0 0 0
16 丰都县保密局 0 0 0
17 丰都县档案局 0 0 0
18 丰都县住建委 0 0 0
19 丰都县税务局 0 0 0
20 丰都县交通局 0 0 0
21 丰都县公安局 0 0 0
22 丰都县交巡警大队 0 0 0
23 丰都县文旅委 0 0 0
24 丰都县退役军人事务局 0 0 0
25 丰都县民政局 0 0 0
26 丰都县农业农村委 0 0 0
27 丰都县动物卫生监督所 0 0 0
28 丰都县气象局 0 0 0
29 丰都县新闻出版局 0 0 0
30 丰都县政府新闻办 0 0 0
31 丰都县委网信办(丰都网络信息中心 0 0 0
32 丰都县城市管理局 0 0 0
33 丰都县商务委员会 0 0 0
34 丰都县人力社保局 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0
1 三合街道 0 0 0
2 社坛镇 0 0 0
3 高家镇 0 0 0
4 湛普镇 0 0 0
5 双龙镇 0 0 0
6 名山街道 0 0 0
7 三建乡 0 0 0
8 暨龙镇 0 0 0
9 栗子乡 0 0 0
10 青龙乡 0 0 0
11 太平坝乡 0 0 0
12 包鸾 0 0 0
13 保合镇 0 0 0
14 兴义镇 0 0 0
15 虎威 0 0 0
16 董家镇 0 0 0
17 仙女湖镇 0 0 0
18 仁沙镇 0 0 0
19 江池镇 0 0 0
20 兴龙镇 0 0 0
21 许明寺镇 0 0 0
22 三元镇 0 0 0
23 都督乡 0 0 0
24 龙河镇 0 0 0
25 南天湖镇 0 0 0
26 双路镇 0 0 0
27 龙孔镇 0 0 0
28 武平镇 0 0 0
29 十直镇 0 0 0
30 树人镇 0 0 0
乡镇街道)合计 0 0 0
合   计 0 0 0
























行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施次数 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 丰都县应急管理局 147 20
2 丰都县经信委 132 11
3 丰都县环境行政
执法支队
1202 28
4 丰都县审计局 0 0
5 丰都县教育委员会 104 0
6 丰都县林业局 0 0
7 丰都县森林公安局 0 0
8 丰都县规划和自然资源局 53 30
9 丰都县县卫健委 315 194
10 丰都县医疗保障局 362 0
11 丰都县水利局 70 0
12 丰都县市场监管局 3533 171
13 丰都县统计局 31 0
14 丰都县发改委 40 0
15 丰都县司法局 17 0
16 丰都县保密局 22 0
17 丰都县档案局 4 0
18 丰都县住建委 177 20
19 丰都县税务局 186 83
20 丰都县交通局 205 0
21 丰都县交通运输综合行政执法支队 3875 614
22 丰都县道路运输事务中心 4 0
23 丰都县交通工程质量服务中心 76 15
24 丰都县公安局 5012 296
25 丰都县交巡警大队 0 0
26 丰都县文旅委 693 23
27 丰都县退役军人事务局 0 0
28 丰都县民政局 18 0
29 丰都县农业农村委 1162 10
30 丰都县动物卫生监督所 13 6
31 丰都县气象局 47 12
32 丰都县新闻出版局 0 0
33 丰都县政府新闻办 0 0
34 丰都县委网信办(丰都网络信息中心) 0 0
35 丰都县城市管理局 0 0
36 丰都县商务委员会 122 4
37 丰都县人力社保局 84 0
区县级执法单位合计 17706 1537
1 三合街道 2672 2
2 社坛镇 249 5
3 高家镇 129 0
4 湛普镇 0 0
5 双龙镇 2 0
6 名山街道 0 0
7 三建乡 150 0
8 暨龙镇 4 0
9 栗子乡 12 0
10 青龙乡 0 0
11 太平坝乡 0 0
12 包鸾 0 0
13 保合镇 275 72
14 兴义镇 0 0
15 虎威 0 0
16 董家镇 0 0
17 仙女湖镇 0 0
18 仁沙镇 0 0
19 江池镇 48 0
20 兴龙镇 0 0
21 许明寺镇 0 0
22 三元镇 156 7
23 都督乡 0 0
24 龙河镇 506 20
25 南天湖镇 1 0
26 双路镇 0 0
27 龙孔镇 243 2
28 武平镇 51 51
29 十直镇 50 3
30 树人镇 0 0
乡镇街道)合计 4548 162
合  计 23628 1892











扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部