您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>就业援助>职业技能鉴定补贴申领>其他信息公开

2026年第1批职业技能等级认定成绩公示

日期:2026-02-27
职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2601230000006200001 512324********7426 育婴员 五级/初级工 77 70.5 -- --
2 2601230000006200002 511222********8523 育婴员 五级/初级工 77 79.5 -- --
3 2601230000006200003 512324********7420 育婴员 五级/初级工 80 78 -- --
4 2601230000006200004 511521********7687 育婴员 五级/初级工 88 85.5 -- --
5 2601230000006200005 512324********3001 育婴员 五级/初级工 76 69.5 -- --
6 2601230000006200006 512324********1780 育婴员 五级/初级工 80 84.5 -- --
7 2601230000006200007 500230********684X 育婴员 五级/初级工 84 89.5 -- --
8 2601230000006200008 500230********3746 育婴员 五级/初级工 76 67.5 -- --
9 2601230000006200009 512324********7245 育婴员 五级/初级工 64 67.5 -- --
10 2601230000006200010 500230********2641 育婴员 五级/初级工 83 83.5 -- --
11 2601230000006200011 500230********7527 育婴员 五级/初级工 76 81 -- --
12 2601230000006200012 512324********5486 育婴员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
13 2601230000006200013 513721********2262 育婴员 五级/初级工 81 85 -- --
14 2601230000006200014 512324********6326 育婴员 五级/初级工 74 70.5 -- --
15 2601230000006200015 513002********5540 育婴员 五级/初级工 75 83 -- --
16 2601230000006200016 512324********354X 育婴员 五级/初级工 81 83 -- --
17 2601230000006200017 500230********608X 育婴员 五级/初级工 81 80 -- --
18 2601230000006200018 500230********450X 育婴员 五级/初级工 77 43 -- --
19 2601230000006200019 512324********3443 育婴员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
20 2601230000006200020 500230********6843 育婴员 五级/初级工 87 84 -- --
21 2601230000006200021 512324********2647 育婴员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
22 2601230000006200022 500230********3268 育婴员 五级/初级工 84 83 -- --
23 2601230000006200023 500240********5104 育婴员 五级/初级工 46 46.5 -- --
24 2601230000006200024 500240********0404 育婴员 五级/初级工 85 78 -- --
25 2601230000006200025 422802********2627 育婴员 五级/初级工 78 66.5 -- --
26 2601230000006200026 500240********1721 育婴员 五级/初级工 87 74.5 -- --
27 2601230000006200027 500240********5664 育婴员 五级/初级工 69 72 -- --
28 2601230000006200028 513521********3420 育婴员 五级/初级工 80 62.5 -- --
29 2601230000006200029 513521********2023 育婴员 五级/初级工 80 62 -- --
30 2601230000006200030 513521********5529 育婴员 五级/初级工 75 61 -- --
31 2601230000006200031 500240********0548 育婴员 五级/初级工 87 71 -- --
32 2601230000006200032 422802********6040 育婴员 五级/初级工 78 72 -- --
33 2601230000006200033 513521********3744 育婴员 五级/初级工 58 60.5 -- --
34 2601230000006200034 513521********5523 育婴员 五级/初级工 76 60.5 -- --
35 2601230000006200035 513521********638X 育婴员 五级/初级工 79 64.5 -- --
36 2601230000006200036 500240********2026 育婴员 五级/初级工 80 72 -- --
37 2601230000006200037 513521********2023 育婴员 五级/初级工 84 73 -- --
38 2601230000006200038 500240********1181 育婴员 五级/初级工 80 73 -- --
39 2601230000006200039 500240********4608 育婴员 五级/初级工 84 76 -- --
40 2601230000006200040 513521********5521 育婴员 五级/初级工 48 60 -- --
41 2601230000006200041 513521********3405 育婴员 五级/初级工 73 75.5 -- --
42 2601230000006200042 513521********1523 育婴员 五级/初级工 77 73.5 -- --
43 2601230000006200043 500240********5100 育婴员 五级/初级工 83 74.5 -- --
44 2601230000006200044 500240********1828 育婴员 五级/初级工 84 77.5 -- --
45 2601230000006200045 513521********2041 育婴员 五级/初级工 69 61 -- --
46 2601230000006200046 500230********6321 育婴员 五级/初级工 77 70.5 -- --
47 2601230000006200047 513002********5747 育婴员 五级/初级工 64 68 -- --
48 2601230000006200048 513521********5382 育婴员 五级/初级工 70 71.5 -- --
49 2601230000006200049 513521********4701 育婴员 五级/初级工 85 73 -- --
50 2601230000006200050 513521********5666 育婴员 五级/初级工 73 69 -- --
51 2601230000006200051 513521********0880 育婴员 五级/初级工 72 72.5 -- --
52 2601230000006200052 513521********6061 育婴员 五级/初级工 72 61.5 -- --
53 2601230000006200053 513521********0549 育婴员 五级/初级工 44 60 -- --
54 2601230000006200054 513521********5384 育婴员 五级/初级工 73 76.5 -- --
55 2601230000006200055 500240********4606 育婴员 五级/初级工 86 73.5 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部