您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>高校毕业生就业服务>就业见习补贴申领>其他信息公开

2025年八月月度申报见习补贴公示详情

日期:2025-10-31

序号 批次名称 姓名 证件号码 见习基地名称 招生类型 协议开始时间 协议结束时间 实际补贴月份 补贴标准 人身意外险伤害补贴 补贴合计金额
1 丰都县2025年8月 冉汶灵 500230******6089 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-10-12 2025-10-11 2025-08 1300 0 1300
2 丰都县2025年8月 敖跃铃 500230******0024 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校在校生 2025-05-22 2026-05-21 2025-08 1800 0 1800
3 丰都县2025年8月 田伟志 500230******801X 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-02-15 2026-02-14 2025-08 1300 100 100
4 丰都县2025年8月 彭红婷 500230******3264 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-07-31 2026-07-30 2025-08 1800 100 1900
5 丰都县2025年8月 田倬凡 500230******1203 重庆市禄存科技发展有限公司 高校在校生 2025-01-18 2026-01-17 2025-08 1800 0 1800
6 丰都县2025年8月 邹明伟 500230******7418 重庆金籁科技股份有限公司 高校毕业生 2025-07-17 2025-12-31 2025-08 1800 0 0
7 丰都县2025年8月 陈婷 500230******4666 重庆四九财税咨询有限责任公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19 2025-08 1300 0 1300
8 丰都县2025年8月 李诗怡 500230******2985 重庆联宸供应链有限公司 高校在校生 2025-04-01 2026-03-31 2025-08 1800 0 1800
9 丰都县2025年8月 王巧 500230******2360 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11 2025-08 1800 0 1800
10 丰都县2025年8月 胡琪 500230******4888 重庆鑫弘云物业管理有限公司 高校毕业生 2025-03-29 2026-03-28 2025-08 1800 0 1800
11 丰都县2025年8月 虎尊山 511922******7677 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-08 1800 0 1800
12 丰都县2025年8月 唐林 511721******6534 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-08 1800 0 1800
13 丰都县2025年8月 孙杨 500230******1648 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校在校生 2025-05-14 2026-05-13 2025-08 1300 100 1400
14 丰都县2025年8月 范秋霞 500230******3760 重庆鑫弘云物业管理有限公司 高校毕业生 2025-03-29 2026-03-28 2025-08 1800 0 1800
15 丰都县2025年8月 吴思懿 500230******6228 重庆市禄存科技发展有限公司 高校毕业生 2025-07-10 2026-07-08 2025-08 1800 100 1900
16 丰都县2025年8月 何玲 500230******2985 重庆四九财税咨询有限责任公司 高校在校生 2025-06-11 2026-02-10 2025-08 1300 100 1400
17 丰都县2025年8月 肖岚曦 500230******6082 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2025-06-23 2026-06-22 2025-08 1300 0 1300
18 丰都县2025年8月 高杰 500230******2971 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-02-15 2026-02-14 2025-08 1300 100 100
19 丰都县2025年8月 秦瑶 500230******1588 丰都县呵贝谷幼儿园 高校毕业生 2025-06-05 2026-06-04 2025-08 1300 0 1300
20 丰都县2025年8月 甘茂琳 500230******2973 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-07-05 2026-07-04 2025-08 1300 0 1300
21 丰都县2025年8月 李洪川 500384******7016 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-31 2025-12-30 2025-08 1800 100 100
22 丰都县2025年8月 谭雲丹 500230******4767 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校在校生 2025-05-14 2026-05-13 2025-08 1300 100 1400
23 丰都县2025年8月 鲁红霞 500230******158X 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2025-03-25 2026-03-24 2025-08 1300 0 1300
24 丰都县2025年8月 陈彦汐 500230******2972 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校毕业生 2025-02-10 2026-02-09 2025-08 1300 100 1400
25 丰都县2025年8月 刘艳 500230******2385 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-02-15 2026-02-14 2025-08 1300 100 100
26 丰都县2025年8月 周胤含 500106******0828 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校毕业生 2024-12-26 2025-12-25 2025-08 1300 0 1300
27 丰都县2025年8月 邱司韵 500230******1583 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 2025-08 1300 100 1400
28 丰都县2025年8月 易芯羽 500230******2989 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校在校生 2025-05-15 2026-05-14 2025-08 1800 0 1800
29 丰都县2025年8月 杨锋 500230******2151 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-05-09 2026-05-08 2025-08 1300 0 1300
30 丰都县2025年8月 罗俊杰 500230******7436 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19 2025-08 1800 0 1800
31 丰都县2025年8月 彭志为 500230******1224 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-07-15 2026-07-14 2025-08 1800 0 1800
32 丰都县2025年8月 杨红琳 500230******2381 丰都县虹存融资担保有限公司 高校在校生 2025-06-11 2026-06-10 2025-08 1300 0 1300
33 丰都县2025年8月 周晨曦 500230******1600 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2025-07-01 2026-06-30 2025-08 1800 0 1800
34 丰都县2025年8月 湛鈺婷 500230******2989 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校在校生 2025-04-16 2026-04-14 2025-08 1300 0 1300
35 丰都县2025年8月 陈萍均 500234******6328 重庆市禄存科技发展有限公司 高校在校生 2025-06-11 2026-06-10 2025-08 1800 0 1800
36 丰都县2025年8月 刘虹君 510823******8948 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-08 1800 0 1800
37 丰都县2025年8月 易吉清 500230******3267 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2024-10-09 2025-10-08 2025-08 1800 0 1800
38 丰都县2025年8月 马菊委 500230******4668 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-03-07 2026-03-06 2025-08 1300 0 1300
39 丰都县2025年8月 程慧娴 500230******7723 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2025-07-04 2026-07-03 2025-08 1800 0 1800
40 丰都县2025年8月 黄宇韩 500230******6326 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2025-06-11 2026-06-10 2025-08 1300 0 1300
41 丰都县2025年8月 唐书双 510902******4879 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11 2025-08 1800 0 1800
42 丰都县2025年8月 王荣燚 500230******237X 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2025-06-13 2026-06-09 2025-08 1300 0 1300
43 丰都县2025年8月 王凤 500230******1600 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-04-08 2026-04-07 2025-08 1300 100 100
44 丰都县2025年8月 周昕 500230******4705 重庆滨富科技有限公司 高校毕业生 2025-07-01 2026-03-01 2025-08 1800 0 1800
45 丰都县2025年8月 侯峥 500230******1601 丰都县呵贝谷幼儿园 16-24岁失业青年 2025-02-15 2026-02-14 2025-08 1300 0 0
46 丰都县2025年8月 余欢月 500230******7129 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2025-07-04 2026-07-03 2025-08 1800 0 1800
47 丰都县2025年8月 唐锐 511524******1161 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-08 1800 0 1800
48 丰都县2025年8月 施巧巧 500381******1227 重庆市禄存科技发展有限公司 高校毕业生 2025-06-06 2026-06-04 2025-08 1800 0 1800
49 丰都县2025年8月 付正 420381******1519 重庆鑫弘云物业管理有限公司 16-24岁失业青年 2025-04-05 2026-03-28 2025-08 1800 0 1800
50 丰都县2025年8月 何晓华 500230******2983 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 2025-08 1300 100 100
51 丰都县2025年8月 陈雨 500230******0023 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-08-21 2025-08-20 2025-08 1300 100 100
52 丰都县2025年8月 万国庆 500230******0308 重庆励祺科技有限公司 高校在校生 2025-02-22 2026-02-21 2025-08 1800 100 100
53 丰都县2025年8月 何宛秋 500230******6847 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-07-15 2026-07-14 2025-08 1800 0 1800


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部