您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>高校毕业生就业服务>就业见习补贴申领>其他信息公开

2025年7月月度申报见习补贴公示详情

日期:2025-10-31

序号 批次名称 姓名 证件号码 见习基地名称 招生类型 协议开始时间 协议结束时间 实际补贴月份 补贴标准 人身意外险伤害补贴 补贴合计金额
1 丰都县2025年7月 陈琳 500113******9426 重庆即推网络科技有限公司 16-24岁失业青年 2025-04-18 2026-04-17 2025-07 1800 0 0
2 丰都县2025年7月 李洪川 500384******7016 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-31 2025-12-30 2025-07 1800 0 1800
3 丰都县2025年7月 马菊委 500230******4668 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-03-07 2026-03-06 2025-07 1300 0 1300
4 丰都县2025年7月 万国庆 500230******0308 重庆励祺科技有限公司 高校在校生 2025-02-22 2026-02-21 2025-07 1800 0 1800
5 丰都县2025年7月 杨红琳 500230******2381 丰都县虹存融资担保有限公司 高校在校生 2025-06-11 2026-06-10 2025-07 1300 0 1300
6 丰都县2025年7月 杨琳苓 500230******3269 丰都县侨心幼儿园 高校在校生 2025-03-22 2026-03-21 2025-07 1300 0 1300
7 丰都县2025年7月 冉健蓉 500230******4669 丰都县百草园幼儿园 高校在校生 2025-05-10 2026-05-09 2025-07 1300 100 1400
8 丰都县2025年7月 湛鈺婷 500230******2989 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校在校生 2025-04-16 2026-04-14 2025-07 1300 0 1300
9 丰都县2025年7月 易吉清 500230******3267 丰都县环亿艺术培训中心有限公司 高校毕业生 2024-10-09 2025-10-08 2025-07 1800 0 1800
10 丰都县2025年7月 黄桂鹏 500230******6839 重庆晨诺网吧 16-24岁失业青年 2025-06-18 2026-06-17 2025-07 1800 100 1900
11 丰都县2025年7月 朱光玉 500230******6849 丰都县龙河镇心生幼儿园 高校毕业生 2024-09-21 2025-09-20 2025-07 1300 0 1300
12 丰都县2025年7月 李诗怡 500230******2985 重庆联宸供应链有限公司 高校在校生 2025-04-01 2026-03-31 2025-07 1800 100 1900
13 丰都县2025年7月 敖跃铃 500230******0024 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校在校生 2025-05-22 2026-05-21 2025-07 1800 0 1800
14 丰都县2025年7月 孙丞健 500230******6439 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2025-03-25 2026-03-24 2025-07 1300 100 100
15 丰都县2025年7月 唐书双 510902******4879 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11 2025-07 1800 0 1800
16 丰都县2025年7月 冉崇伟 500230******2995 重庆申城现代农业有限公司 高校在校生 2025-02-09 2025-06-30 2025-07 1800 100 100
17 丰都县2025年7月 付正 420381******1519 重庆鑫弘云物业管理有限公司 16-24岁失业青年 2025-04-05 2026-03-28 2025-07 1800 0 1800
18 丰都县2025年7月 周胤含 500106******0828 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校毕业生 2024-12-26 2025-12-25 2025-07 1300 0 1300
19 丰都县2025年7月 范秋霞 500230******3760 重庆鑫弘云物业管理有限公司 高校毕业生 2025-03-29 2026-03-28 2025-07 1800 0 1800
20 丰都县2025年7月 李琴 500230******1000 重庆晨诺网吧 16-24岁失业青年 2025-06-20 2026-06-19 2025-07 1800 0 0
21 丰都县2025年7月 何晓华 500230******2983 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 2025-07 1300 0 1300
22 丰都县2025年7月 田伟志 500230******801X 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-02-15 2026-02-14 2025-07 1300 0 1300
23 丰都县2025年7月 唐锐 511524******1161 重庆华裕耀新农业科技有限公司 高校在校生 2025-02-17 2026-02-01 2025-07 1800 0 1800
24 丰都县2025年7月 何骞予 500230******8047 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校在校生 2025-05-22 2026-05-21 2025-07 1800 0 0
25 丰都县2025年7月 文婧 500230******2361 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2024-07-02 2025-07-01 2025-07 1300 0 1300
26 丰都县2025年7月 吴虹霏 500230******0025 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-01-14 2026-01-13 2025-07 1300 100 100
27 丰都县2025年7月 毛露婷 500230******354X 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2025-01-14 2026-01-13 2025-07 1300 100 1400
28 丰都县2025年7月 王巧 500230******2360 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-12 2026-02-11 2025-07 1800 0 1800
29 丰都县2025年7月 易芯羽 500230******2989 重庆市丰都县小米粒星耀艺术培训有限公司 高校在校生 2025-05-15 2026-05-14 2025-07 1800 0 1800
30 丰都县2025年7月 卢靖杰 500243******505X 重庆滨富科技有限公司 高校在校生 2025-03-07 2025-09-06 2025-07 1800 0 0
31 丰都县2025年7月 陈彦汐 500230******2972 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校毕业生 2025-02-10 2026-02-09 2025-07 1300 0 1300
32 丰都县2025年7月 秦华 500230******0292 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2024-11-01 2025-06-30 2025-07 1800 0 1800
33 丰都县2025年7月 陈菲 500228******0520 重庆即推网络科技有限公司 16-24岁失业青年 2025-03-29 2026-03-28 2025-07 1800 0 0
34 丰都县2025年7月 谭雲丹 500230******4767 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校在校生 2025-05-14 2026-05-13 2025-07 1300 0 1300
35 丰都县2025年7月 陈婷 500230******4666 重庆四九财税咨询有限责任公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19 2025-07 1300 0 1300
36 丰都县2025年7月 文杰 500230******1227 重庆市丰泰箱包制造有限公司 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-13 2025-07 1800 100 1900
37 丰都县2025年7月 邱司韵 500230******1583 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 2025-07 1300 0 1300
38 丰都县2025年7月 陈雨 500230******0023 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-08-21 2025-08-20 2025-07 1300 0 1300
39 丰都县2025年7月 侯峥 500230******1601 丰都县呵贝谷幼儿园 16-24岁失业青年 2025-02-15 2026-02-14 2025-07 1300 0 1300
40 丰都县2025年7月 秦瑶 500230******1588 丰都县呵贝谷幼儿园 高校毕业生 2025-06-05 2026-06-04 2025-07 1300 0 1300
41 丰都县2025年7月 何玲 500230******2985 重庆四九财税咨询有限责任公司 高校在校生 2025-06-11 2026-02-10 2025-07 1300 0 1300
42 丰都县2025年7月 王凤 500230******1600 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-04-08 2026-04-07 2025-07 1300 0 1300
43 丰都县2025年7月 罗俊杰 500230******7436 丰都县优尔艺术培训有限公司 高校毕业生 2025-02-20 2026-02-19 2025-07 1800 0 1800
44 丰都县2025年7月 毛雨蝶 500230******4907 重庆市丰泰箱包制造有限公司 16-24岁失业青年 2024-12-04 2025-12-03 2025-07 1800 100 1900
45 丰都县2025年7月 高杰 500230******2971 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-02-15 2026-02-14 2025-07 1300 0 1300
46 丰都县2025年7月 余柳言 500230******1586 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-03-12 2026-03-11 2025-07 1300 100 1400
47 丰都县2025年7月 孙杨 500230******1648 重庆市虹存人力资源开发有限公司 高校在校生 2025-05-14 2026-05-13 2025-07 1300 0 1300
48 丰都县2025年7月 周彦蓉 500230******1603 重庆金籁科技股份有限公司 高校在校生 2025-04-15 2025-07-01 2025-07 1800 0 0
49 丰都县2025年7月 冉汶灵 500230******6089 重庆市三峡职业技工学校 高校毕业生 2024-10-12 2025-10-11 2025-07 1300 0 1300
50 丰都县2025年7月 肖岚曦 500230******6082 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2025-06-23 2026-06-22 2025-07 1300 0 1300
51 丰都县2025年7月 王荣燚 500230******237X 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2025-06-13 2026-06-09 2025-07 1300 0 1300
52 丰都县2025年7月 金诗熠 500230******802X 丰都县侨心幼儿园 高校在校生 2025-05-14 2026-05-13 2025-07 1300 0 1300
53 丰都县2025年7月 黄宇韩 500230******6326 丰都县虹存融资担保有限公司 高校毕业生 2025-06-11 2026-06-10 2025-07 1300 0 1300
54 丰都县2025年7月 刘艳 500230******2385 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-02-15 2026-02-14 2025-07 1300 0 1300
55 丰都县2025年7月 胡琪 500230******4888 重庆鑫弘云物业管理有限公司 高校毕业生 2025-03-29 2026-03-28 2025-07 1800 0 1800
56 丰都县2025年7月 彭晶晶 500230******6325 丰都县龙河镇心生幼儿园 16-24岁失业青年 2024-09-21 2025-09-20 2025-07 1300 0 0
57 丰都县2025年7月 鲁红霞 500230******158X 重庆市三峡职业技工学校 高校在校生 2025-03-25 2026-03-24 2025-07 1300 0 1300
58 丰都县2025年7月 王馨雨 500230******8020 丰都县东麓幼儿园 高校在校生 2024-09-19 2025-09-18 2025-07 1300 0 1300
59 丰都县2025年7月 杨锋 500230******2151 丰都县呵贝谷幼儿园 高校在校生 2025-05-09 2026-05-08 2025-07 1300 0 1300


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部