您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>公共就业服务专项活动>其他信息公开

第27批家政服务员职业技能等级认定成绩公示

日期:2025-11-27
职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2511100000006200001 512324********3880 养老护理员 五级/初级工 82 71.55 -- --
2 2511100000006200002 512324********3749 养老护理员 五级/初级工 87 74.55 -- --
3 2511100000006200003 512324********4767 养老护理员 五级/初级工 78 68.15 -- --
4 2511100000006200004 512324********3461 养老护理员 五级/初级工 69 64.3 -- --
5 2511100000006200005 511521********7687 养老护理员 五级/初级工 81 74.2 -- --
6 2511100000006200006 512324********1209 养老护理员 五级/初级工 62 73.6 -- --
7 2511100000006200007 512324********598X 养老护理员 五级/初级工 61 60.75 -- --
8 2511100000006200008 500230********2985 养老护理员 五级/初级工 79 79.5 -- --
9 2511100000006200009 512324********7920 养老护理员 五级/初级工 76 76.8 -- --
10 2511100000006200010 500230********1028 养老护理员 五级/初级工 87 75.5 -- --
11 2511100000006200011 500230********2362 养老护理员 五级/初级工 85 80.9 -- --
12 2511100000006200012 512324********6846 养老护理员 五级/初级工 83 81.25 -- --
13 2511100000006200013 513023********4027 养老护理员 五级/初级工 84 68.6 -- --
14 2511100000006200014 512324********6227 养老护理员 五级/初级工 78 67 -- --
15 2511100000006200015 512324********5306 养老护理员 五级/初级工 63 53.45 -- --
16 2511100000006200016 512324********4382 养老护理员 五级/初级工 60 59.2 -- --
17 2511100000006200017 512324********3265 养老护理员 五级/初级工 88 74.55 -- --
18 2511100000006200018 512324********2640 养老护理员 五级/初级工 78 70.7 -- --
19 2511100000006200019 512326********5902 养老护理员 五级/初级工 83 94.9 -- --
20 2511100000006200020 512324********0469 养老护理员 五级/初级工 73 63.65 -- --
21 2511100000006200021 512324********4661 养老护理员 五级/初级工 62 60.8 -- --
22 2511100000006200022 512324********4663 养老护理员 五级/初级工 45 63.4 -- --
23 2511100000006200023 512324********4880 养老护理员 五级/初级工 88 79.65 -- --
24 2511100000006200024 500230********1221 养老护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
25 2511100000006200025 500230********6840 养老护理员 五级/初级工 90 82.6 -- --
26 2511100000006200026 512324********002X 养老护理员 五级/初级工 59 58.85 -- --
27 2511100000006200027 512324********3269 养老护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
28 2511100000006200028 512324********2127 养老护理员 五级/初级工 90 85.3 -- --
29 2511100000006200029 512324********0044 养老护理员 五级/初级工 87 79 -- --
30 2511100000006200030 512324********2486 养老护理员 五级/初级工 75 69.95 -- --
31 2511100000006200031 512324********4082 养老护理员 五级/初级工 81 80.4 -- --
32 2511100000006200032 500230********1225 养老护理员 五级/初级工 72 65.1 -- --
33 2511100000006200033 500230********1206 养老护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
34 2511100000006200034 512324********1205 养老护理员 五级/初级工 48 0.75 -- --
35 2511100000006200035 512324********1222 养老护理员 五级/初级工 59 缺考 -- --
36 2511100000006200036 512324********3261 养老护理员 五级/初级工 74 60.55 -- --
37 2511100000006200037 512324********520X 养老护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
38 2511100000006200038 512324********3922 养老护理员 五级/初级工 71 69.2 -- --
39 2511100000006200039 512324********6843 养老护理员 五级/初级工 81 67.9 -- --
40 2511100000006200040 512324********6004 养老护理员 五级/初级工 77 64.15 -- --
41 2511100000006200041 512324********7920 养老护理员 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
42 2511100000006200042 512324********1347 养老护理员 五级/初级工 82 77.75 -- --
43 2511100000006200043 513521********4600 养老护理员 五级/初级工 74 58.35 -- --
44 2511100000006200044 512324********6428 养老护理员 五级/初级工 72 73.85 -- --
45 2511100000006200045 512324********5888 养老护理员 五级/初级工 66 67 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部