您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业领域基层政务公开>公共就业服务专项活动>其他信息公开

第26批保育师职业技能等级认定成绩公示

日期:2025-11-24
职业技能等级认定成绩
序号 准考证 身份证号 职业工种 等级 考核成绩 备注
理论 技能 综合 工作 业绩
1 2510220000006200064 500230********2984 保育师 五级/初级工 87 83 -- --
2 2510220000006200063 500230********2128 保育师 五级/初级工 89 86 -- --
3 2510220000006200062 500230********1964 保育师 五级/初级工 88 85.5 -- --
4 2510220000006200001 500230********3263 保育师 五级/初级工 84 83 -- --
5 2510220000006200002 500230********0022 保育师 五级/初级工 84 84 -- --
6 2510220000006200003 500230********6841 保育师 五级/初级工 88 85 -- --
7 2510220000006200004 500230********6883 保育师 五级/初级工 89 85.5 -- --
8 2510220000006200005 512324********0447 保育师 五级/初级工 85 85.5 -- --
9 2510220000006200006 500230********2984 保育师 五级/初级工 87 86.5 -- --
10 2510220000006200007 500230********0786 保育师 五级/初级工 86 85.5 -- --
11 2510220000006200008 500230********4888 保育师 五级/初级工 82 84 -- --
12 2510220000006200009 500230********558X 保育师 五级/初级工 79 87 -- --
13 2510220000006200010 500230********4388 保育师 五级/初级工 79 84.5 -- --
14 2510220000006200011 500230********2987 保育师 五级/初级工 86 84 -- --
15 2510220000006200012 500230********0289 保育师 五级/初级工 92 85 -- --
16 2510220000006200013 500230********4667 保育师 五级/初级工 84 87.5 -- --
17 2510220000006200061 500230********632X 保育师 五级/初级工 91 84 -- --
18 2510220000006200014 500230********0066 保育师 五级/初级工 84 86.5 -- --
19 2510220000006200015 500230********610X 保育师 五级/初级工 89 83.5 -- --
20 2510220000006200016 500230********1588 保育师 五级/初级工 80 85 -- --
21 2510220000006200017 500230********4687 保育师 五级/初级工 85 86.5 -- --
22 2510220000006200018 500230********7723 保育师 五级/初级工 84 84 -- --
23 2510220000006200019 500230********7822 保育师 五级/初级工 86 86.5 -- --
24 2510220000006200020 500240********2503 保育师 五级/初级工 84 84.5 -- --
25 2510220000006200060 500230********4664 保育师 五级/初级工 88 82 -- --
26 2510220000006200021 500230********0286 保育师 五级/初级工 87 85.5 -- --
27 2510220000006200022 500230********7128 保育师 五级/初级工 86 83 -- --
28 2510220000006200023 500230********3747 保育师 五级/初级工 74 84.5 -- --
29 2510220000006200024 512324********6846 保育师 五级/初级工 49 73.5 -- --
30 2510220000006200025 530129********132X 保育师 五级/初级工 79 78 -- --
31 2510220000006200026 500230********2662 保育师 五级/初级工 88 85 -- --
32 2510220000006200027 500230********4663 保育师 五级/初级工 82 86 -- --
33 2510220000006200028 500232********0028 保育师 五级/初级工 84 86 -- --
34 2510220000006200029 500230********6428 保育师 五级/初级工 86 87.5 -- --
35 2510220000006200030 512324********4406 保育师 五级/初级工 86 74 -- --
36 2510220000006200031 450981********2321 保育师 五级/初级工 66 72.5 -- --
37 2510220000006200032 500230********0028 保育师 五级/初级工 85 84.5 -- --
38 2510220000006200033 512324********7824 保育师 五级/初级工 58 70 -- --
39 2510220000006200034 500230********0281 保育师 五级/初级工 84 84.5 -- --
40 2510220000006200035 500230********006X 保育师 五级/初级工 87 85.5 -- --
41 2510220000006200036 500230********6742 保育师 五级/初级工 85 82.5 -- --
42 2510220000006200037 500230********3747 保育师 五级/初级工 88 85 -- --
43 2510220000006200038 500230********488X 保育师 五级/初级工 88 78 -- --
44 2510220000006200039 500230********488X 保育师 五级/初级工 86 84 -- --
45 2510220000006200040 500230********004X 保育师 五级/初级工 89 84.5 -- --
46 2510220000006200041 500230********7120 保育师 五级/初级工 83 78.5 -- --
47 2510220000006200042 500230********0026 保育师 五级/初级工 86 85.5 -- --
48 2510220000006200043 500230********4708 保育师 五级/初级工 82 81.5 -- --
49 2510220000006200044 500230********0026 保育师 五级/初级工 86 85.5 -- --
50 2510220000006200045 512324********4761 保育师 五级/初级工 87 85.5 -- --
51 2510220000006200046 500230********5304 保育师 五级/初级工 86 82.5 -- --
52 2510220000006200047 652322********0523 保育师 五级/初级工 87 84.5 -- --
53 2510220000006200048 500230********488X 保育师 五级/初级工 80 84.5 -- --
54 2510220000006200049 500230********1340 保育师 五级/初级工 86 86.5 -- --
55 2510220000006200050 500230********632X 保育师 五级/初级工 86 86 -- --
56 2510220000006200051 500230********6848 保育师 五级/初级工 77 83.5 -- --
57 2510220000006200052 512324********7423 保育师 五级/初级工 49 75 -- --
58 2510220000006200053 511623********3963 保育师 五级/初级工 82 83 -- --
59 2510220000006200054 512324********0303 保育师 五级/初级工 缺考 缺考 -- --
60 2510220000006200055 500230********2981 保育师 五级/初级工 85 83 -- --
61 2510220000006200056 512324********1221 保育师 五级/初级工 87 79.5 -- --
62 2510220000006200057 512324********0283 保育师 五级/初级工 80 77.5 -- --
63 2510220000006200058 500230********7725 保育师 五级/初级工 64 77 -- --
64 2510220000006200059 512324********7523 保育师 五级/初级工 85 80 -- --


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部