您当前所在位置:首页>丰都县人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>招考录用

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2020-00351 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2020-01-19 [ 发布日期 ] 2020-01-19
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2020-00351
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-19
[ 发布日期 ] 2020-01-19

丰都县2019年四季度公开招聘卫生事业单位工作人员考试总成绩及体检时间通知


丰都县2019年四季度公开招聘卫生事业单位工作人员考试总成绩及体检时间通知






2020年1月18日
准考证号 性别 招聘单位 招聘岗位 公共科目成绩 专业科目成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
190202 包鸾中心卫生院 护理学类 65 48 84.60 67.74 1
190806 包鸾中心卫生院 护理学类 57 52 80.20 64.78 2
191112 保合镇卫生院 护理学类 56 77 83.00 73.10 1
191026 保合镇卫生院 护理学类 55 49 77.20 62.08 2
190319 董家中心卫生院 护理学类 61 65 78.20 69.08 1
190610 董家中心卫生院 护理学类 45 54 61.20 54.18 2
191109 都督乡卫生院 护理学类 46 54 71.00 58.40 2
190518 都督乡卫生院 护理学类 54 43 76.60 59.74 1
190516 丰都县人民医院 临床医学类 54 51 缺考 #VALUE!

190915 丰都县人民医院 临床医学类 48 51 缺考 #VALUE!

190126 丰都县人民医院 临床医学类 60 62 77.60 67.64 1
190123 丰都县人民医院 临床医学类 59 50 84.40 66.46 2
190429 丰都县人民医院 临床医学类 47 56 86.40 65.46 3
190613 丰都县人民医院 临床医学类 57 57 76.40 64.76 4
190214 丰都县人民医院 临床医学类 57 45 84.76 64.50 5
190307 丰都县人民医院 临床医学类 55 50 77.80 62.62 6
190220 丰都县人民医院 临床医学类 48 48 84.20 62.48 7
190125 丰都县人民医院 临床医学类 53 43 81.60 61.44 8
190204 丰都县人民医院 临床医学类 51 45 81.20 61.28 9
190929 丰都县人民医院 临床医学类 45 51 80.40 60.96 10
190407 丰都县人民医院 临床医学类 45 52 79.40 60.86 11
190903 丰都县人民医院 临床医学类 46 52 78.40 60.76 12
190408 丰都县人民医院 临床医学类 45 53 74.40 59.16 13
191020 丰都县人民医院 临床医学类 48 47 74.00 58.10 14
190305 高镇中心卫生院 会计 90 79 78.00 81.90 1
190713 高镇中心卫生院 会计 88 78 缺考 #VALUE!

190603 江池镇卫生院 护理学类 58 59 76.80 65.82 1
190511 江池镇卫生院 护理学类 57 46 缺考 #VALUE!

190620 栗子乡卫生院 康复治疗技术 59 46 77.36 62.44 1
190630 栗子乡卫生院 康复治疗技术 47 42 64.40 52.46 2
190425 龙河中心卫生院 护理学类 48 53 81.16 62.76 1
190430 龙河中心卫生院 护理学类 52 46 80.00 61.40 2
191106 龙河中心卫生院 会计 86 82 84.80 84.32 1
190715 龙河中心卫生院 会计 86 81 81.00 82.50 2
190508 南天湖镇卫生院 临床医学类 45 52 76.60 59.74 2
190728 南天湖镇卫生院 临床医学类 50 46 81.40 61.36 1
191021 青龙乡卫生院 护理学类 66 50 76.00 65.20 1
190801 青龙乡卫生院 护理学类 49 42 80.20 59.38 2
190710 青龙乡卫生院 康复治疗技术 55 47 84.40 64.36 1
190226 青龙乡卫生院 康复治疗技术 44 53 66.60 55.74 2
190810 三元中心卫生院 公共卫生管理 76 56 74.00 69.20 1
190828 三元中心卫生院 公共卫生管理 60 53 缺考 #VALUE!

190923 三元中心卫生院 护理学类 88 77 70.30 77.62 1
191014 三元中心卫生院 护理学类 57 53 缺考 #VALUE!

190702 十直镇卫生院 护理学类 49 60 81.70 65.38 1
190927 十直镇卫生院 护理学类 58 48 83.50 65.20 2
191006 双龙镇卫生院 医学检验技术 56 49 74.80 61.42 1
190130 双龙镇卫生院 医学检验技术 53 40 缺考 #VALUE!

190211 双龙镇卫生院 医学检验技术 40 53 73.40 57.26 2
190626 太平坝乡卫生院 康复治疗技术 48 47 74.80 58.42 1
190314 太平坝乡卫生院 康复治疗技术 54 39 缺考 #VALUE!

190629 太平坝乡卫生院 康复治疗技术 49 44 74.40 57.66 2
190304 武平中心卫生院 康复治疗技术 78 75 74.10 75.54 1
190315 武平中心卫生院 康复治疗技术 72 51 缺考 #VALUE!

190701 武平中心卫生院 医学检验技术 50 56 84.00 65.40 1
190729 武平中心卫生院 医学检验技术 60 44 82.00 64.00 2
190303 县精神病医院 会计 87 80 79.60 81.94 1
190718 县精神病医院 会计 93 70 79.60 80.74 2
190504 县中医院 医学检验技术 52 49 79.20 61.98 2
191029 县中医院 医学检验技术 55 44 84.60 63.54 1
190625 兴龙镇卫生院 临床医学类 44 46 76.70 57.68 1
190324 兴龙镇卫生院 临床医学类 46 43 76.80 57.42 2
190328 许明寺镇卫生院 护理学类 44 43 70.00 54.10 2
191022 许明寺镇卫生院 护理学类 44 41 74.20 55.18 1
   请进入体检的人员携带体检费(男性500元、女性520元)、本人身份证和近期免冠照片一张(一寸),于2020年1月20日上午8:30准时到县人民医院体检中心报到集中参加体检,超过8:30未到达指定地点的,视为自动放弃面试资格。


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部