您当前所在位置:首页>丰都县农业农村委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
[ 索引号 ] | 115002307094905613/2023-00165 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县农业农村委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-07-12 | [ 发布日期 ] | 2023-07-12 |
[ 索引号 ] | 115002307094905613/2023-00165 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县农业农村委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-07-12 |
[ 发布日期 ] | 2023-07-12 |
实际种粮一次性补贴资金银行兑付往来信息明细表(30个乡镇2023年度)
所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 项目发放日期 | 项目所属日期 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 陈文柏 | 57.50 | 5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李庆祥 | 11.50 | 1 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 余正兴 | 69.00 | 6 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 余江华 | 46.00 | 4 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 蔡兴舟 | 138.00 | 12 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 徐龙伟 | 126.50 | 11 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 徐国华 | 92.00 | 8 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 王国芳 | 40.25 | 3.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李宗福 | 26.45 | 2.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李春清 | 51.75 | 4.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李宗山 | 18.40 | 1.6 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 秦光海 | 66.70 | 5.8 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 陈治贵 | 74.75 | 6.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 秦进云 | 23.00 | 2 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 朱德海 | 103.50 | 9 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张永良 | 103.50 | 9 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 秦德权 | 80.50 | 7 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 刘长寿 | 77.05 | 6.7 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨永国 | 161.00 | 14 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨代德 | 149.50 | 13 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 廖国祥 | 80.50 | 7 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 廖国林 | 51.75 | 4.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨代怀 | 149.50 | 13 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 刘玉怀 | 103.50 | 9 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张德寿 | 51.75 | 4.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张德林 | 28.75 | 2.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张尚秀 | 63.25 | 5.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张素英 | 86.25 | 7.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张孝林 | 132.25 | 11.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张炳清 | 40.25 | 3.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 孙小兰 | 115.00 | 10 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张永福 | 51.75 | 4.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 张绍兵 | 28.75 | 2.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[926001]丰都县南天湖镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 陈素英 | 51.75 | 4.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
尊敬的市民朋友:
因《丰都县涉农补贴域基层政务公开标准目录》内容过多,正文格式不易上传,如需了解具体内容,请详见附件,为此给您带来不变,敬请谅解。