| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2025-00046 | [ 发文字号 ] | 无 | 
      
        | [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 | 
      
        | [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | 
      
        | [ 成文日期 ] | 2025-08-14 | [ 发布日期 ] | 2025-08-14 | 
      
    
    
      
      
        | [ 索引号 ] | 115002300086863934/2025-00046 | 
      
        | [ 发文字号 ] | 无 | 
      
        | [ 主题分类 ] | 林业 | 
      
        | [ 体裁分类 ] | 公告公示 | 
      
        | [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | 
      
        | [ 有效性 ] |  | 
      
        | [ 成文日期 ] | 2025-08-14 | 
      
        | [ 发布日期 ] | 2025-08-14 | 
      
    
  
    
      
      
        
          
                  
                  
        
  
        
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定书文书号 | 行政证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.9立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积3.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积8.9立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积4.1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.4立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积10.7立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2.7立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积3.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积20.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积5.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积28立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积39.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-05-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积308.6立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积42.1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积4.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.7立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积23.4立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2.5立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.4立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2.9立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积34.6立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2.5立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2.6立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积7.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积9.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.6立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.9立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.4立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积53.7立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积49.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.7立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.4立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2.4立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.4立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积13.8立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.7立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.3立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0立方米) | 2025/04/02 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 丰都县湛普镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 115002300086896661 | 谭智刚 | 丰都林函[2025]72号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0立方米) | 2025/04/03 | 2025-04-03 | 2025-05-10 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.1立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积22.7立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积4.3立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积35.2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积22.8立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积28立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积11.1立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积6.2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积12.5立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.4立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积20立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积11.6立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积6.3立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积10.2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积7.5立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积9.8立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积1.1立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.1立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积5.2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.7立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积5.9立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
| 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MABTTUAJ29 | 张智 | 丰都林函[2025]70号 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(蓄积0.2立方米) | 2025/04/08 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | 丰都县林业局 | 115002300086863934 | 
