[ 索引号 ] | 115002300086862035/2025-00268 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 丰都县教育委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-10-17 | [ 发布日期 ] | 2025-10-17 |
[ 索引号 ] | 115002300086862035/2025-00268 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 丰都县教育委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-10-17 |
[ 发布日期 ] | 2025-10-17 |
丰都县学校食堂大宗食材统一采购价格公示(第四期)
公示时间:2025年10月17日
包号 | 标的名称 | 内容 | 品种 | 等级/类别 | 单位 | 基准价格 | 技术要求 |
1 | 籼米1 | 籼米1 | 籼米 | 一级 | 千克 | 6.91 | 食材质量要求:食品质量合格,符合《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国计量法》等相关法律法规的要求。预包装食品标签标识符合《GB 7718-2011预包装食品标签通则》和《GB 28050-2011预包装食品营养标签通则》规定,外包装上须具有“SC”标志的食品生产许可证编号。为便于采集食材价格,同时保障质量和安全,所有食材均不得为专供、特供、单供渠道等无法采集零售价的食材。具体内容见每个分包质量要求。 |
2 | 籼米2 | 籼米2 | 籼米 | 二级 | 千克 | 4.9 | |
3 | 优质籼米 | 优质籼米 | 优质籼米 | 一级 | 千克 | 8.85 | |
4 | 菜籽油 | 菜籽油 | 压榨菜籽油 | 一级 | 升 | 13.72 | |
5 | 中筋面粉 | 中筋面粉 | 小麦粉 | 精致粉 | 千克 | 4.95 | |
6 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | / | 千克 | 5.29 | |
7 | 生湿面 | 生湿面 | 生湿面 | / | 千克 | 7.5 | |
饺子皮 | 生湿面 | / | 千克 | ||||
抄手皮 | 生湿面 | / | 千克 | ||||
8 | 猪肉 | 白条猪肉 | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 14.9 | |
精瘦肉 | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 29.2 | |||
去骨带皮前夹肉 | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 20.59 | |||
去骨带皮后腿肉 | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 19.2 | |||
三线肉 | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 23.87 | |||
整排(只含椎排和肋排) | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 40.59 | |||
猪肝(整个) | 内脏 | 猪副产品 | 千克 | 15.92 | |||
前猪蹄(整个) | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 22.19 | |||
后猪蹄(整个) | 猪肉 | 鲜肉 | 千克 | 20.53 | |||
9 | 牛肉 | 牛腿肉(去骨) | 牛肉 | 鲜肉 | 千克 | 73.73 | |
腱子肉 | 牛肉 | 鲜肉 | 千克 | 95.6 | |||
牛腩 | 牛肉 | 鲜肉 | 千克 | 66.73 | |||
10 | 羊肉 | 带皮整羊排(只含椎排和肋排) | 羊肉 | 鲜肉 | 千克 | 70 | |
带皮羊腿(整腿) | 羊肉 | 鲜肉 | 千克 | 61.8 | |||
11 | 鲜禽肉 | 鲜鸡肉(三黄鸡、土杂鸡) | 禽类 | 鲜肉 | 千克 | 29.7 | |
鲜鸭肉 | 禽类 | 鲜肉 | 千克 | 17.88 | |||
12 | 冻禽肉 | 鸡翅根 | 禽类 | 冻品 | 千克 | 17.85 | |
琵琶腿 | 禽类 | 冻品 | 千克 | 14.53 | |||
鸡翅中 | 禽类 | 冻品 | 千克 | 51.07 | |||
13 | 鲜蛋 | 谷物蛋 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 千克 | 12.3 | |
白壳蛋 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 千克 | 7.98 |
注:大米、面粉、食用油、蛋每月底公布,肉类每周末公布,当价格发生较大波动时及时更新公布,食材基准价格公布后从次日起执行至下次公布当日。咨询电话:19923325697。